Прогноз цены Utility Net (UNC) на 2025-2030 гг.
Прогнозы цен Utility Net (UNC) на 2025 год. Получите информацию о долгосрочных прогнозах на период до 2026-2030 года
Прогнозы цен Utility Net (UNC) на 2025 год. Получите информацию о долгосрочных прогнозах на период до 2026-2030 года
Узнайте текущую и прогноз цены криптовалюты Utility Net (UNC). Анализируйте такие важные показатели, как зеленые дни и 50-дневная SMA, чтобы оценить настроение рынка.
50-дневная SMA Средняя цена закрытия UNC за последние 50 дней, используется для оценки тенденций. 0 ₽ | 200-дневная SMA Средняя цена закрытия UNC за последние 200 дней. Это ключевой показатель, используемый для определения долгосрочных ценовых тенденций. 0.8290 ₽ | Волатильность Средняя цена закрытия UNC за последние 200 дней. Это ключевой показатель, используемый для определения долгосрочных ценовых тенденций. 0 | Дни падения Количество дней за последний месяц, когда цена закрытия UNC была ниже цены открытия, что указывает на отрицательное движение цены. 1 | Зеленые дни Дни, когда UNC закрылся выше, чем открылся, что указывает на положительное движение цены. 0 |
Узнайте краткосрочные прогнозы цен Utility Net. Проверьте прогнозируемые цены UNC на сегодня, завтра и следующие 30 дней, чтобы руководствоваться своей торговой стратегией.
Дата | Максимум | Минимум | Конец | Рентабельность |
---|---|---|---|---|
2025-04-29 | 19.45 ₽ | 19.15 ₽ | 19.15 ₽ | 61.39 % |
2025-04-30 | 19.53 ₽ | 19.15 ₽ | 19.53 ₽ | 62.01 % |
2025-05-04 | 19.67 ₽ | 19.15 ₽ | 19.67 ₽ | 63.26 % |
2025-04-30 | 19.53 ₽ | 19.15 ₽ | 19.53 ₽ | 62.01 % |
Узнайте краткосрочные ценовые цели для Utility Net (UNC), с прогнозами на каждый день в течение следующих 30 дней. Потенциальный доход от инвестиций предоставляется для каждой цели.
Дата | Цена | Рентабельность |
---|---|---|
2025-04-28 | 19.45 ₽ | 61.39 % |
2025-04-29 | 19.15 ₽ | 58.94 % |
2025-04-30 | 19.53 ₽ | 62.01 % |
2025-05-01 | 19.28 ₽ | 59.97 % |
2025-05-02 | 19.67 ₽ | 63.17 % |
2025-05-03 | 19.38 ₽ | 60.78 % |
2025-05-04 | 19.67 ₽ | 63.26 % |
2025-05-05 | 19.40 ₽ | 61.01 % |
2025-05-06 | 19.75 ₽ | 63.87 % |
2025-05-07 | 19.77 ₽ | 64.1 % |
2025-05-08 | 19.72 ₽ | 63.62 % |
2025-05-09 | 19.49 ₽ | 61.71 % |
2025-05-10 | 19.59 ₽ | 62.54 % |
2025-05-11 | 19.60 ₽ | 62.65 % |
2025-05-12 | 19.36 ₽ | 60.64 % |
2025-05-13 | 19.62 ₽ | 62.84 % |
2025-05-14 | 19.69 ₽ | 63.37 % |
2025-05-15 | 19.50 ₽ | 61.84 % |
2025-05-16 | 19.63 ₽ | 62.89 % |
2025-05-17 | 19.27 ₽ | 59.89 % |
2025-05-18 | 19.66 ₽ | 63.09 % |
2025-05-19 | 19.67 ₽ | 63.25 % |
2025-05-20 | 19.37 ₽ | 60.69 % |
2025-05-21 | 19.73 ₽ | 63.76 % |
2025-05-22 | 19.75 ₽ | 63.85 % |
2025-05-23 | 19.67 ₽ | 63.29 % |
2025-05-24 | 19.76 ₽ | 63.93 % |
2025-05-25 | 19.79 ₽ | 64.25 % |
2025-05-26 | 19.90 ₽ | 65.1 % |
2025-05-27 | 19.72 ₽ | 63.63 % |
2025-05-28 | 19.74 ₽ | 63.8 % |
Узнайте долгосрочные прогнозы цен на Utility Net на 2026-2030. Будущие цены UNC и потенциальная рентабельность инвестиций оцениваются по годам, чтобы помочь сориентироваться в вашей инвестиционной стратегии.
Год | Мин. цена | Макс. цена | Среднее значение | Рентабельность |
---|---|---|---|---|
2025 | 29.15 ₽ | 14.54 ₽ | 20.05 ₽ | 141.89 % |
2026 | 46.06 ₽ | 26.52 ₽ | 37.78 ₽ | 282.19 % |
2027 | 27.09 ₽ | 6.05 ₽ | 13.73 ₽ | 124.74 % |
2028 | 9.29 ₽ | 6.05 ₽ | 7.60 ₽ | -22.87 % |
2029 | 69.64 ₽ | 9.31 ₽ | 33.89 ₽ | 477.71 % |
2030 | 89.54 ₽ | 68.30 ₽ | 78.94 ₽ | 640.03 % |
На 2025, Utility Net (UNC) прогнозируется в диапазоне от 0.1754 до 0.3516. декабрь может стать самым «бычьим» месяцем с потенциалом роста в 141.89.
Месяц | Мин. цена | Макс. цена | Среднее значение | Рентабельность |
---|---|---|---|---|
апрель | 53 064.53 ₽ | 53 064.53 ₽ | 53 064.53 ₽ | 640.03 % |
май | 53 064.53 ₽ | 53 064.53 ₽ | 53 064.53 ₽ | 640.03 % |
июнь | 53 064.53 ₽ | 53 064.53 ₽ | 53 064.53 ₽ | 640.03 % |
июль | 53 064.53 ₽ | 53 064.53 ₽ | 53 064.53 ₽ | 640.03 % |
август | 53 064.53 ₽ | 53 064.53 ₽ | 53 064.53 ₽ | 640.03 % |
сентябрь | 53 064.53 ₽ | 53 064.53 ₽ | 53 064.53 ₽ | 640.03 % |
октябрь | 53 064.53 ₽ | 53 064.53 ₽ | 53 064.53 ₽ | 640.03 % |
ноябрь | 53 064.53 ₽ | 53 064.53 ₽ | 53 064.53 ₽ | 640.03 % |
декабрь | 53 064.53 ₽ | 53 064.53 ₽ | 53 064.53 ₽ | 640.03 % |
На 2026, Utility Net (UNC) прогнозируется в диапазоне от 0.3199 до 0.5556. декабрь может стать самым «бычьим» месяцем с потенциалом роста в 282.19.
Месяц | Мин. цена | Макс. цена | Среднее значение | Рентабельность |
---|---|---|---|---|
январь | 53 064.53 ₽ | 53 064.53 ₽ | 53 064.53 ₽ | 640.03 % |
февраль | 53 064.53 ₽ | 53 064.53 ₽ | 53 064.53 ₽ | 640.03 % |
март | 53 064.53 ₽ | 53 064.53 ₽ | 53 064.53 ₽ | 640.03 % |
апрель | 53 064.53 ₽ | 53 064.53 ₽ | 53 064.53 ₽ | 640.03 % |
май | 53 064.53 ₽ | 53 064.53 ₽ | 53 064.53 ₽ | 640.03 % |
июнь | 53 064.53 ₽ | 53 064.53 ₽ | 53 064.53 ₽ | 640.03 % |
июль | 53 064.53 ₽ | 53 064.53 ₽ | 53 064.53 ₽ | 640.03 % |
август | 53 064.53 ₽ | 53 064.53 ₽ | 53 064.53 ₽ | 640.03 % |
сентябрь | 53 064.53 ₽ | 53 064.53 ₽ | 53 064.53 ₽ | 640.03 % |
октябрь | 53 064.53 ₽ | 53 064.53 ₽ | 53 064.53 ₽ | 640.03 % |
ноябрь | 53 064.53 ₽ | 53 064.53 ₽ | 53 064.53 ₽ | 640.03 % |
декабрь | 53 064.53 ₽ | 53 064.53 ₽ | 53 064.53 ₽ | 640.03 % |
На 2027, Utility Net (UNC) прогнозируется в диапазоне от 0.07295 до 0.3267. декабрь может стать самым «бычьим» месяцем с потенциалом роста в 124.74.
Месяц | Мин. цена | Макс. цена | Среднее значение | Рентабельность |
---|---|---|---|---|
январь | 53 064.53 ₽ | 53 064.53 ₽ | 53 064.53 ₽ | 640.03 % |
февраль | 53 064.53 ₽ | 53 064.53 ₽ | 53 064.53 ₽ | 640.03 % |
март | 53 064.53 ₽ | 53 064.53 ₽ | 53 064.53 ₽ | 640.03 % |
апрель | 53 064.53 ₽ | 53 064.53 ₽ | 53 064.53 ₽ | 640.03 % |
май | 53 064.53 ₽ | 53 064.53 ₽ | 53 064.53 ₽ | 640.03 % |
июнь | 53 064.53 ₽ | 53 064.53 ₽ | 53 064.53 ₽ | 640.03 % |
июль | 53 064.53 ₽ | 53 064.53 ₽ | 53 064.53 ₽ | 640.03 % |
август | 53 064.53 ₽ | 53 064.53 ₽ | 53 064.53 ₽ | 640.03 % |
сентябрь | 53 064.53 ₽ | 53 064.53 ₽ | 53 064.53 ₽ | 640.03 % |
октябрь | 53 064.53 ₽ | 53 064.53 ₽ | 53 064.53 ₽ | 640.03 % |
ноябрь | 53 064.53 ₽ | 53 064.53 ₽ | 53 064.53 ₽ | 640.03 % |
декабрь | 53 064.53 ₽ | 53 064.53 ₽ | 53 064.53 ₽ | 640.03 % |
На 2028, Utility Net (UNC) прогнозируется в диапазоне от 0.07295 до 0.1121. декабрь может стать самым «бычьим» месяцем с потенциалом роста в -22.87.
Месяц | Мин. цена | Макс. цена | Среднее значение | Рентабельность |
---|---|---|---|---|
январь | 53 064.53 ₽ | 53 064.53 ₽ | 53 064.53 ₽ | 640.03 % |
февраль | 53 064.53 ₽ | 53 064.53 ₽ | 53 064.53 ₽ | 640.03 % |
март | 53 064.53 ₽ | 53 064.53 ₽ | 53 064.53 ₽ | 640.03 % |
апрель | 53 064.53 ₽ | 53 064.53 ₽ | 53 064.53 ₽ | 640.03 % |
май | 53 064.53 ₽ | 53 064.53 ₽ | 53 064.53 ₽ | 640.03 % |
июнь | 53 064.53 ₽ | 53 064.53 ₽ | 53 064.53 ₽ | 640.03 % |
июль | 53 064.53 ₽ | 53 064.53 ₽ | 53 064.53 ₽ | 640.03 % |
август | 53 064.53 ₽ | 53 064.53 ₽ | 53 064.53 ₽ | 640.03 % |
сентябрь | 53 064.53 ₽ | 53 064.53 ₽ | 53 064.53 ₽ | 640.03 % |
октябрь | 53 064.53 ₽ | 53 064.53 ₽ | 53 064.53 ₽ | 640.03 % |
ноябрь | 53 064.53 ₽ | 53 064.53 ₽ | 53 064.53 ₽ | 640.03 % |
декабрь | 53 064.53 ₽ | 53 064.53 ₽ | 53 064.53 ₽ | 640.03 % |
На 2029, Utility Net (UNC) прогнозируется в диапазоне от 0.1123 до 0.8399. декабрь может стать самым «бычьим» месяцем с потенциалом роста в 477.71.
Месяц | Мин. цена | Макс. цена | Среднее значение | Рентабельность |
---|---|---|---|---|
январь | 53 064.53 ₽ | 53 064.53 ₽ | 53 064.53 ₽ | 640.03 % |
февраль | 53 064.53 ₽ | 53 064.53 ₽ | 53 064.53 ₽ | 640.03 % |
март | 53 064.53 ₽ | 53 064.53 ₽ | 53 064.53 ₽ | 640.03 % |
апрель | 53 064.53 ₽ | 53 064.53 ₽ | 53 064.53 ₽ | 640.03 % |
май | 53 064.53 ₽ | 53 064.53 ₽ | 53 064.53 ₽ | 640.03 % |
июнь | 53 064.53 ₽ | 53 064.53 ₽ | 53 064.53 ₽ | 640.03 % |
июль | 53 064.53 ₽ | 53 064.53 ₽ | 53 064.53 ₽ | 640.03 % |
август | 53 064.53 ₽ | 53 064.53 ₽ | 53 064.53 ₽ | 640.03 % |
сентябрь | 53 064.53 ₽ | 53 064.53 ₽ | 53 064.53 ₽ | 640.03 % |
октябрь | 53 064.53 ₽ | 53 064.53 ₽ | 53 064.53 ₽ | 640.03 % |
ноябрь | 53 064.53 ₽ | 53 064.53 ₽ | 53 064.53 ₽ | 640.03 % |
декабрь | 53 064.53 ₽ | 53 064.53 ₽ | 53 064.53 ₽ | 640.03 % |
На 2030, Utility Net (UNC) прогнозируется в диапазоне от 0.8238 до 1.08. декабрь может стать самым «бычьим» месяцем с потенциалом роста в 640.03.
Месяц | Мин. цена | Макс. цена | Среднее значение | Рентабельность |
---|---|---|---|---|
январь | 53 064.53 ₽ | 53 064.53 ₽ | 53 064.53 ₽ | 640.03 % |
февраль | 53 064.53 ₽ | 53 064.53 ₽ | 53 064.53 ₽ | 640.03 % |
март | 53 064.53 ₽ | 53 064.53 ₽ | 53 064.53 ₽ | 640.03 % |
апрель | 53 064.53 ₽ | 53 064.53 ₽ | 53 064.53 ₽ | 640.03 % |