Оглавление
50-дневная SMA Средняя цена закрытия UNIX за последние 50 дней, используется для оценки тенденций. 0 ₽ | 200-дневная SMA Средняя цена закрытия UNIX за последние 200 дней. Это ключевой показатель, используемый для определения долгосрочных ценовых тенденций. 0 ₽ | Волатильность Средняя цена закрытия UNIX за последние 200 дней. Это ключевой показатель, используемый для определения долгосрочных ценовых тенденций. 0 | Дни падения Количество дней за последний месяц, когда цена закрытия UNIX была ниже цены открытия, что указывает на отрицательное движение цены. 1 | Зеленые дни Дни, когда UNIX закрылся выше, чем открылся, что указывает на положительное движение цены. 0 |
Дата | Максимум | Минимум | Конец | Рентабельность |
---|---|---|---|---|
2025-07-07 | 0.6655 ₽ | 0.6603 ₽ | 0.6655 ₽ | 8.08 % |
2025-07-08 | 0.6655 ₽ | 0.6522 ₽ | 0.6522 ₽ | 8.08 % |
2025-07-06 | 0.6603 ₽ | 0.6603 ₽ | 0.6603 ₽ | 7.24 % |
2025-07-31 | 0.6921 ₽ | 0.6282 ₽ | 0.6419 ₽ | 12.4 % |
Дата | Цена | Рентабельность |
---|---|---|
2025-07-06 | 0.6603 ₽ | 7.24 % |
2025-07-07 | 0.6655 ₽ | 8.08 % |
2025-07-08 | 0.6522 ₽ | 5.93 % |
2025-07-09 | 0.6588 ₽ | 7 % |
2025-07-10 | 0.6704 ₽ | 8.89 % |
2025-07-11 | 0.6652 ₽ | 8.04 % |
2025-07-12 | 0.6594 ₽ | 7.1 % |
2025-07-13 | 0.6753 ₽ | 9.68 % |
2025-07-14 | 0.6793 ₽ | 10.33 % |
2025-07-15 | 0.6744 ₽ | 9.54 % |
2025-07-16 | 0.6712 ₽ | 9.02 % |
2025-07-17 | 0.6780 ₽ | 10.11 % |
2025-07-18 | 0.6848 ₽ | 11.21 % |
2025-07-19 | 0.6921 ₽ | 12.4 % |
2025-07-20 | 0.6716 ₽ | 9.08 % |
2025-07-21 | 0.6704 ₽ | 8.89 % |
2025-07-22 | 0.6792 ₽ | 10.31 % |
2025-07-23 | 0.6742 ₽ | 9.5 % |
2025-07-24 | 0.6595 ₽ | 7.11 % |
2025-07-25 | 0.6646 ₽ | 7.94 % |
2025-07-26 | 0.6561 ₽ | 6.56 % |
2025-07-27 | 0.6282 ₽ | 2.02 % |
2025-07-28 | 0.6542 ₽ | 6.25 % |
2025-07-29 | 0.6598 ₽ | 7.16 % |
2025-07-30 | 0.6423 ₽ | 4.33 % |
2025-07-31 | 0.6419 ₽ | 4.24 % |
2025-08-01 | 0.6357 ₽ | 3.24 % |
2025-08-02 | 0.6377 ₽ | 3.57 % |
2025-08-03 | 0.6445 ₽ | 4.69 % |
2025-08-04 | 0.6226 ₽ | 1.11 % |
2025-08-05 | 0.6409 ₽ | 4.1 % |
Год | Мин. цена | Макс. цена | Среднее значение | Рентабельность |
---|---|---|---|---|
2025 | 0.6921 ₽ | 0.5169 ₽ | 0.5944 ₽ | 12.4 % |
2026 | 0.7773 ₽ | 0.5066 ₽ | 0.6265 ₽ | 26.25 % |
2027 | 0.8242 ₽ | 0.4885 ₽ | 0.6287 ₽ | 33.95 % |
2028 | 0.7982 ₽ | 0.5215 ₽ | 0.6399 ₽ | 29.68 % |
2029 | 0.6508 ₽ | 0.4821 ₽ | 0.5631 ₽ | 5.71 % |
2030 | 0.6503 ₽ | 0.4892 ₽ | 0.5820 ₽ | 5.61 % |
Месяц | Мин. цена | Макс. цена | Среднее значение | Рентабельность |
---|---|---|---|---|
июль | 441.64 ₽ | 441.64 ₽ | 441.64 ₽ | 5.61 % |
август | 441.64 ₽ | 441.64 ₽ | 441.64 ₽ | 5.61 % |
сентябрь | 441.64 ₽ | 441.64 ₽ | 441.64 ₽ | 5.61 % |
октябрь | 441.64 ₽ | 441.64 ₽ | 441.64 ₽ | 5.61 % |
ноябрь | 441.64 ₽ | 441.64 ₽ | 441.64 ₽ | 5.61 % |
декабрь | 441.64 ₽ | 441.64 ₽ | 441.64 ₽ | 5.61 % |
Месяц | Мин. цена | Макс. цена | Среднее значение | Рентабельность |
---|---|---|---|---|
январь | 441.64 ₽ | 441.64 ₽ | 441.64 ₽ | 5.61 % |
февраль | 441.64 ₽ | 441.64 ₽ | 441.64 ₽ | 5.61 % |
март | 441.64 ₽ | 441.64 ₽ | 441.64 ₽ | 5.61 % |
апрель | 441.64 ₽ | 441.64 ₽ | 441.64 ₽ | 5.61 % |
май | 441.64 ₽ | 441.64 ₽ | 441.64 ₽ | 5.61 % |
июнь | 441.64 ₽ | 441.64 ₽ | 441.64 ₽ | 5.61 % |
июль | 441.64 ₽ | 441.64 ₽ | 441.64 ₽ | 5.61 % |
август | 441.64 ₽ | 441.64 ₽ | 441.64 ₽ | 5.61 % |
сентябрь | 441.64 ₽ | 441.64 ₽ | 441.64 ₽ | 5.61 % |
октябрь | 441.64 ₽ | 441.64 ₽ | 441.64 ₽ | 5.61 % |
ноябрь | 441.64 ₽ | 441.64 ₽ | 441.64 ₽ | 5.61 % |
декабрь | 441.64 ₽ | 441.64 ₽ | 441.64 ₽ | 5.61 % |
Месяц | Мин. цена | Макс. цена | Среднее значение | Рентабельность |
---|---|---|---|---|
январь | 441.64 ₽ | 441.64 ₽ | 441.64 ₽ | 5.61 % |
февраль | 441.64 ₽ | 441.64 ₽ | 441.64 ₽ | 5.61 % |
март | 441.64 ₽ | 441.64 ₽ | 441.64 ₽ | 5.61 % |
апрель | 441.64 ₽ | 441.64 ₽ | 441.64 ₽ | 5.61 % |
май | 441.64 ₽ | 441.64 ₽ | 441.64 ₽ | 5.61 % |
июнь | 441.64 ₽ | 441.64 ₽ | 441.64 ₽ | 5.61 % |
июль | 441.64 ₽ | 441.64 ₽ | 441.64 ₽ | 5.61 % |
август | 441.64 ₽ | 441.64 ₽ | 441.64 ₽ | 5.61 % |
сентябрь | 441.64 ₽ | 441.64 ₽ | 441.64 ₽ | 5.61 % |
октябрь | 441.64 ₽ | 441.64 ₽ | 441.64 ₽ | 5.61 % |
ноябрь | 441.64 ₽ | 441.64 ₽ | 441.64 ₽ | 5.61 % |
декабрь | 441.64 ₽ | 441.64 ₽ | 441.64 ₽ | 5.61 % |
Месяц | Мин. цена | Макс. цена | Среднее значение | Рентабельность |
---|---|---|---|---|
январь | 441.64 ₽ | 441.64 ₽ | 441.64 ₽ | 5.61 % |
февраль | 441.64 ₽ | 441.64 ₽ | 441.64 ₽ | 5.61 % |
март | 441.64 ₽ | 441.64 ₽ | 441.64 ₽ | 5.61 % |
апрель | 441.64 ₽ | 441.64 ₽ | 441.64 ₽ | 5.61 % |
май | 441.64 ₽ | 441.64 ₽ | 441.64 ₽ | 5.61 % |
июнь | 441.64 ₽ | 441.64 ₽ | 441.64 ₽ | 5.61 % |
июль | 441.64 ₽ | 441.64 ₽ | 441.64 ₽ | 5.61 % |
август | 441.64 ₽ | 441.64 ₽ | 441.64 ₽ | 5.61 % |
сентябрь | 441.64 ₽ | 441.64 ₽ | 441.64 ₽ | 5.61 % |
октябрь | 441.64 ₽ | 441.64 ₽ | 441.64 ₽ | 5.61 % |
ноябрь | 441.64 ₽ | 441.64 ₽ | 441.64 ₽ | 5.61 % |
декабрь | 441.64 ₽ | 441.64 ₽ | 441.64 ₽ | 5.61 % |
Месяц | Мин. цена | Макс. цена | Среднее значение | Рентабельность |
---|---|---|---|---|
январь | 441.64 ₽ | 441.64 ₽ | 441.64 ₽ | 5.61 % |
февраль | 441.64 ₽ | 441.64 ₽ | 441.64 ₽ | 5.61 % |
март | 441.64 ₽ | 441.64 ₽ | 441.64 ₽ | 5.61 % |
апрель | 441.64 ₽ | 441.64 ₽ | 441.64 ₽ | 5.61 % |
май | 441.64 ₽ | 441.64 ₽ | 441.64 ₽ | 5.61 % |
июнь | 441.64 ₽ | 441.64 ₽ | 441.64 ₽ | 5.61 % |
июль | 441.64 ₽ | 441.64 ₽ | 441.64 ₽ | 5.61 % |
август | 441.64 ₽ | 441.64 ₽ | 441.64 ₽ | 5.61 % |
сентябрь | 441.64 ₽ | 441.64 ₽ | 441.64 ₽ | 5.61 % |
октябрь | 441.64 ₽ | 441.64 ₽ | 441.64 ₽ | 5.61 % |
ноябрь | 441.64 ₽ | 441.64 ₽ | 441.64 ₽ | 5.61 % |
декабрь | 441.64 ₽ | 441.64 ₽ | 441.64 ₽ | 5.61 % |
Месяц | Мин. цена | Макс. цена | Среднее значение | Рентабельность |
---|---|---|---|---|
январь | 441.64 ₽ | 441.64 ₽ | 441.64 ₽ | 5.61 % |
февраль | 441.64 ₽ | 441.64 ₽ | 441.64 ₽ | 5.61 % |
март | 441.64 ₽ | 441.64 ₽ | 441.64 ₽ | 5.61 % |
апрель | 441.64 ₽ | 441.64 ₽ | 441.64 ₽ | 5.61 % |
май | 441.64 ₽ | 441.64 ₽ | 441.64 ₽ | 5.61 % |
июнь | 441.64 ₽ | 441.64 ₽ | 441.64 ₽ | 5.61 % |
июль | 441.64 ₽ | 441.64 ₽ | 441.64 ₽ | 5.61 % |
Данный материал не является инвестиционной рекомендацией.
Вся представленная информация предназначена исключительно для ознакомления.
Ничто на этом сайте — информация, материалы, услуги или иной контент — не представляет собой призыв, рекомендацию, одобрение или финансовый/инвестиционный совет.
Перед принятием инвестиционных решений вам следует получить независимую профессиональную консультацию, включая юридические, финансовые и налоговые аспекты.

UNIX
Unielon (DRC-20)
0.6157 ₽
% Последние 24ч
0.6157 ₽
% Последние 24ч