Прогноз цены Trace Network Labs (TRACE) на 2025-2030 гг.
Прогнозы цен Trace Network Labs (TRACE) на 2025 год. Получите информацию о долгосрочных прогнозах на период до 2026-2030 года
Прогнозы цен Trace Network Labs (TRACE) на 2025 год. Получите информацию о долгосрочных прогнозах на период до 2026-2030 года
Узнайте текущую и прогноз цены криптовалюты Trace Network Labs (TRACE). Анализируйте такие важные показатели, как зеленые дни и 50-дневная SMA, чтобы оценить настроение рынка.
50-дневная SMA Средняя цена закрытия TRACE за последние 50 дней, используется для оценки тенденций. 0 ₽ | 200-дневная SMA Средняя цена закрытия TRACE за последние 200 дней. Это ключевой показатель, используемый для определения долгосрочных ценовых тенденций. 0 ₽ | Волатильность Средняя цена закрытия TRACE за последние 200 дней. Это ключевой показатель, используемый для определения долгосрочных ценовых тенденций. 1151.54 | Дни падения Количество дней за последний месяц, когда цена закрытия TRACE была ниже цены открытия, что указывает на отрицательное движение цены. 8 | Зеленые дни Дни, когда TRACE закрылся выше, чем открылся, что указывает на положительное движение цены. 7 |
Узнайте краткосрочные прогнозы цен Trace Network Labs. Проверьте прогнозируемые цены TRACE на сегодня, завтра и следующие 30 дней, чтобы руководствоваться своей торговой стратегией.
Дата | Максимум | Минимум | Конец | Рентабельность |
---|---|---|---|---|
2025-07-07 | 0.7498 ₽ | 0.7182 ₽ | 0.7498 ₽ | 30.78 % |
2025-07-08 | 0.7943 ₽ | 0.7182 ₽ | 0.7943 ₽ | 38.54 % |
2025-07-06 | 0.7182 ₽ | 0.7182 ₽ | 0.7182 ₽ | 25.27 % |
2025-07-31 | 1.21 ₽ | 0.7182 ₽ | 1.21 ₽ | 111.89 % |
Узнайте краткосрочные ценовые цели для Trace Network Labs (TRACE), с прогнозами на каждый день в течение следующих 30 дней. Потенциальный доход от инвестиций предоставляется для каждой цели.
Дата | Цена | Рентабельность |
---|---|---|
2025-07-06 | 0.7182 ₽ | 25.27 % |
2025-07-07 | 0.7498 ₽ | 30.78 % |
2025-07-08 | 0.7943 ₽ | 38.54 % |
2025-07-09 | 0.8053 ₽ | 40.55 % |
2025-07-10 | 0.8234 ₽ | 43.74 % |
2025-07-11 | 0.8415 ₽ | 46.81 % |
2025-07-12 | 0.8415 ₽ | 46.83 % |
2025-07-13 | 0.8360 ₽ | 45.84 % |
2025-07-14 | 0.8643 ₽ | 50.79 % |
2025-07-15 | 0.8990 ₽ | 56.79 % |
2025-07-16 | 0.9360 ₽ | 63.32 % |
2025-07-17 | 0.9407 ₽ | 64.14 % |
2025-07-18 | 0.9635 ₽ | 68.17 % |
2025-07-19 | 1.01 ₽ | 76.06 % |
2025-07-20 | 1.02 ₽ | 78.03 % |
2025-07-21 | 1.05 ₽ | 83.52 % |
2025-07-22 | 1.06 ₽ | 84.95 % |
2025-07-23 | 1.09 ₽ | 89.9 % |
2025-07-24 | 1.13 ₽ | 96.66 % |
2025-07-25 | 1.13 ₽ | 96.95 % |
2025-07-26 | 1.15 ₽ | 100.91 % |
2025-07-27 | 1.17 ₽ | 104.89 % |
2025-07-28 | 1.19 ₽ | 108.36 % |
2025-07-29 | 1.18 ₽ | 106.57 % |
2025-07-30 | 1.20 ₽ | 108.59 % |
2025-07-31 | 1.21 ₽ | 111.89 % |
2025-08-01 | 1.23 ₽ | 115.23 % |
2025-08-02 | 1.25 ₽ | 118.33 % |
2025-08-03 | 1.21 ₽ | 111.97 % |
2025-08-04 | 1.25 ₽ | 118.2 % |
2025-08-05 | 1.28 ₽ | 122.85 % |
Узнайте долгосрочные прогнозы цен на Trace Network Labs на 2026-2030. Будущие цены TRACE и потенциальная рентабельность инвестиций оцениваются по годам, чтобы помочь сориентироваться в вашей инвестиционной стратегии.
Год | Мин. цена | Макс. цена | Среднее значение | Рентабельность |
---|---|---|---|---|
2025 | 2.19 ₽ | 0.7182 ₽ | 1.55 ₽ | 282.56 % |
2026 | 2.14 ₽ | 1.43 ₽ | 1.74 ₽ | 273.69 % |
2027 | 1.94 ₽ | 1.44 ₽ | 1.72 ₽ | 238.6 % |
2028 | 2.20 ₽ | 1.34 ₽ | 1.75 ₽ | 283.5 % |
2029 | 2.14 ₽ | 1.34 ₽ | 1.68 ₽ | 273.39 % |
2030 | 2.20 ₽ | 1.50 ₽ | 1.83 ₽ | 283.97 % |
На 2025, Trace Network Labs (TRACE) прогнозируется в диапазоне от 0.009124 до 0.02786. декабрь может стать самым «бычьим» месяцем с потенциалом роста в 282.56.
Месяц | Мин. цена | Макс. цена | Среднее значение | Рентабельность |
---|---|---|---|---|
июль | 22 355.01 ₽ | 22 355.01 ₽ | 22 355.01 ₽ | 283.97 % |
август | 22 355.01 ₽ | 22 355.01 ₽ | 22 355.01 ₽ | 283.97 % |
сентябрь | 22 355.01 ₽ | 22 355.01 ₽ | 22 355.01 ₽ | 283.97 % |
октябрь | 22 355.01 ₽ | 22 355.01 ₽ | 22 355.01 ₽ | 283.97 % |
ноябрь | 22 355.01 ₽ | 22 355.01 ₽ | 22 355.01 ₽ | 283.97 % |
декабрь | 22 355.01 ₽ | 22 355.01 ₽ | 22 355.01 ₽ | 283.97 % |
На 2026, Trace Network Labs (TRACE) прогнозируется в диапазоне от 0.01818 до 0.02721. декабрь может стать самым «бычьим» месяцем с потенциалом роста в 273.69.
Месяц | Мин. цена | Макс. цена | Среднее значение | Рентабельность |
---|---|---|---|---|
январь | 22 355.01 ₽ | 22 355.01 ₽ | 22 355.01 ₽ | 283.97 % |
февраль | 22 355.01 ₽ | 22 355.01 ₽ | 22 355.01 ₽ | 283.97 % |
март | 22 355.01 ₽ | 22 355.01 ₽ | 22 355.01 ₽ | 283.97 % |
апрель | 22 355.01 ₽ | 22 355.01 ₽ | 22 355.01 ₽ | 283.97 % |
май | 22 355.01 ₽ | 22 355.01 ₽ | 22 355.01 ₽ | 283.97 % |
июнь | 22 355.01 ₽ | 22 355.01 ₽ | 22 355.01 ₽ | 283.97 % |
июль | 22 355.01 ₽ | 22 355.01 ₽ | 22 355.01 ₽ | 283.97 % |
август | 22 355.01 ₽ | 22 355.01 ₽ | 22 355.01 ₽ | 283.97 % |
сентябрь | 22 355.01 ₽ | 22 355.01 ₽ | 22 355.01 ₽ | 283.97 % |
октябрь | 22 355.01 ₽ | 22 355.01 ₽ | 22 355.01 ₽ | 283.97 % |
ноябрь | 22 355.01 ₽ | 22 355.01 ₽ | 22 355.01 ₽ | 283.97 % |
декабрь | 22 355.01 ₽ | 22 355.01 ₽ | 22 355.01 ₽ | 283.97 % |
На 2027, Trace Network Labs (TRACE) прогнозируется в диапазоне от 0.01825 до 0.02466. декабрь может стать самым «бычьим» месяцем с потенциалом роста в 238.6.
Месяц | Мин. цена | Макс. цена | Среднее значение | Рентабельность |
---|---|---|---|---|
январь | 22 355.01 ₽ | 22 355.01 ₽ | 22 355.01 ₽ | 283.97 % |
февраль | 22 355.01 ₽ | 22 355.01 ₽ | 22 355.01 ₽ | 283.97 % |
март | 22 355.01 ₽ | 22 355.01 ₽ | 22 355.01 ₽ | 283.97 % |
апрель | 22 355.01 ₽ | 22 355.01 ₽ | 22 355.01 ₽ | 283.97 % |
май | 22 355.01 ₽ | 22 355.01 ₽ | 22 355.01 ₽ | 283.97 % |
июнь | 22 355.01 ₽ | 22 355.01 ₽ | 22 355.01 ₽ | 283.97 % |
июль | 22 355.01 ₽ | 22 355.01 ₽ | 22 355.01 ₽ | 283.97 % |
август | 22 355.01 ₽ | 22 355.01 ₽ | 22 355.01 ₽ | 283.97 % |
сентябрь | 22 355.01 ₽ | 22 355.01 ₽ | 22 355.01 ₽ | 283.97 % |
октябрь | 22 355.01 ₽ | 22 355.01 ₽ | 22 355.01 ₽ | 283.97 % |
ноябрь | 22 355.01 ₽ | 22 355.01 ₽ | 22 355.01 ₽ | 283.97 % |
декабрь | 22 355.01 ₽ | 22 355.01 ₽ | 22 355.01 ₽ | 283.97 % |
На 2028, Trace Network Labs (TRACE) прогнозируется в диапазоне от 0.01703 до 0.02793. декабрь может стать самым «бычьим» месяцем с потенциалом роста в 283.5.
Месяц | Мин. цена | Макс. цена | Среднее значение | Рентабельность |
---|---|---|---|---|
январь | 22 355.01 ₽ | 22 355.01 ₽ | 22 355.01 ₽ | 283.97 % |
февраль | 22 355.01 ₽ | 22 355.01 ₽ | 22 355.01 ₽ | 283.97 % |
март | 22 355.01 ₽ | 22 355.01 ₽ | 22 355.01 ₽ | 283.97 % |
апрель | 22 355.01 ₽ | 22 355.01 ₽ | 22 355.01 ₽ | 283.97 % |
май | 22 355.01 ₽ | 22 355.01 ₽ | 22 355.01 ₽ | 283.97 % |
июнь | 22 355.01 ₽ | 22 355.01 ₽ | 22 355.01 ₽ | 283.97 % |
июль | 22 355.01 ₽ | 22 355.01 ₽ | 22 355.01 ₽ | 283.97 % |
август | 22 355.01 ₽ | 22 355.01 ₽ | 22 355.01 ₽ | 283.97 % |
сентябрь | 22 355.01 ₽ | 22 355.01 ₽ | 22 355.01 ₽ | 283.97 % |
октябрь | 22 355.01 ₽ | 22 355.01 ₽ | 22 355.01 ₽ | 283.97 % |
ноябрь | 22 355.01 ₽ | 22 355.01 ₽ | 22 355.01 ₽ | 283.97 % |
декабрь | 22 355.01 ₽ | 22 355.01 ₽ | 22 355.01 ₽ | 283.97 % |
На 2029, Trace Network Labs (TRACE) прогнозируется в диапазоне от 0.01699 до 0.02719. декабрь может стать самым «бычьим» месяцем с потенциалом роста в 273.39.
Месяц | Мин. цена | Макс. цена | Среднее значение | Рентабельность |
---|---|---|---|---|
январь | 22 355.01 ₽ | 22 355.01 ₽ | 22 355.01 ₽ | 283.97 % |
февраль | 22 355.01 ₽ | 22 355.01 ₽ | 22 355.01 ₽ | 283.97 % |
март | 22 355.01 ₽ | 22 355.01 ₽ | 22 355.01 ₽ | 283.97 % |
апрель | 22 355.01 ₽ | 22 355.01 ₽ | 22 355.01 ₽ | 283.97 % |
май | 22 355.01 ₽ | 22 355.01 ₽ | 22 355.01 ₽ | 283.97 % |
июнь | 22 355.01 ₽ | 22 355.01 ₽ | 22 355.01 ₽ | 283.97 % |
июль | 22 355.01 ₽ | 22 355.01 ₽ | 22 355.01 ₽ | 283.97 % |
август | 22 355.01 ₽ | 22 355.01 ₽ | 22 355.01 ₽ | 283.97 % |
сентябрь | 22 355.01 ₽ | 22 355.01 ₽ | 22 355.01 ₽ | 283.97 % |
октябрь | 22 355.01 ₽ | 22 355.01 ₽ | 22 355.01 ₽ | 283.97 % |
ноябрь | 22 355.01 ₽ | 22 355.01 ₽ | 22 355.01 ₽ | 283.97 % |
декабрь | 22 355.01 ₽ | 22 355.01 ₽ | 22 355.01 ₽ | 283.97 % |
На 2030, Trace Network Labs (TRACE) прогнозируется в диапазоне от 0.01902 до 0.02796. декабрь может стать самым «бычьим» месяцем с потенциалом роста в 283.97.
Месяц | Мин. цена | Макс. цена | Среднее значение | Рентабельность |
---|---|---|---|---|
январь | 22 355.01 ₽ | 22 355.01 ₽ | 22 355.01 ₽ | 283.97 % |
февраль | 22 355.01 ₽ | 22 355.01 ₽ | 22 355.01 ₽ | 283.97 % |
март | 22 355.01 ₽ | 22 355.01 ₽ | 22 355.01 ₽ | 283.97 % |
апрель | 22 355.01 ₽ | 22 355.01 ₽ | 22 355.01 ₽ | 283.97 % |
май | 22 355.01 ₽ | 22 355.01 ₽ | 22 355.01 ₽ | 283.97 % |
июнь | 22 355.01 ₽ | 22 355.01 ₽ | 22 355.01 ₽ | 283.97 % |
июль | 22 355.01 ₽ | 22 355.01 ₽ | 22 355.01 ₽ | 283.97 % |
август | 22 355.01 ₽ | 22 355.01 ₽ | 22 355.01 ₽ | 283.97 % |
сентябрь | 22 355.01 ₽ | 22 355.01 ₽ | 22 355.01 ₽ | 283.97 % |
октябрь | 22 355.01 ₽ | 22 355.01 ₽ | 22 355.01 ₽ | 283.97 % |
ноябрь | 22 355.01 ₽ | 22 355.01 ₽ | 22 355.01 ₽ | 283.97 % |
декабрь | 22 355.01 ₽ | 22 355.01 ₽ | 22 355.01 ₽ | 283.97 % |