Прогноз цены TokenPocket Token (TPT) на 2025-2030 гг.
Прогнозы цен TokenPocket Token (TPT) на 2025 год. Получите информацию о долгосрочных прогнозах на период до 2026-2030 года
Прогнозы цен TokenPocket Token (TPT) на 2025 год. Получите информацию о долгосрочных прогнозах на период до 2026-2030 года
Узнайте текущую и прогноз цены криптовалюты TokenPocket Token (TPT). Анализируйте такие важные показатели, как зеленые дни и 50-дневная SMA, чтобы оценить настроение рынка.
50-дневная SMA Средняя цена закрытия TPT за последние 50 дней, используется для оценки тенденций. 0.7804 ₽ | 200-дневная SMA Средняя цена закрытия TPT за последние 200 дней. Это ключевой показатель, используемый для определения долгосрочных ценовых тенденций. 0.7804 ₽ | Волатильность Средняя цена закрытия TPT за последние 200 дней. Это ключевой показатель, используемый для определения долгосрочных ценовых тенденций. 53.53 | Дни падения Количество дней за последний месяц, когда цена закрытия TPT была ниже цены открытия, что указывает на отрицательное движение цены. 10 | Зеленые дни Дни, когда TPT закрылся выше, чем открылся, что указывает на положительное движение цены. 20 |
Узнайте краткосрочные прогнозы цен TokenPocket Token. Проверьте прогнозируемые цены TPT на сегодня, завтра и следующие 30 дней, чтобы руководствоваться своей торговой стратегией.
Дата | Максимум | Минимум | Конец | Рентабельность |
---|---|---|---|---|
2025-06-28 | 46.02 ₽ | 45.12 ₽ | 46.02 ₽ | -18.57 % |
2025-06-29 | 46.02 ₽ | 45.10 ₽ | 45.10 ₽ | -18.57 % |
2025-06-29 | 46.02 ₽ | 45.10 ₽ | 45.10 ₽ | -18.57 % |
2025-06-30 | 46.02 ₽ | 44.99 ₽ | 44.99 ₽ | -18.57 % |
Узнайте краткосрочные ценовые цели для TokenPocket Token (TPT), с прогнозами на каждый день в течение следующих 30 дней. Потенциальный доход от инвестиций предоставляется для каждой цели.
Дата | Цена | Рентабельность |
---|---|---|
2025-06-27 | 45.12 ₽ | -20.16 % |
2025-06-28 | 46.02 ₽ | -18.57 % |
2025-06-29 | 45.10 ₽ | -20.2 % |
2025-06-30 | 44.99 ₽ | -20.37 % |
2025-07-01 | 44.91 ₽ | -20.53 % |
2025-07-02 | 44.54 ₽ | -21.18 % |
2025-07-03 | 45.09 ₽ | -20.21 % |
2025-07-04 | 44.62 ₽ | -21.04 % |
2025-07-05 | 44.89 ₽ | -20.57 % |
2025-07-06 | 44.62 ₽ | -21.04 % |
2025-07-07 | 44.56 ₽ | -21.16 % |
2025-07-08 | 44.70 ₽ | -20.9 % |
2025-07-09 | 44.85 ₽ | -20.63 % |
2025-07-10 | 44.41 ₽ | -21.42 % |
2025-07-11 | 45.30 ₽ | -19.85 % |
2025-07-12 | 45.26 ₽ | -19.9 % |
2025-07-13 | 45.22 ₽ | -19.98 % |
2025-07-14 | 44.73 ₽ | -20.84 % |
2025-07-15 | 44.64 ₽ | -21.02 % |
2025-07-16 | 44.67 ₽ | -20.96 % |
2025-07-17 | 45.56 ₽ | -19.38 % |
2025-07-18 | 44.64 ₽ | -20.99 % |
2025-07-19 | 45.09 ₽ | -20.21 % |
2025-07-20 | 44.99 ₽ | -20.39 % |
2025-07-21 | 45.14 ₽ | -20.13 % |
2025-07-22 | 45.94 ₽ | -18.71 % |
2025-07-23 | 45.55 ₽ | -19.4 % |
2025-07-24 | 45.42 ₽ | -19.62 % |
2025-07-25 | 45.45 ₽ | -19.58 % |
2025-07-26 | 44.53 ₽ | -21.19 % |
2025-07-27 | 44.68 ₽ | -20.93 % |
Узнайте долгосрочные прогнозы цен на TokenPocket Token на 2026-2030. Будущие цены TPT и потенциальная рентабельность инвестиций оцениваются по годам, чтобы помочь сориентироваться в вашей инвестиционной стратегии.
Год | Мин. цена | Макс. цена | Среднее значение | Рентабельность |
---|---|---|---|---|
2025 | 59.94 ₽ | 34.47 ₽ | 44.03 ₽ | 6.07 % |
2026 | 106.93 ₽ | 59.70 ₽ | 87.41 ₽ | 89.77 % |
2027 | 67.98 ₽ | 10.98 ₽ | 34.85 ₽ | 20.3 % |
2028 | 16.48 ₽ | 10.98 ₽ | 13.75 ₽ | -70.84 % |
2029 | 145.95 ₽ | 16.27 ₽ | 67.82 ₽ | 158.75 % |
2030 | 204.49 ₽ | 143.61 ₽ | 175.61 ₽ | 262.05 % |
На 2025, TokenPocket Token (TPT) прогнозируется в диапазоне от 0.4416 до 0.7680. декабрь может стать самым «бычьим» месяцем с потенциалом роста в 6.07.
Месяц | Мин. цена | Макс. цена | Среднее значение | Рентабельность |
---|---|---|---|---|
июнь | 20 452.50 ₽ | 20 452.50 ₽ | 20 452.50 ₽ | 262.05 % |
июль | 20 452.50 ₽ | 20 452.50 ₽ | 20 452.50 ₽ | 262.05 % |
август | 20 452.50 ₽ | 20 452.50 ₽ | 20 452.50 ₽ | 262.05 % |
сентябрь | 20 452.50 ₽ | 20 452.50 ₽ | 20 452.50 ₽ | 262.05 % |
октябрь | 20 452.50 ₽ | 20 452.50 ₽ | 20 452.50 ₽ | 262.05 % |
ноябрь | 20 452.50 ₽ | 20 452.50 ₽ | 20 452.50 ₽ | 262.05 % |
декабрь | 20 452.50 ₽ | 20 452.50 ₽ | 20 452.50 ₽ | 262.05 % |
На 2026, TokenPocket Token (TPT) прогнозируется в диапазоне от 0.7649 до 1.37. декабрь может стать самым «бычьим» месяцем с потенциалом роста в 89.77.
Месяц | Мин. цена | Макс. цена | Среднее значение | Рентабельность |
---|---|---|---|---|
январь | 20 452.50 ₽ | 20 452.50 ₽ | 20 452.50 ₽ | 262.05 % |
февраль | 20 452.50 ₽ | 20 452.50 ₽ | 20 452.50 ₽ | 262.05 % |
март | 20 452.50 ₽ | 20 452.50 ₽ | 20 452.50 ₽ | 262.05 % |
апрель | 20 452.50 ₽ | 20 452.50 ₽ | 20 452.50 ₽ | 262.05 % |
май | 20 452.50 ₽ | 20 452.50 ₽ | 20 452.50 ₽ | 262.05 % |
июнь | 20 452.50 ₽ | 20 452.50 ₽ | 20 452.50 ₽ | 262.05 % |
июль | 20 452.50 ₽ | 20 452.50 ₽ | 20 452.50 ₽ | 262.05 % |
август | 20 452.50 ₽ | 20 452.50 ₽ | 20 452.50 ₽ | 262.05 % |
сентябрь | 20 452.50 ₽ | 20 452.50 ₽ | 20 452.50 ₽ | 262.05 % |
октябрь | 20 452.50 ₽ | 20 452.50 ₽ | 20 452.50 ₽ | 262.05 % |
ноябрь | 20 452.50 ₽ | 20 452.50 ₽ | 20 452.50 ₽ | 262.05 % |
декабрь | 20 452.50 ₽ | 20 452.50 ₽ | 20 452.50 ₽ | 262.05 % |
На 2027, TokenPocket Token (TPT) прогнозируется в диапазоне от 0.1407 до 0.8710. декабрь может стать самым «бычьим» месяцем с потенциалом роста в 20.3.
Месяц | Мин. цена | Макс. цена | Среднее значение | Рентабельность |
---|---|---|---|---|
январь | 20 452.50 ₽ | 20 452.50 ₽ | 20 452.50 ₽ | 262.05 % |
февраль | 20 452.50 ₽ | 20 452.50 ₽ | 20 452.50 ₽ | 262.05 % |
март | 20 452.50 ₽ | 20 452.50 ₽ | 20 452.50 ₽ | 262.05 % |
апрель | 20 452.50 ₽ | 20 452.50 ₽ | 20 452.50 ₽ | 262.05 % |
май | 20 452.50 ₽ | 20 452.50 ₽ | 20 452.50 ₽ | 262.05 % |
июнь | 20 452.50 ₽ | 20 452.50 ₽ | 20 452.50 ₽ | 262.05 % |
июль | 20 452.50 ₽ | 20 452.50 ₽ | 20 452.50 ₽ | 262.05 % |
август | 20 452.50 ₽ | 20 452.50 ₽ | 20 452.50 ₽ | 262.05 % |
сентябрь | 20 452.50 ₽ | 20 452.50 ₽ | 20 452.50 ₽ | 262.05 % |
октябрь | 20 452.50 ₽ | 20 452.50 ₽ | 20 452.50 ₽ | 262.05 % |
ноябрь | 20 452.50 ₽ | 20 452.50 ₽ | 20 452.50 ₽ | 262.05 % |
декабрь | 20 452.50 ₽ | 20 452.50 ₽ | 20 452.50 ₽ | 262.05 % |
На 2028, TokenPocket Token (TPT) прогнозируется в диапазоне от 0.1407 до 0.2111. декабрь может стать самым «бычьим» месяцем с потенциалом роста в -70.84.
Месяц | Мин. цена | Макс. цена | Среднее значение | Рентабельность |
---|---|---|---|---|
январь | 20 452.50 ₽ | 20 452.50 ₽ | 20 452.50 ₽ | 262.05 % |
февраль | 20 452.50 ₽ | 20 452.50 ₽ | 20 452.50 ₽ | 262.05 % |
март | 20 452.50 ₽ | 20 452.50 ₽ | 20 452.50 ₽ | 262.05 % |
апрель | 20 452.50 ₽ | 20 452.50 ₽ | 20 452.50 ₽ | 262.05 % |
май | 20 452.50 ₽ | 20 452.50 ₽ | 20 452.50 ₽ | 262.05 % |
июнь | 20 452.50 ₽ | 20 452.50 ₽ | 20 452.50 ₽ | 262.05 % |
июль | 20 452.50 ₽ | 20 452.50 ₽ | 20 452.50 ₽ | 262.05 % |
август | 20 452.50 ₽ | 20 452.50 ₽ | 20 452.50 ₽ | 262.05 % |
сентябрь | 20 452.50 ₽ | 20 452.50 ₽ | 20 452.50 ₽ | 262.05 % |
октябрь | 20 452.50 ₽ | 20 452.50 ₽ | 20 452.50 ₽ | 262.05 % |
ноябрь | 20 452.50 ₽ | 20 452.50 ₽ | 20 452.50 ₽ | 262.05 % |
декабрь | 20 452.50 ₽ | 20 452.50 ₽ | 20 452.50 ₽ | 262.05 % |
На 2029, TokenPocket Token (TPT) прогнозируется в диапазоне от 0.2084 до 1.87. декабрь может стать самым «бычьим» месяцем с потенциалом роста в 158.75.
Месяц | Мин. цена | Макс. цена | Среднее значение | Рентабельность |
---|---|---|---|---|
январь | 20 452.50 ₽ | 20 452.50 ₽ | 20 452.50 ₽ | 262.05 % |
февраль | 20 452.50 ₽ | 20 452.50 ₽ | 20 452.50 ₽ | 262.05 % |
март | 20 452.50 ₽ | 20 452.50 ₽ | 20 452.50 ₽ | 262.05 % |
апрель | 20 452.50 ₽ | 20 452.50 ₽ | 20 452.50 ₽ | 262.05 % |
май | 20 452.50 ₽ | 20 452.50 ₽ | 20 452.50 ₽ | 262.05 % |
июнь | 20 452.50 ₽ | 20 452.50 ₽ | 20 452.50 ₽ | 262.05 % |
июль | 20 452.50 ₽ | 20 452.50 ₽ | 20 452.50 ₽ | 262.05 % |
август | 20 452.50 ₽ | 20 452.50 ₽ | 20 452.50 ₽ | 262.05 % |
сентябрь | 20 452.50 ₽ | 20 452.50 ₽ | 20 452.50 ₽ | 262.05 % |
октябрь | 20 452.50 ₽ | 20 452.50 ₽ | 20 452.50 ₽ | 262.05 % |
ноябрь | 20 452.50 ₽ | 20 452.50 ₽ | 20 452.50 ₽ | 262.05 % |
декабрь | 20 452.50 ₽ | 20 452.50 ₽ | 20 452.50 ₽ | 262.05 % |
На 2030, TokenPocket Token (TPT) прогнозируется в диапазоне от 1.84 до 2.62. декабрь может стать самым «бычьим» месяцем с потенциалом роста в 262.05.
Месяц | Мин. цена | Макс. цена | Среднее значение | Рентабельность |
---|---|---|---|---|
январь | 20 452.50 ₽ | 20 452.50 ₽ | 20 452.50 ₽ | 262.05 % |
февраль | 20 452.50 ₽ | 20 452.50 ₽ | 20 452.50 ₽ | 262.05 % |
март | 20 452.50 ₽ | 20 452.50 ₽ | 20 452.50 ₽ | 262.05 % |
апрель | 20 452.50 ₽ | 20 452.50 ₽ | 20 452.50 ₽ | 262.05 % |
май | 20 452.50 ₽ | 20 452.50 ₽ | 20 452.50 ₽ | 262.05 % |