Оглавление
50-дневная SMA Средняя цена закрытия LITHO за последние 50 дней, используется для оценки тенденций. 0 ₽ | 200-дневная SMA Средняя цена закрытия LITHO за последние 200 дней. Это ключевой показатель, используемый для определения долгосрочных ценовых тенденций. 0 ₽ | Волатильность Средняя цена закрытия LITHO за последние 200 дней. Это ключевой показатель, используемый для определения долгосрочных ценовых тенденций. 25.36 | Дни падения Количество дней за последний месяц, когда цена закрытия LITHO была ниже цены открытия, что указывает на отрицательное движение цены. 7 | Зеленые дни Дни, когда LITHO закрылся выше, чем открылся, что указывает на положительное движение цены. 5 |
Дата | Максимум | Минимум | Конец | Рентабельность |
---|---|---|---|---|
2025-07-17 | 0.8549 ₽ | 0.8183 ₽ | 0.8549 ₽ | 10.67 % |
2025-07-18 | 0.8549 ₽ | 0.8183 ₽ | 0.8534 ₽ | 10.67 % |
2025-07-20 | 0.8549 ₽ | 0.8183 ₽ | 0.8448 ₽ | 10.67 % |
2025-07-31 | 0.8549 ₽ | 0.8019 ₽ | 0.8401 ₽ | 10.67 % |
Дата | Цена | Рентабельность |
---|---|---|
2025-07-16 | 0.8183 ₽ | 5.89 % |
2025-07-17 | 0.8549 ₽ | 10.67 % |
2025-07-18 | 0.8534 ₽ | 10.43 % |
2025-07-19 | 0.8518 ₽ | 10.17 % |
2025-07-20 | 0.8448 ₽ | 9.27 % |
2025-07-21 | 0.8151 ₽ | 5.46 % |
2025-07-22 | 0.8151 ₽ | 5.48 % |
2025-07-23 | 0.8019 ₽ | 3.78 % |
2025-07-24 | 0.8112 ₽ | 5.02 % |
2025-07-25 | 0.8190 ₽ | 5.96 % |
2025-07-26 | 0.8284 ₽ | 7.19 % |
2025-07-27 | 0.8183 ₽ | 5.9 % |
2025-07-28 | 0.8222 ₽ | 6.39 % |
2025-07-29 | 0.8261 ₽ | 6.86 % |
2025-07-30 | 0.8471 ₽ | 9.62 % |
2025-07-31 | 0.8401 ₽ | 8.68 % |
2025-08-01 | 0.8167 ₽ | 5.7 % |
2025-08-02 | 0.8401 ₽ | 8.75 % |
2025-08-03 | 0.8307 ₽ | 7.52 % |
2025-08-04 | 0.8362 ₽ | 8.18 % |
2025-08-05 | 0.8424 ₽ | 9.02 % |
2025-08-06 | 0.8588 ₽ | 11.1 % |
2025-08-07 | 0.8573 ₽ | 10.97 % |
2025-08-08 | 0.8440 ₽ | 9.24 % |
2025-08-09 | 0.8354 ₽ | 8.05 % |
2025-08-10 | 0.8385 ₽ | 8.46 % |
2025-08-11 | 0.8487 ₽ | 9.86 % |
2025-08-12 | 0.8463 ₽ | 9.48 % |
2025-08-13 | 0.8471 ₽ | 9.62 % |
2025-08-14 | 0.8744 ₽ | 13.11 % |
2025-08-15 | 0.8729 ₽ | 12.99 % |
Год | Мин. цена | Макс. цена | Среднее значение | Рентабельность |
---|---|---|---|---|
2025 | 0.9126 ₽ | 0.7060 ₽ | 0.7917 ₽ | 18.08 % |
2026 | 0.9173 ₽ | 0.6537 ₽ | 0.7723 ₽ | 18.72 % |
2027 | 0.8900 ₽ | 0.6906 ₽ | 0.7863 ₽ | 15.16 % |
2028 | 0.9509 ₽ | 0.6366 ₽ | 0.7956 ₽ | 23.07 % |
2029 | 0.9212 ₽ | 0.6411 ₽ | 0.7427 ₽ | 19.15 % |
2030 | 0.8729 ₽ | 0.5842 ₽ | 0.7366 ₽ | 12.98 % |
2031 | 0.6828 ₽ | 0.6650 ₽ | 0.6735 ₽ | -11.7 % |
Месяц | Мин. цена | Макс. цена | Среднее значение | Рентабельность |
---|---|---|---|---|
июль | -912.69 ₽ | -912.69 ₽ | -912.69 ₽ | -11.7 % |
август | -912.69 ₽ | -912.69 ₽ | -912.69 ₽ | -11.7 % |
сентябрь | -912.69 ₽ | -912.69 ₽ | -912.69 ₽ | -11.7 % |
октябрь | -912.69 ₽ | -912.69 ₽ | -912.69 ₽ | -11.7 % |
ноябрь | -912.69 ₽ | -912.69 ₽ | -912.69 ₽ | -11.7 % |
декабрь | -912.69 ₽ | -912.69 ₽ | -912.69 ₽ | -11.7 % |
Месяц | Мин. цена | Макс. цена | Среднее значение | Рентабельность |
---|---|---|---|---|
январь | -912.69 ₽ | -912.69 ₽ | -912.69 ₽ | -11.7 % |
февраль | -912.69 ₽ | -912.69 ₽ | -912.69 ₽ | -11.7 % |
март | -912.69 ₽ | -912.69 ₽ | -912.69 ₽ | -11.7 % |
апрель | -912.69 ₽ | -912.69 ₽ | -912.69 ₽ | -11.7 % |
май | -912.69 ₽ | -912.69 ₽ | -912.69 ₽ | -11.7 % |
июнь | -912.69 ₽ | -912.69 ₽ | -912.69 ₽ | -11.7 % |
июль | -912.69 ₽ | -912.69 ₽ | -912.69 ₽ | -11.7 % |
август | -912.69 ₽ | -912.69 ₽ | -912.69 ₽ | -11.7 % |
сентябрь | -912.69 ₽ | -912.69 ₽ | -912.69 ₽ | -11.7 % |
октябрь | -912.69 ₽ | -912.69 ₽ | -912.69 ₽ | -11.7 % |
ноябрь | -912.69 ₽ | -912.69 ₽ | -912.69 ₽ | -11.7 % |
декабрь | -912.69 ₽ | -912.69 ₽ | -912.69 ₽ | -11.7 % |
Месяц | Мин. цена | Макс. цена | Среднее значение | Рентабельность |
---|---|---|---|---|
январь | -912.69 ₽ | -912.69 ₽ | -912.69 ₽ | -11.7 % |
февраль | -912.69 ₽ | -912.69 ₽ | -912.69 ₽ | -11.7 % |
март | -912.69 ₽ | -912.69 ₽ | -912.69 ₽ | -11.7 % |
апрель | -912.69 ₽ | -912.69 ₽ | -912.69 ₽ | -11.7 % |
май | -912.69 ₽ | -912.69 ₽ | -912.69 ₽ | -11.7 % |
июнь | -912.69 ₽ | -912.69 ₽ | -912.69 ₽ | -11.7 % |
июль | -912.69 ₽ | -912.69 ₽ | -912.69 ₽ | -11.7 % |
август | -912.69 ₽ | -912.69 ₽ | -912.69 ₽ | -11.7 % |
сентябрь | -912.69 ₽ | -912.69 ₽ | -912.69 ₽ | -11.7 % |
октябрь | -912.69 ₽ | -912.69 ₽ | -912.69 ₽ | -11.7 % |
ноябрь | -912.69 ₽ | -912.69 ₽ | -912.69 ₽ | -11.7 % |
декабрь | -912.69 ₽ | -912.69 ₽ | -912.69 ₽ | -11.7 % |
Месяц | Мин. цена | Макс. цена | Среднее значение | Рентабельность |
---|---|---|---|---|
январь | -912.69 ₽ | -912.69 ₽ | -912.69 ₽ | -11.7 % |
февраль | -912.69 ₽ | -912.69 ₽ | -912.69 ₽ | -11.7 % |
март | -912.69 ₽ | -912.69 ₽ | -912.69 ₽ | -11.7 % |
апрель | -912.69 ₽ | -912.69 ₽ | -912.69 ₽ | -11.7 % |
май | -912.69 ₽ | -912.69 ₽ | -912.69 ₽ | -11.7 % |
июнь | -912.69 ₽ | -912.69 ₽ | -912.69 ₽ | -11.7 % |
июль | -912.69 ₽ | -912.69 ₽ | -912.69 ₽ | -11.7 % |
август | -912.69 ₽ | -912.69 ₽ | -912.69 ₽ | -11.7 % |
сентябрь | -912.69 ₽ | -912.69 ₽ | -912.69 ₽ | -11.7 % |
октябрь | -912.69 ₽ | -912.69 ₽ | -912.69 ₽ | -11.7 % |
ноябрь | -912.69 ₽ | -912.69 ₽ | -912.69 ₽ | -11.7 % |
декабрь | -912.69 ₽ | -912.69 ₽ | -912.69 ₽ | -11.7 % |
Месяц | Мин. цена | Макс. цена | Среднее значение | Рентабельность |
---|---|---|---|---|
январь | -912.69 ₽ | -912.69 ₽ | -912.69 ₽ | -11.7 % |
февраль | -912.69 ₽ | -912.69 ₽ | -912.69 ₽ | -11.7 % |
март | -912.69 ₽ | -912.69 ₽ | -912.69 ₽ | -11.7 % |
апрель | -912.69 ₽ | -912.69 ₽ | -912.69 ₽ | -11.7 % |
май | -912.69 ₽ | -912.69 ₽ | -912.69 ₽ | -11.7 % |
июнь | -912.69 ₽ | -912.69 ₽ | -912.69 ₽ | -11.7 % |
июль | -912.69 ₽ | -912.69 ₽ | -912.69 ₽ | -11.7 % |
август | -912.69 ₽ | -912.69 ₽ | -912.69 ₽ | -11.7 % |
сентябрь | -912.69 ₽ | -912.69 ₽ | -912.69 ₽ | -11.7 % |
октябрь | -912.69 ₽ | -912.69 ₽ | -912.69 ₽ | -11.7 % |
ноябрь | -912.69 ₽ | -912.69 ₽ | -912.69 ₽ | -11.7 % |
декабрь | -912.69 ₽ | -912.69 ₽ | -912.69 ₽ | -11.7 % |
Месяц | Мин. цена | Макс. цена | Среднее значение | Рентабельность |
---|---|---|---|---|
январь | -912.69 ₽ | -912.69 ₽ | -912.69 ₽ | -11.7 % |
февраль | -912.69 ₽ | -912.69 ₽ | -912.69 ₽ | -11.7 % |
март | -912.69 ₽ | -912.69 ₽ | -912.69 ₽ | -11.7 % |
апрель | -912.69 ₽ | -912.69 ₽ | -912.69 ₽ | -11.7 % |
май | -912.69 ₽ | -912.69 ₽ | -912.69 ₽ | -11.7 % |
июнь | -912.69 ₽ | -912.69 ₽ | -912.69 ₽ | -11.7 % |
июль | -912.69 ₽ | -912.69 ₽ | -912.69 ₽ | -11.7 % |
август | -912.69 ₽ | -912.69 ₽ | -912.69 ₽ | -11.7 % |
сентябрь | -912.69 ₽ | -912.69 ₽ | -912.69 ₽ | -11.7 % |
октябрь | -912.69 ₽ | -912.69 ₽ | -912.69 ₽ | -11.7 % |
ноябрь | -912.69 ₽ | -912.69 ₽ | -912.69 ₽ | -11.7 % |
декабрь | -912.69 ₽ | -912.69 ₽ | -912.69 ₽ | -11.7 % |
Месяц | Мин. цена | Макс. цена | Среднее значение | Рентабельность |
---|---|---|---|---|
январь | -912.69 ₽ | -912.69 ₽ | -912.69 ₽ | -11.7 % |
Данный материал не является инвестиционной рекомендацией.
Вся представленная информация предназначена исключительно для ознакомления.
Ничто на этом сайте — информация, материалы, услуги или иной контент — не представляет собой призыв, рекомендацию, одобрение или финансовый/инвестиционный совет.
Перед принятием инвестиционных решений вам следует получить независимую профессиональную консультацию, включая юридические, финансовые и налоговые аспекты.

LITHO
Lithosphere
0.7732 ₽
% Последние 24ч
0.7732 ₽
% Последние 24ч