Прогноз цены FCR Coin (FCR) на 2025-2030 гг.
Прогнозы цен FCR Coin (FCR) на 2025 год. Получите информацию о долгосрочных прогнозах на период до 2026-2030 года
Прогнозы цен FCR Coin (FCR) на 2025 год. Получите информацию о долгосрочных прогнозах на период до 2026-2030 года
Узнайте текущую и прогноз цены криптовалюты FCR Coin (FCR). Анализируйте такие важные показатели, как зеленые дни и 50-дневная SMA, чтобы оценить настроение рынка.
50-дневная SMA Средняя цена закрытия FCR за последние 50 дней, используется для оценки тенденций. 0 ₽ | 200-дневная SMA Средняя цена закрытия FCR за последние 200 дней. Это ключевой показатель, используемый для определения долгосрочных ценовых тенденций. 0 ₽ | Волатильность Средняя цена закрытия FCR за последние 200 дней. Это ключевой показатель, используемый для определения долгосрочных ценовых тенденций. 37.91 | Дни падения Количество дней за последний месяц, когда цена закрытия FCR была ниже цены открытия, что указывает на отрицательное движение цены. 19 | Зеленые дни Дни, когда FCR закрылся выше, чем открылся, что указывает на положительное движение цены. 11 |
Узнайте краткосрочные прогнозы цен FCR Coin. Проверьте прогнозируемые цены FCR на сегодня, завтра и следующие 30 дней, чтобы руководствоваться своей торговой стратегией.
Дата | Максимум | Минимум | Конец | Рентабельность |
---|---|---|---|---|
2025-07-05 | 9.49 ₽ | 9.27 ₽ | 9.27 ₽ | -5.96 % |
2025-07-06 | 9.49 ₽ | 9.11 ₽ | 9.11 ₽ | -5.96 % |
2025-07-06 | 9.49 ₽ | 9.11 ₽ | 9.11 ₽ | -5.96 % |
2025-07-31 | 9.49 ₽ | 7.83 ₽ | 8.69 ₽ | -5.96 % |
Узнайте краткосрочные ценовые цели для FCR Coin (FCR), с прогнозами на каждый день в течение следующих 30 дней. Потенциальный доход от инвестиций предоставляется для каждой цели.
Дата | Цена | Рентабельность |
---|---|---|
2025-07-04 | 9.49 ₽ | -5.96 % |
2025-07-05 | 9.27 ₽ | -8.23 % |
2025-07-06 | 9.11 ₽ | -9.82 % |
2025-07-07 | 8.96 ₽ | -11.25 % |
2025-07-08 | 8.69 ₽ | -13.87 % |
2025-07-09 | 8.84 ₽ | -12.52 % |
2025-07-10 | 8.77 ₽ | -13.23 % |
2025-07-11 | 8.66 ₽ | -14.21 % |
2025-07-12 | 8.47 ₽ | -16.16 % |
2025-07-13 | 8.45 ₽ | -16.29 % |
2025-07-14 | 8.09 ₽ | -19.95 % |
2025-07-15 | 8.25 ₽ | -18.34 % |
2025-07-16 | 8.30 ₽ | -17.83 % |
2025-07-17 | 8.05 ₽ | -20.2 % |
2025-07-18 | 8.06 ₽ | -20.17 % |
2025-07-19 | 8.08 ₽ | -20 % |
2025-07-20 | 8.25 ₽ | -18.32 % |
2025-07-21 | 8.16 ₽ | -19.24 % |
2025-07-22 | 8.04 ₽ | -20.39 % |
2025-07-23 | 7.99 ₽ | -20.85 % |
2025-07-24 | 8.06 ₽ | -20.17 % |
2025-07-25 | 7.99 ₽ | -20.89 % |
2025-07-26 | 7.83 ₽ | -22.38 % |
2025-07-27 | 8.09 ₽ | -19.87 % |
2025-07-28 | 8.30 ₽ | -17.74 % |
2025-07-29 | 8.16 ₽ | -19.16 % |
2025-07-30 | 8.37 ₽ | -17.17 % |
2025-07-31 | 8.69 ₽ | -13.97 % |
2025-08-01 | 8.84 ₽ | -12.49 % |
2025-08-02 | 8.90 ₽ | -11.84 % |
2025-08-03 | 8.94 ₽ | -11.51 % |
Узнайте долгосрочные прогнозы цен на FCR Coin на 2026-2030. Будущие цены FCR и потенциальная рентабельность инвестиций оцениваются по годам, чтобы помочь сориентироваться в вашей инвестиционной стратегии.
Год | Мин. цена | Макс. цена | Среднее значение | Рентабельность |
---|---|---|---|---|
2025 | 11.83 ₽ | 7.83 ₽ | 9.66 ₽ | 17.18 % |
2026 | 13.87 ₽ | 9.62 ₽ | 11.57 ₽ | 37.36 % |
2027 | 14.01 ₽ | 9.69 ₽ | 11.70 ₽ | 38.71 % |
2028 | 14.39 ₽ | 9.74 ₽ | 12.36 ₽ | 42.46 % |
2029 | 13.75 ₽ | 9.59 ₽ | 11.38 ₽ | 36.22 % |
2030 | 12.65 ₽ | 9.25 ₽ | 10.86 ₽ | 25.24 % |
На 2025, FCR Coin (FCR) прогнозируется в диапазоне от 0.1002 до 0.1513. декабрь может стать самым «бычьим» месяцем с потенциалом роста в 17.18.
Месяц | Мин. цена | Макс. цена | Среднее значение | Рентабельность |
---|---|---|---|---|
июль | 1 973.56 ₽ | 1 973.56 ₽ | 1 973.56 ₽ | 25.24 % |
август | 1 973.56 ₽ | 1 973.56 ₽ | 1 973.56 ₽ | 25.24 % |
сентябрь | 1 973.56 ₽ | 1 973.56 ₽ | 1 973.56 ₽ | 25.24 % |
октябрь | 1 973.56 ₽ | 1 973.56 ₽ | 1 973.56 ₽ | 25.24 % |
ноябрь | 1 973.56 ₽ | 1 973.56 ₽ | 1 973.56 ₽ | 25.24 % |
декабрь | 1 973.56 ₽ | 1 973.56 ₽ | 1 973.56 ₽ | 25.24 % |
На 2026, FCR Coin (FCR) прогнозируется в диапазоне от 0.1230 до 0.1774. декабрь может стать самым «бычьим» месяцем с потенциалом роста в 37.36.
Месяц | Мин. цена | Макс. цена | Среднее значение | Рентабельность |
---|---|---|---|---|
январь | 1 973.56 ₽ | 1 973.56 ₽ | 1 973.56 ₽ | 25.24 % |
февраль | 1 973.56 ₽ | 1 973.56 ₽ | 1 973.56 ₽ | 25.24 % |
март | 1 973.56 ₽ | 1 973.56 ₽ | 1 973.56 ₽ | 25.24 % |
апрель | 1 973.56 ₽ | 1 973.56 ₽ | 1 973.56 ₽ | 25.24 % |
май | 1 973.56 ₽ | 1 973.56 ₽ | 1 973.56 ₽ | 25.24 % |
июнь | 1 973.56 ₽ | 1 973.56 ₽ | 1 973.56 ₽ | 25.24 % |
июль | 1 973.56 ₽ | 1 973.56 ₽ | 1 973.56 ₽ | 25.24 % |
август | 1 973.56 ₽ | 1 973.56 ₽ | 1 973.56 ₽ | 25.24 % |
сентябрь | 1 973.56 ₽ | 1 973.56 ₽ | 1 973.56 ₽ | 25.24 % |
октябрь | 1 973.56 ₽ | 1 973.56 ₽ | 1 973.56 ₽ | 25.24 % |
ноябрь | 1 973.56 ₽ | 1 973.56 ₽ | 1 973.56 ₽ | 25.24 % |
декабрь | 1 973.56 ₽ | 1 973.56 ₽ | 1 973.56 ₽ | 25.24 % |
На 2027, FCR Coin (FCR) прогнозируется в диапазоне от 0.1239 до 0.1792. декабрь может стать самым «бычьим» месяцем с потенциалом роста в 38.71.
Месяц | Мин. цена | Макс. цена | Среднее значение | Рентабельность |
---|---|---|---|---|
январь | 1 973.56 ₽ | 1 973.56 ₽ | 1 973.56 ₽ | 25.24 % |
февраль | 1 973.56 ₽ | 1 973.56 ₽ | 1 973.56 ₽ | 25.24 % |
март | 1 973.56 ₽ | 1 973.56 ₽ | 1 973.56 ₽ | 25.24 % |
апрель | 1 973.56 ₽ | 1 973.56 ₽ | 1 973.56 ₽ | 25.24 % |
май | 1 973.56 ₽ | 1 973.56 ₽ | 1 973.56 ₽ | 25.24 % |
июнь | 1 973.56 ₽ | 1 973.56 ₽ | 1 973.56 ₽ | 25.24 % |
июль | 1 973.56 ₽ | 1 973.56 ₽ | 1 973.56 ₽ | 25.24 % |
август | 1 973.56 ₽ | 1 973.56 ₽ | 1 973.56 ₽ | 25.24 % |
сентябрь | 1 973.56 ₽ | 1 973.56 ₽ | 1 973.56 ₽ | 25.24 % |
октябрь | 1 973.56 ₽ | 1 973.56 ₽ | 1 973.56 ₽ | 25.24 % |
ноябрь | 1 973.56 ₽ | 1 973.56 ₽ | 1 973.56 ₽ | 25.24 % |
декабрь | 1 973.56 ₽ | 1 973.56 ₽ | 1 973.56 ₽ | 25.24 % |
На 2028, FCR Coin (FCR) прогнозируется в диапазоне от 0.1246 до 0.1840. декабрь может стать самым «бычьим» месяцем с потенциалом роста в 42.46.
Месяц | Мин. цена | Макс. цена | Среднее значение | Рентабельность |
---|---|---|---|---|
январь | 1 973.56 ₽ | 1 973.56 ₽ | 1 973.56 ₽ | 25.24 % |
февраль | 1 973.56 ₽ | 1 973.56 ₽ | 1 973.56 ₽ | 25.24 % |
март | 1 973.56 ₽ | 1 973.56 ₽ | 1 973.56 ₽ | 25.24 % |
апрель | 1 973.56 ₽ | 1 973.56 ₽ | 1 973.56 ₽ | 25.24 % |
май | 1 973.56 ₽ | 1 973.56 ₽ | 1 973.56 ₽ | 25.24 % |
июнь | 1 973.56 ₽ | 1 973.56 ₽ | 1 973.56 ₽ | 25.24 % |
июль | 1 973.56 ₽ | 1 973.56 ₽ | 1 973.56 ₽ | 25.24 % |
август | 1 973.56 ₽ | 1 973.56 ₽ | 1 973.56 ₽ | 25.24 % |
сентябрь | 1 973.56 ₽ | 1 973.56 ₽ | 1 973.56 ₽ | 25.24 % |
октябрь | 1 973.56 ₽ | 1 973.56 ₽ | 1 973.56 ₽ | 25.24 % |
ноябрь | 1 973.56 ₽ | 1 973.56 ₽ | 1 973.56 ₽ | 25.24 % |
декабрь | 1 973.56 ₽ | 1 973.56 ₽ | 1 973.56 ₽ | 25.24 % |
На 2029, FCR Coin (FCR) прогнозируется в диапазоне от 0.1227 до 0.1759. декабрь может стать самым «бычьим» месяцем с потенциалом роста в 36.22.
Месяц | Мин. цена | Макс. цена | Среднее значение | Рентабельность |
---|---|---|---|---|
январь | 1 973.56 ₽ | 1 973.56 ₽ | 1 973.56 ₽ | 25.24 % |
февраль | 1 973.56 ₽ | 1 973.56 ₽ | 1 973.56 ₽ | 25.24 % |
март | 1 973.56 ₽ | 1 973.56 ₽ | 1 973.56 ₽ | 25.24 % |
апрель | 1 973.56 ₽ | 1 973.56 ₽ | 1 973.56 ₽ | 25.24 % |
май | 1 973.56 ₽ | 1 973.56 ₽ | 1 973.56 ₽ | 25.24 % |
июнь | 1 973.56 ₽ | 1 973.56 ₽ | 1 973.56 ₽ | 25.24 % |
июль | 1 973.56 ₽ | 1 973.56 ₽ | 1 973.56 ₽ | 25.24 % |
август | 1 973.56 ₽ | 1 973.56 ₽ | 1 973.56 ₽ | 25.24 % |
сентябрь | 1 973.56 ₽ | 1 973.56 ₽ | 1 973.56 ₽ | 25.24 % |
октябрь | 1 973.56 ₽ | 1 973.56 ₽ | 1 973.56 ₽ | 25.24 % |
ноябрь | 1 973.56 ₽ | 1 973.56 ₽ | 1 973.56 ₽ | 25.24 % |
декабрь | 1 973.56 ₽ | 1 973.56 ₽ | 1 973.56 ₽ | 25.24 % |
На 2030, FCR Coin (FCR) прогнозируется в диапазоне от 0.1183 до 0.1618. декабрь может стать самым «бычьим» месяцем с потенциалом роста в 25.24.
Месяц | Мин. цена | Макс. цена | Среднее значение | Рентабельность |
---|---|---|---|---|
январь | 1 973.56 ₽ | 1 973.56 ₽ | 1 973.56 ₽ | 25.24 % |
февраль | 1 973.56 ₽ | 1 973.56 ₽ | 1 973.56 ₽ | 25.24 % |
март | 1 973.56 ₽ | 1 973.56 ₽ | 1 973.56 ₽ | 25.24 % |
апрель | 1 973.56 ₽ | 1 973.56 ₽ | 1 973.56 ₽ | 25.24 % |
май | 1 973.56 ₽ | 1 973.56 ₽ | 1 973.56 ₽ | 25.24 % |
июнь | 1 973.56 ₽ | 1 973.56 ₽ | 1 973.56 ₽ | 25.24 % |
июль | 1 973.56 ₽ | 1 973.56 ₽ | 1 973.56 ₽ | 25.24 % |
август | 1 973.56 ₽ | 1 973.56 ₽ | 1 973.56 ₽ | 25.24 % |
сентябрь | 1 973.56 ₽ | 1 973.56 ₽ | 1 973.56 ₽ | 25.24 % |
октябрь | 1 973.56 ₽ | 1 973.56 ₽ | 1 973.56 ₽ | 25.24 % |
ноябрь | 1 973.56 ₽ | 1 973.56 ₽ | 1 973.56 ₽ | 25.24 % |
декабрь | 1 973.56 ₽ | 1 973.56 ₽ | 1 973.56 ₽ | 25.24 % |