Прогноз цены Crown by Third Time Games (CROWN) на 2025-2030 гг.
Прогнозы цен Crown by Third Time Games (CROWN) на 2025 год. Получите информацию о долгосрочных прогнозах на период до 2026-2030 года
Прогнозы цен Crown by Third Time Games (CROWN) на 2025 год. Получите информацию о долгосрочных прогнозах на период до 2026-2030 года
Узнайте текущую и прогноз цены криптовалюты Crown by Third Time Games (CROWN). Анализируйте такие важные показатели, как зеленые дни и 50-дневная SMA, чтобы оценить настроение рынка.
50-дневная SMA Средняя цена закрытия CROWN за последние 50 дней, используется для оценки тенденций. 8.60 ₽ | 200-дневная SMA Средняя цена закрытия CROWN за последние 200 дней. Это ключевой показатель, используемый для определения долгосрочных ценовых тенденций. 11.73 ₽ | Волатильность Средняя цена закрытия CROWN за последние 200 дней. Это ключевой показатель, используемый для определения долгосрочных ценовых тенденций. 67.76 | Дни падения Количество дней за последний месяц, когда цена закрытия CROWN была ниже цены открытия, что указывает на отрицательное движение цены. 19 | Зеленые дни Дни, когда CROWN закрылся выше, чем открылся, что указывает на положительное движение цены. 11 |
Узнайте краткосрочные прогнозы цен Crown by Third Time Games. Проверьте прогнозируемые цены CROWN на сегодня, завтра и следующие 30 дней, чтобы руководствоваться своей торговой стратегией.
Дата | Максимум | Минимум | Конец | Рентабельность |
---|---|---|---|---|
2025-07-05 | 666.19 ₽ | 665.41 ₽ | 666.19 ₽ | 9.72 % |
2025-07-06 | 681.83 ₽ | 665.41 ₽ | 681.83 ₽ | 12.29 % |
2025-07-06 | 681.83 ₽ | 665.41 ₽ | 681.83 ₽ | 12.29 % |
2025-07-31 | 710.76 ₽ | 625.53 ₽ | 663.07 ₽ | 17.09 % |
Узнайте краткосрочные ценовые цели для Crown by Third Time Games (CROWN), с прогнозами на каждый день в течение следующих 30 дней. Потенциальный доход от инвестиций предоставляется для каждой цели.
Дата | Цена | Рентабельность |
---|---|---|
2025-07-04 | 665.41 ₽ | 9.65 % |
2025-07-05 | 666.19 ₽ | 9.72 % |
2025-07-06 | 681.83 ₽ | 12.29 % |
2025-07-07 | 656.03 ₽ | 8.09 % |
2025-07-08 | 655.25 ₽ | 7.99 % |
2025-07-09 | 634.92 ₽ | 4.63 % |
2025-07-10 | 644.30 ₽ | 6.18 % |
2025-07-11 | 627.88 ₽ | 3.45 % |
2025-07-12 | 625.53 ₽ | 3.04 % |
2025-07-13 | 637.26 ₽ | 4.98 % |
2025-07-14 | 644.30 ₽ | 6.17 % |
2025-07-15 | 633.35 ₽ | 4.3 % |
2025-07-16 | 645.86 ₽ | 6.37 % |
2025-07-17 | 656.81 ₽ | 8.2 % |
2025-07-18 | 694.34 ₽ | 14.44 % |
2025-07-19 | 663.07 ₽ | 9.19 % |
2025-07-20 | 665.41 ₽ | 9.65 % |
2025-07-21 | 660.72 ₽ | 8.89 % |
2025-07-22 | 658.37 ₽ | 8.52 % |
2025-07-23 | 666.98 ₽ | 9.88 % |
2025-07-24 | 675.58 ₽ | 11.31 % |
2025-07-25 | 710.76 ₽ | 17.09 % |
2025-07-26 | 710.76 ₽ | 17.06 % |
2025-07-27 | 702.16 ₽ | 15.65 % |
2025-07-28 | 671.67 ₽ | 10.66 % |
2025-07-29 | 670.10 ₽ | 10.37 % |
2025-07-30 | 663.07 ₽ | 9.26 % |
2025-07-31 | 663.07 ₽ | 9.22 % |
2025-08-01 | 675.58 ₽ | 11.35 % |
2025-08-02 | 673.23 ₽ | 10.85 % |
2025-08-03 | 666.98 ₽ | 9.93 % |
Узнайте долгосрочные прогнозы цен на Crown by Third Time Games на 2026-2030. Будущие цены CROWN и потенциальная рентабельность инвестиций оцениваются по годам, чтобы помочь сориентироваться в вашей инвестиционной стратегии.
Год | Мин. цена | Макс. цена | Среднее значение | Рентабельность |
---|---|---|---|---|
2025 | 933.61 ₽ | 625.53 ₽ | 749.08 ₽ | 53.81 % |
2026 | 860.89 ₽ | 613.02 ₽ | 718.58 ₽ | 41.78 % |
2027 | 810.07 ₽ | 554.38 ₽ | 692.78 ₽ | 33.42 % |
2028 | 848.38 ₽ | 570.80 ₽ | 694.34 ₽ | 39.77 % |
2029 | 788.96 ₽ | 566.11 ₽ | 671.67 ₽ | 29.92 % |
2030 | 749.86 ₽ | 580.96 ₽ | 657.59 ₽ | 23.55 % |
На 2025, Crown by Third Time Games (CROWN) прогнозируется в диапазоне от 8.00 до 11.94. декабрь может стать самым «бычьим» месяцем с потенциалом роста в 53.81.
Месяц | Мин. цена | Макс. цена | Среднее значение | Рентабельность |
---|---|---|---|---|
июль | 1 841.42 ₽ | 1 841.42 ₽ | 1 841.42 ₽ | 23.55 % |
август | 1 841.42 ₽ | 1 841.42 ₽ | 1 841.42 ₽ | 23.55 % |
сентябрь | 1 841.42 ₽ | 1 841.42 ₽ | 1 841.42 ₽ | 23.55 % |
октябрь | 1 841.42 ₽ | 1 841.42 ₽ | 1 841.42 ₽ | 23.55 % |
ноябрь | 1 841.42 ₽ | 1 841.42 ₽ | 1 841.42 ₽ | 23.55 % |
декабрь | 1 841.42 ₽ | 1 841.42 ₽ | 1 841.42 ₽ | 23.55 % |
На 2026, Crown by Third Time Games (CROWN) прогнозируется в диапазоне от 7.84 до 11.01. декабрь может стать самым «бычьим» месяцем с потенциалом роста в 41.78.
Месяц | Мин. цена | Макс. цена | Среднее значение | Рентабельность |
---|---|---|---|---|
январь | 1 841.42 ₽ | 1 841.42 ₽ | 1 841.42 ₽ | 23.55 % |
февраль | 1 841.42 ₽ | 1 841.42 ₽ | 1 841.42 ₽ | 23.55 % |
март | 1 841.42 ₽ | 1 841.42 ₽ | 1 841.42 ₽ | 23.55 % |
апрель | 1 841.42 ₽ | 1 841.42 ₽ | 1 841.42 ₽ | 23.55 % |
май | 1 841.42 ₽ | 1 841.42 ₽ | 1 841.42 ₽ | 23.55 % |
июнь | 1 841.42 ₽ | 1 841.42 ₽ | 1 841.42 ₽ | 23.55 % |
июль | 1 841.42 ₽ | 1 841.42 ₽ | 1 841.42 ₽ | 23.55 % |
август | 1 841.42 ₽ | 1 841.42 ₽ | 1 841.42 ₽ | 23.55 % |
сентябрь | 1 841.42 ₽ | 1 841.42 ₽ | 1 841.42 ₽ | 23.55 % |
октябрь | 1 841.42 ₽ | 1 841.42 ₽ | 1 841.42 ₽ | 23.55 % |
ноябрь | 1 841.42 ₽ | 1 841.42 ₽ | 1 841.42 ₽ | 23.55 % |
декабрь | 1 841.42 ₽ | 1 841.42 ₽ | 1 841.42 ₽ | 23.55 % |
На 2027, Crown by Third Time Games (CROWN) прогнозируется в диапазоне от 7.09 до 10.36. декабрь может стать самым «бычьим» месяцем с потенциалом роста в 33.42.
Месяц | Мин. цена | Макс. цена | Среднее значение | Рентабельность |
---|---|---|---|---|
январь | 1 841.42 ₽ | 1 841.42 ₽ | 1 841.42 ₽ | 23.55 % |
февраль | 1 841.42 ₽ | 1 841.42 ₽ | 1 841.42 ₽ | 23.55 % |
март | 1 841.42 ₽ | 1 841.42 ₽ | 1 841.42 ₽ | 23.55 % |
апрель | 1 841.42 ₽ | 1 841.42 ₽ | 1 841.42 ₽ | 23.55 % |
май | 1 841.42 ₽ | 1 841.42 ₽ | 1 841.42 ₽ | 23.55 % |
июнь | 1 841.42 ₽ | 1 841.42 ₽ | 1 841.42 ₽ | 23.55 % |
июль | 1 841.42 ₽ | 1 841.42 ₽ | 1 841.42 ₽ | 23.55 % |
август | 1 841.42 ₽ | 1 841.42 ₽ | 1 841.42 ₽ | 23.55 % |
сентябрь | 1 841.42 ₽ | 1 841.42 ₽ | 1 841.42 ₽ | 23.55 % |
октябрь | 1 841.42 ₽ | 1 841.42 ₽ | 1 841.42 ₽ | 23.55 % |
ноябрь | 1 841.42 ₽ | 1 841.42 ₽ | 1 841.42 ₽ | 23.55 % |
декабрь | 1 841.42 ₽ | 1 841.42 ₽ | 1 841.42 ₽ | 23.55 % |
На 2028, Crown by Third Time Games (CROWN) прогнозируется в диапазоне от 7.30 до 10.85. декабрь может стать самым «бычьим» месяцем с потенциалом роста в 39.77.
Месяц | Мин. цена | Макс. цена | Среднее значение | Рентабельность |
---|---|---|---|---|
январь | 1 841.42 ₽ | 1 841.42 ₽ | 1 841.42 ₽ | 23.55 % |
февраль | 1 841.42 ₽ | 1 841.42 ₽ | 1 841.42 ₽ | 23.55 % |
март | 1 841.42 ₽ | 1 841.42 ₽ | 1 841.42 ₽ | 23.55 % |
апрель | 1 841.42 ₽ | 1 841.42 ₽ | 1 841.42 ₽ | 23.55 % |
май | 1 841.42 ₽ | 1 841.42 ₽ | 1 841.42 ₽ | 23.55 % |
июнь | 1 841.42 ₽ | 1 841.42 ₽ | 1 841.42 ₽ | 23.55 % |
июль | 1 841.42 ₽ | 1 841.42 ₽ | 1 841.42 ₽ | 23.55 % |
август | 1 841.42 ₽ | 1 841.42 ₽ | 1 841.42 ₽ | 23.55 % |
сентябрь | 1 841.42 ₽ | 1 841.42 ₽ | 1 841.42 ₽ | 23.55 % |
октябрь | 1 841.42 ₽ | 1 841.42 ₽ | 1 841.42 ₽ | 23.55 % |
ноябрь | 1 841.42 ₽ | 1 841.42 ₽ | 1 841.42 ₽ | 23.55 % |
декабрь | 1 841.42 ₽ | 1 841.42 ₽ | 1 841.42 ₽ | 23.55 % |
На 2029, Crown by Third Time Games (CROWN) прогнозируется в диапазоне от 7.24 до 10.09. декабрь может стать самым «бычьим» месяцем с потенциалом роста в 29.92.
Месяц | Мин. цена | Макс. цена | Среднее значение | Рентабельность |
---|---|---|---|---|
январь | 1 841.42 ₽ | 1 841.42 ₽ | 1 841.42 ₽ | 23.55 % |
февраль | 1 841.42 ₽ | 1 841.42 ₽ | 1 841.42 ₽ | 23.55 % |
март | 1 841.42 ₽ | 1 841.42 ₽ | 1 841.42 ₽ | 23.55 % |
апрель | 1 841.42 ₽ | 1 841.42 ₽ | 1 841.42 ₽ | 23.55 % |
май | 1 841.42 ₽ | 1 841.42 ₽ | 1 841.42 ₽ | 23.55 % |
июнь | 1 841.42 ₽ | 1 841.42 ₽ | 1 841.42 ₽ | 23.55 % |
июль | 1 841.42 ₽ | 1 841.42 ₽ | 1 841.42 ₽ | 23.55 % |
август | 1 841.42 ₽ | 1 841.42 ₽ | 1 841.42 ₽ | 23.55 % |
сентябрь | 1 841.42 ₽ | 1 841.42 ₽ | 1 841.42 ₽ | 23.55 % |
октябрь | 1 841.42 ₽ | 1 841.42 ₽ | 1 841.42 ₽ | 23.55 % |
ноябрь | 1 841.42 ₽ | 1 841.42 ₽ | 1 841.42 ₽ | 23.55 % |
декабрь | 1 841.42 ₽ | 1 841.42 ₽ | 1 841.42 ₽ | 23.55 % |
На 2030, Crown by Third Time Games (CROWN) прогнозируется в диапазоне от 7.43 до 9.59. декабрь может стать самым «бычьим» месяцем с потенциалом роста в 23.55.
Месяц | Мин. цена | Макс. цена | Среднее значение | Рентабельность |
---|---|---|---|---|
январь | 1 841.42 ₽ | 1 841.42 ₽ | 1 841.42 ₽ | 23.55 % |
февраль | 1 841.42 ₽ | 1 841.42 ₽ | 1 841.42 ₽ | 23.55 % |
март | 1 841.42 ₽ | 1 841.42 ₽ | 1 841.42 ₽ | 23.55 % |
апрель | 1 841.42 ₽ | 1 841.42 ₽ | 1 841.42 ₽ | 23.55 % |
май | 1 841.42 ₽ | 1 841.42 ₽ | 1 841.42 ₽ | 23.55 % |
июнь | 1 841.42 ₽ | 1 841.42 ₽ | 1 841.42 ₽ | 23.55 % |
июль | 1 841.42 ₽ | 1 841.42 ₽ | 1 841.42 ₽ | 23.55 % |
август | 1 841.42 ₽ | 1 841.42 ₽ | 1 841.42 ₽ | 23.55 % |
сентябрь | 1 841.42 ₽ | 1 841.42 ₽ | 1 841.42 ₽ | 23.55 % |
октябрь | 1 841.42 ₽ | 1 841.42 ₽ | 1 841.42 ₽ | 23.55 % |
ноябрь | 1 841.42 ₽ | 1 841.42 ₽ | 1 841.42 ₽ | 23.55 % |
декабрь | 1 841.42 ₽ | 1 841.42 ₽ | 1 841.42 ₽ | 23.55 % |