Прогноз цены Blob (BLOB) на 2025-2030 гг.
Узнайте прогнозы цены криптовалюты Blob на платформе Ethereum на 2025-2026-2030 года. Узнайте, как монета Blob может проявить себя в ближайшие годы.
Узнайте прогнозы цены криптовалюты Blob на платформе Ethereum на 2025-2026-2030 года. Узнайте, как монета Blob может проявить себя в ближайшие годы.
Проверьте текущую цену и будущие прогнозы для Blob на платформе Ethereum. Просмотрите зеленые дни и 50-дневную SMA, чтобы получить более четкое представление о его производительности.
50-дневная SMA Средняя цена закрытия BLOB за последние 50 дней, используется для оценки тенденций. 0 ₽ | 200-дневная SMA Средняя цена закрытия BLOB за последние 200 дней. Это ключевой показатель, используемый для определения долгосрочных ценовых тенденций. 0 ₽ | Волатильность Средняя цена закрытия BLOB за последние 200 дней. Это ключевой показатель, используемый для определения долгосрочных ценовых тенденций. 0 | Дни падения Количество дней за последний месяц, когда цена закрытия BLOB была ниже цены открытия, что указывает на отрицательное движение цены. 1 | Зеленые дни Дни, когда BLOB закрылся выше, чем открылся, что указывает на положительное движение цены. 0 |
Изучите краткосрочные прогнозы цен Blob на платформе Ethereum. Получайте точные прогнозы на сегодня, завтра и следующие 30 дней, чтобы оставаться в курсе событий.
Дата | Максимум | Минимум | Конец | Рентабельность |
---|---|---|---|---|
2025-07-07 | 2.07 ₽ | 2.05 ₽ | 2.07 ₽ | -20.99 % |
2025-07-08 | 2.13 ₽ | 2.05 ₽ | 2.13 ₽ | -18.75 % |
2025-07-06 | 2.05 ₽ | 2.05 ₽ | 2.05 ₽ | -21.67 % |
2025-07-31 | 2.17 ₽ | 2.03 ₽ | 2.08 ₽ | -17.09 % |
Изучите ежедневные ценовые цели для Blob на ближайшие 30 дней. Каждый прогноз включает потенциальную рентабельность инвестиций, помогая вам эффективно планировать свои вложения.
Дата | Цена | Рентабельность |
---|---|---|
2025-07-06 | 2.05 ₽ | -21.67 % |
2025-07-07 | 2.07 ₽ | -20.99 % |
2025-07-08 | 2.13 ₽ | -18.75 % |
2025-07-09 | 2.16 ₽ | -17.38 % |
2025-07-10 | 2.17 ₽ | -17.09 % |
2025-07-11 | 2.15 ₽ | -17.8 % |
2025-07-12 | 2.13 ₽ | -18.77 % |
2025-07-13 | 2.11 ₽ | -19.16 % |
2025-07-14 | 2.06 ₽ | -21.19 % |
2025-07-15 | 2.11 ₽ | -19.22 % |
2025-07-16 | 2.16 ₽ | -17.47 % |
2025-07-17 | 2.16 ₽ | -17.36 % |
2025-07-18 | 2.06 ₽ | -21.23 % |
2025-07-19 | 2.16 ₽ | -17.34 % |
2025-07-20 | 2.12 ₽ | -19.08 % |
2025-07-21 | 2.10 ₽ | -19.56 % |
2025-07-22 | 2.08 ₽ | -20.56 % |
2025-07-23 | 2.04 ₽ | -22.1 % |
2025-07-24 | 2.03 ₽ | -22.58 % |
2025-07-25 | 2.03 ₽ | -22.29 % |
2025-07-26 | 2.03 ₽ | -22.28 % |
2025-07-27 | 2.11 ₽ | -19.48 % |
2025-07-28 | 2.14 ₽ | -18.31 % |
2025-07-29 | 2.08 ₽ | -20.46 % |
2025-07-30 | 2.05 ₽ | -21.49 % |
2025-07-31 | 2.08 ₽ | -20.55 % |
2025-08-01 | 2.07 ₽ | -20.88 % |
2025-08-02 | 2.04 ₽ | -22.02 % |
2025-08-03 | 2.11 ₽ | -19.2 % |
2025-08-04 | 2.19 ₽ | -16.46 % |
2025-08-05 | 2.22 ₽ | -15.2 % |
Проверьте долгосрочные прогнозы цены Blob на платформе Ethereum на 2026-2030. Прогнозы минимальных, средних и максимальных цен, а также рентабельности инвестиций дают исчерпывающую картину.
Год | Мин. цена | Макс. цена | Среднее значение | Рентабельность |
---|---|---|---|---|
2025 | 2.77 ₽ | 2.03 ₽ | 2.45 ₽ | 5.9 % |
2026 | 3.66 ₽ | 1.98 ₽ | 2.64 ₽ | 39.95 % |
2027 | 3.11 ₽ | 2.40 ₽ | 2.73 ₽ | 18.94 % |
2028 | 3.24 ₽ | 2.00 ₽ | 2.64 ₽ | 23.71 % |
2029 | 3.06 ₽ | 1.95 ₽ | 2.53 ₽ | 17.01 % |
2030 | 3.17 ₽ | 2.16 ₽ | 2.76 ₽ | 21.09 % |
По прогнозам, в 2025 Blob на платформе Ethereum будет торговаться между 0.02573 и 0.03519. Наиболее перспективным месяцем может стать декабрь, с потенциальным ROI в 5.9.
Месяц | Мин. цена | Макс. цена | Среднее значение | Рентабельность |
---|---|---|---|---|
июль | 1 660.27 ₽ | 1 660.27 ₽ | 1 660.27 ₽ | 21.09 % |
август | 1 660.27 ₽ | 1 660.27 ₽ | 1 660.27 ₽ | 21.09 % |
сентябрь | 1 660.27 ₽ | 1 660.27 ₽ | 1 660.27 ₽ | 21.09 % |
октябрь | 1 660.27 ₽ | 1 660.27 ₽ | 1 660.27 ₽ | 21.09 % |
ноябрь | 1 660.27 ₽ | 1 660.27 ₽ | 1 660.27 ₽ | 21.09 % |
декабрь | 1 660.27 ₽ | 1 660.27 ₽ | 1 660.27 ₽ | 21.09 % |
По прогнозам, в 2026 Blob на платформе Ethereum будет торговаться между 0.02509 и 0.04651. Наиболее перспективным месяцем может стать декабрь, с потенциальным ROI в 39.95.
Месяц | Мин. цена | Макс. цена | Среднее значение | Рентабельность |
---|---|---|---|---|
январь | 1 660.27 ₽ | 1 660.27 ₽ | 1 660.27 ₽ | 21.09 % |
февраль | 1 660.27 ₽ | 1 660.27 ₽ | 1 660.27 ₽ | 21.09 % |
март | 1 660.27 ₽ | 1 660.27 ₽ | 1 660.27 ₽ | 21.09 % |
апрель | 1 660.27 ₽ | 1 660.27 ₽ | 1 660.27 ₽ | 21.09 % |
май | 1 660.27 ₽ | 1 660.27 ₽ | 1 660.27 ₽ | 21.09 % |
июнь | 1 660.27 ₽ | 1 660.27 ₽ | 1 660.27 ₽ | 21.09 % |
июль | 1 660.27 ₽ | 1 660.27 ₽ | 1 660.27 ₽ | 21.09 % |
август | 1 660.27 ₽ | 1 660.27 ₽ | 1 660.27 ₽ | 21.09 % |
сентябрь | 1 660.27 ₽ | 1 660.27 ₽ | 1 660.27 ₽ | 21.09 % |
октябрь | 1 660.27 ₽ | 1 660.27 ₽ | 1 660.27 ₽ | 21.09 % |
ноябрь | 1 660.27 ₽ | 1 660.27 ₽ | 1 660.27 ₽ | 21.09 % |
декабрь | 1 660.27 ₽ | 1 660.27 ₽ | 1 660.27 ₽ | 21.09 % |
По прогнозам, в 2027 Blob на платформе Ethereum будет торговаться между 0.03048 и 0.03953. Наиболее перспективным месяцем может стать декабрь, с потенциальным ROI в 18.94.
Месяц | Мин. цена | Макс. цена | Среднее значение | Рентабельность |
---|---|---|---|---|
январь | 1 660.27 ₽ | 1 660.27 ₽ | 1 660.27 ₽ | 21.09 % |
февраль | 1 660.27 ₽ | 1 660.27 ₽ | 1 660.27 ₽ | 21.09 % |
март | 1 660.27 ₽ | 1 660.27 ₽ | 1 660.27 ₽ | 21.09 % |
апрель | 1 660.27 ₽ | 1 660.27 ₽ | 1 660.27 ₽ | 21.09 % |
май | 1 660.27 ₽ | 1 660.27 ₽ | 1 660.27 ₽ | 21.09 % |
июнь | 1 660.27 ₽ | 1 660.27 ₽ | 1 660.27 ₽ | 21.09 % |
июль | 1 660.27 ₽ | 1 660.27 ₽ | 1 660.27 ₽ | 21.09 % |
август | 1 660.27 ₽ | 1 660.27 ₽ | 1 660.27 ₽ | 21.09 % |
сентябрь | 1 660.27 ₽ | 1 660.27 ₽ | 1 660.27 ₽ | 21.09 % |
октябрь | 1 660.27 ₽ | 1 660.27 ₽ | 1 660.27 ₽ | 21.09 % |
ноябрь | 1 660.27 ₽ | 1 660.27 ₽ | 1 660.27 ₽ | 21.09 % |
декабрь | 1 660.27 ₽ | 1 660.27 ₽ | 1 660.27 ₽ | 21.09 % |
По прогнозам, в 2028 Blob на платформе Ethereum будет торговаться между 0.02542 и 0.04112. Наиболее перспективным месяцем может стать декабрь, с потенциальным ROI в 23.71.
Месяц | Мин. цена | Макс. цена | Среднее значение | Рентабельность |
---|---|---|---|---|
январь | 1 660.27 ₽ | 1 660.27 ₽ | 1 660.27 ₽ | 21.09 % |
февраль | 1 660.27 ₽ | 1 660.27 ₽ | 1 660.27 ₽ | 21.09 % |
март | 1 660.27 ₽ | 1 660.27 ₽ | 1 660.27 ₽ | 21.09 % |
апрель | 1 660.27 ₽ | 1 660.27 ₽ | 1 660.27 ₽ | 21.09 % |
май | 1 660.27 ₽ | 1 660.27 ₽ | 1 660.27 ₽ | 21.09 % |
июнь | 1 660.27 ₽ | 1 660.27 ₽ | 1 660.27 ₽ | 21.09 % |
июль | 1 660.27 ₽ | 1 660.27 ₽ | 1 660.27 ₽ | 21.09 % |
август | 1 660.27 ₽ | 1 660.27 ₽ | 1 660.27 ₽ | 21.09 % |
сентябрь | 1 660.27 ₽ | 1 660.27 ₽ | 1 660.27 ₽ | 21.09 % |
октябрь | 1 660.27 ₽ | 1 660.27 ₽ | 1 660.27 ₽ | 21.09 % |
ноябрь | 1 660.27 ₽ | 1 660.27 ₽ | 1 660.27 ₽ | 21.09 % |
декабрь | 1 660.27 ₽ | 1 660.27 ₽ | 1 660.27 ₽ | 21.09 % |
По прогнозам, в 2029 Blob на платформе Ethereum будет торговаться между 0.02481 и 0.03889. Наиболее перспективным месяцем может стать декабрь, с потенциальным ROI в 17.01.
Месяц | Мин. цена | Макс. цена | Среднее значение | Рентабельность |
---|---|---|---|---|
январь | 1 660.27 ₽ | 1 660.27 ₽ | 1 660.27 ₽ | 21.09 % |
февраль | 1 660.27 ₽ | 1 660.27 ₽ | 1 660.27 ₽ | 21.09 % |
март | 1 660.27 ₽ | 1 660.27 ₽ | 1 660.27 ₽ | 21.09 % |
апрель | 1 660.27 ₽ | 1 660.27 ₽ | 1 660.27 ₽ | 21.09 % |
май | 1 660.27 ₽ | 1 660.27 ₽ | 1 660.27 ₽ | 21.09 % |
июнь | 1 660.27 ₽ | 1 660.27 ₽ | 1 660.27 ₽ | 21.09 % |
июль | 1 660.27 ₽ | 1 660.27 ₽ | 1 660.27 ₽ | 21.09 % |
август | 1 660.27 ₽ | 1 660.27 ₽ | 1 660.27 ₽ | 21.09 % |
сентябрь | 1 660.27 ₽ | 1 660.27 ₽ | 1 660.27 ₽ | 21.09 % |
октябрь | 1 660.27 ₽ | 1 660.27 ₽ | 1 660.27 ₽ | 21.09 % |
ноябрь | 1 660.27 ₽ | 1 660.27 ₽ | 1 660.27 ₽ | 21.09 % |
декабрь | 1 660.27 ₽ | 1 660.27 ₽ | 1 660.27 ₽ | 21.09 % |
По прогнозам, в 2030 Blob на платформе Ethereum будет торговаться между 0.02749 и 0.04024. Наиболее перспективным месяцем может стать декабрь, с потенциальным ROI в 21.09.
Месяц | Мин. цена | Макс. цена | Среднее значение | Рентабельность |
---|---|---|---|---|
январь | 1 660.27 ₽ | 1 660.27 ₽ | 1 660.27 ₽ | 21.09 % |
февраль | 1 660.27 ₽ | 1 660.27 ₽ | 1 660.27 ₽ | 21.09 % |
март | 1 660.27 ₽ | 1 660.27 ₽ | 1 660.27 ₽ | 21.09 % |
апрель | 1 660.27 ₽ | 1 660.27 ₽ | 1 660.27 ₽ | 21.09 % |
май | 1 660.27 ₽ | 1 660.27 ₽ | 1 660.27 ₽ | 21.09 % |
июнь | 1 660.27 ₽ | 1 660.27 ₽ | 1 660.27 ₽ | 21.09 % |
июль | 1 660.27 ₽ | 1 660.27 ₽ | 1 660.27 ₽ | 21.09 % |
август | 1 660.27 ₽ | 1 660.27 ₽ | 1 660.27 ₽ | 21.09 % |
сентябрь | 1 660.27 ₽ | 1 660.27 ₽ | 1 660.27 ₽ | 21.09 % |
октябрь | 1 660.27 ₽ | 1 660.27 ₽ | 1 660.27 ₽ | 21.09 % |