Оглавление
50-дневная SMA Средняя цена закрытия ARUSD за последние 50 дней, используется для оценки тенденций. 95.83 ₽ | 200-дневная SMA Средняя цена закрытия ARUSD за последние 200 дней. Это ключевой показатель, используемый для определения долгосрочных ценовых тенденций. 91.84 ₽ | Волатильность Средняя цена закрытия ARUSD за последние 200 дней. Это ключевой показатель, используемый для определения долгосрочных ценовых тенденций. 1.85 | Дни падения Количество дней за последний месяц, когда цена закрытия ARUSD была ниже цены открытия, что указывает на отрицательное движение цены. 2 | Зеленые дни Дни, когда ARUSD закрылся выше, чем открылся, что указывает на положительное движение цены. 28 |
Дата | Максимум | Минимум | Конец | Рентабельность |
---|---|---|---|---|
2025-08-18 | 8 066.58 ₽ | 7 806.24 ₽ | 8 066.58 ₽ | 3.89 % |
2025-08-19 | 8 253.45 ₽ | 7 806.24 ₽ | 8 253.45 ₽ | 6.31 % |
2025-08-17 | 7 806.24 ₽ | 7 806.24 ₽ | 7 806.24 ₽ | 0.54 % |
2025-08-31 | 8 253.45 ₽ | 7 700.83 ₽ | 7 813.43 ₽ | 6.31 % |
Дата | Цена | Рентабельность |
---|---|---|
2025-08-17 | 7 806.24 ₽ | 0.54 % |
2025-08-18 | 8 066.58 ₽ | 3.89 % |
2025-08-19 | 8 253.45 ₽ | 6.31 % |
2025-08-20 | 7 952.38 ₽ | 2.42 % |
2025-08-21 | 7 895.68 ₽ | 1.7 % |
2025-08-22 | 8 018.66 ₽ | 3.28 % |
2025-08-23 | 7 932.42 ₽ | 2.17 % |
2025-08-24 | 8 026.65 ₽ | 3.38 % |
2025-08-25 | 7 802.25 ₽ | 0.5 % |
2025-08-26 | 8 102.52 ₽ | 4.36 % |
2025-08-27 | 7 847.77 ₽ | 1.08 % |
2025-08-28 | 7 715.20 ₽ | -0.63 % |
2025-08-29 | 7 786.27 ₽ | 0.29 % |
2025-08-30 | 7 700.83 ₽ | -0.81 % |
2025-08-31 | 7 813.43 ₽ | 0.64 % |
2025-09-01 | 7 618.57 ₽ | -1.87 % |
2025-09-02 | 7 464.44 ₽ | -3.86 % |
2025-09-03 | 7 375.80 ₽ | -5 % |
2025-09-04 | 7 582.63 ₽ | -2.34 % |
2025-09-05 | 7 610.58 ₽ | -1.98 % |
2025-09-06 | 7 769.50 ₽ | 0.07 % |
2025-09-07 | 7 684.05 ₽ | -1.03 % |
2025-09-08 | 7 850.96 ₽ | 1.12 % |
2025-09-09 | 8 085.75 ₽ | 4.14 % |
2025-09-10 | 8 136.86 ₽ | 4.8 % |
2025-09-11 | 8 049.01 ₽ | 3.67 % |
2025-09-12 | 8 080.16 ₽ | 4.07 % |
2025-09-13 | 8 035.44 ₽ | 3.5 % |
2025-09-14 | 7 885.30 ₽ | 1.57 % |
2025-09-15 | 7 820.61 ₽ | 0.73 % |
2025-09-16 | 7 696.83 ₽ | -0.86 % |
Год | Мин. цена | Макс. цена | Среднее значение | Рентабельность |
---|---|---|---|---|
2025 | 8 797.29 ₽ | 7 175.35 ₽ | 7 847.77 ₽ | 13.31 % |
2026 | 9 312.38 ₽ | 6 621.13 ₽ | 7 628.95 ₽ | 19.94 % |
2027 | 8 341.30 ₽ | 6 296.90 ₽ | 7 450.07 ₽ | 7.43 % |
2028 | 9 242.11 ₽ | 7 068.34 ₽ | 8 045.02 ₽ | 19.04 % |
2029 | 11 058.11 ₽ | 6 595.57 ₽ | 8 532.16 ₽ | 42.43 % |
2030 | 9 157.46 ₽ | 6 332.84 ₽ | 7 343.85 ₽ | 17.95 % |
2031 | 8 099.32 ₽ | 7 030.01 ₽ | 7 660.10 ₽ | 4.32 % |
Месяц | Мин. цена | Макс. цена | Среднее значение | Рентабельность |
---|---|---|---|---|
август | 344.99 ₽ | 344.99 ₽ | 344.99 ₽ | 4.32 % |
сентябрь | 344.99 ₽ | 344.99 ₽ | 344.99 ₽ | 4.32 % |
октябрь | 344.99 ₽ | 344.99 ₽ | 344.99 ₽ | 4.32 % |
ноябрь | 344.99 ₽ | 344.99 ₽ | 344.99 ₽ | 4.32 % |
декабрь | 344.99 ₽ | 344.99 ₽ | 344.99 ₽ | 4.32 % |
Месяц | Мин. цена | Макс. цена | Среднее значение | Рентабельность |
---|---|---|---|---|
январь | 344.99 ₽ | 344.99 ₽ | 344.99 ₽ | 4.32 % |
февраль | 344.99 ₽ | 344.99 ₽ | 344.99 ₽ | 4.32 % |
март | 344.99 ₽ | 344.99 ₽ | 344.99 ₽ | 4.32 % |
апрель | 344.99 ₽ | 344.99 ₽ | 344.99 ₽ | 4.32 % |
май | 344.99 ₽ | 344.99 ₽ | 344.99 ₽ | 4.32 % |
июнь | 344.99 ₽ | 344.99 ₽ | 344.99 ₽ | 4.32 % |
июль | 344.99 ₽ | 344.99 ₽ | 344.99 ₽ | 4.32 % |
август | 344.99 ₽ | 344.99 ₽ | 344.99 ₽ | 4.32 % |
сентябрь | 344.99 ₽ | 344.99 ₽ | 344.99 ₽ | 4.32 % |
октябрь | 344.99 ₽ | 344.99 ₽ | 344.99 ₽ | 4.32 % |
ноябрь | 344.99 ₽ | 344.99 ₽ | 344.99 ₽ | 4.32 % |
декабрь | 344.99 ₽ | 344.99 ₽ | 344.99 ₽ | 4.32 % |
Месяц | Мин. цена | Макс. цена | Среднее значение | Рентабельность |
---|---|---|---|---|
январь | 344.99 ₽ | 344.99 ₽ | 344.99 ₽ | 4.32 % |
февраль | 344.99 ₽ | 344.99 ₽ | 344.99 ₽ | 4.32 % |
март | 344.99 ₽ | 344.99 ₽ | 344.99 ₽ | 4.32 % |
апрель | 344.99 ₽ | 344.99 ₽ | 344.99 ₽ | 4.32 % |
май | 344.99 ₽ | 344.99 ₽ | 344.99 ₽ | 4.32 % |
июнь | 344.99 ₽ | 344.99 ₽ | 344.99 ₽ | 4.32 % |
июль | 344.99 ₽ | 344.99 ₽ | 344.99 ₽ | 4.32 % |
август | 344.99 ₽ | 344.99 ₽ | 344.99 ₽ | 4.32 % |
сентябрь | 344.99 ₽ | 344.99 ₽ | 344.99 ₽ | 4.32 % |
октябрь | 344.99 ₽ | 344.99 ₽ | 344.99 ₽ | 4.32 % |
ноябрь | 344.99 ₽ | 344.99 ₽ | 344.99 ₽ | 4.32 % |
декабрь | 344.99 ₽ | 344.99 ₽ | 344.99 ₽ | 4.32 % |
Месяц | Мин. цена | Макс. цена | Среднее значение | Рентабельность |
---|---|---|---|---|
январь | 344.99 ₽ | 344.99 ₽ | 344.99 ₽ | 4.32 % |
февраль | 344.99 ₽ | 344.99 ₽ | 344.99 ₽ | 4.32 % |
март | 344.99 ₽ | 344.99 ₽ | 344.99 ₽ | 4.32 % |
апрель | 344.99 ₽ | 344.99 ₽ | 344.99 ₽ | 4.32 % |
май | 344.99 ₽ | 344.99 ₽ | 344.99 ₽ | 4.32 % |
июнь | 344.99 ₽ | 344.99 ₽ | 344.99 ₽ | 4.32 % |
июль | 344.99 ₽ | 344.99 ₽ | 344.99 ₽ | 4.32 % |
август | 344.99 ₽ | 344.99 ₽ | 344.99 ₽ | 4.32 % |
сентябрь | 344.99 ₽ | 344.99 ₽ | 344.99 ₽ | 4.32 % |
октябрь | 344.99 ₽ | 344.99 ₽ | 344.99 ₽ | 4.32 % |
ноябрь | 344.99 ₽ | 344.99 ₽ | 344.99 ₽ | 4.32 % |
декабрь | 344.99 ₽ | 344.99 ₽ | 344.99 ₽ | 4.32 % |
Месяц | Мин. цена | Макс. цена | Среднее значение | Рентабельность |
---|---|---|---|---|
январь | 344.99 ₽ | 344.99 ₽ | 344.99 ₽ | 4.32 % |
февраль | 344.99 ₽ | 344.99 ₽ | 344.99 ₽ | 4.32 % |
март | 344.99 ₽ | 344.99 ₽ | 344.99 ₽ | 4.32 % |
апрель | 344.99 ₽ | 344.99 ₽ | 344.99 ₽ | 4.32 % |
май | 344.99 ₽ | 344.99 ₽ | 344.99 ₽ | 4.32 % |
июнь | 344.99 ₽ | 344.99 ₽ | 344.99 ₽ | 4.32 % |
июль | 344.99 ₽ | 344.99 ₽ | 344.99 ₽ | 4.32 % |
август | 344.99 ₽ | 344.99 ₽ | 344.99 ₽ | 4.32 % |
сентябрь | 344.99 ₽ | 344.99 ₽ | 344.99 ₽ | 4.32 % |
октябрь | 344.99 ₽ | 344.99 ₽ | 344.99 ₽ | 4.32 % |
ноябрь | 344.99 ₽ | 344.99 ₽ | 344.99 ₽ | 4.32 % |
декабрь | 344.99 ₽ | 344.99 ₽ | 344.99 ₽ | 4.32 % |
Месяц | Мин. цена | Макс. цена | Среднее значение | Рентабельность |
---|---|---|---|---|
январь | 344.99 ₽ | 344.99 ₽ | 344.99 ₽ | 4.32 % |
февраль | 344.99 ₽ | 344.99 ₽ | 344.99 ₽ | 4.32 % |
март | 344.99 ₽ | 344.99 ₽ | 344.99 ₽ | 4.32 % |
апрель | 344.99 ₽ | 344.99 ₽ | 344.99 ₽ | 4.32 % |
май | 344.99 ₽ | 344.99 ₽ | 344.99 ₽ | 4.32 % |
июнь | 344.99 ₽ | 344.99 ₽ | 344.99 ₽ | 4.32 % |
июль | 344.99 ₽ | 344.99 ₽ | 344.99 ₽ | 4.32 % |
август | 344.99 ₽ | 344.99 ₽ | 344.99 ₽ | 4.32 % |
сентябрь | 344.99 ₽ | 344.99 ₽ | 344.99 ₽ | 4.32 % |
октябрь | 344.99 ₽ | 344.99 ₽ | 344.99 ₽ | 4.32 % |
ноябрь | 344.99 ₽ | 344.99 ₽ | 344.99 ₽ | 4.32 % |
декабрь | 344.99 ₽ | 344.99 ₽ | 344.99 ₽ | 4.32 % |
Месяц | Мин. цена | Макс. цена | Среднее значение | Рентабельность |
---|---|---|---|---|
январь | 344.99 ₽ | 344.99 ₽ | 344.99 ₽ | 4.32 % |
февраль | 344.99 ₽ | 344.99 ₽ | 344.99 ₽ | 4.32 % |
Данный материал не является инвестиционной рекомендацией.
Вся представленная информация предназначена исключительно для ознакомления.
Ничто на этом сайте — информация, материалы, услуги или иной контент — не представляет собой призыв, рекомендацию, одобрение или финансовый/инвестиционный совет.
Перед принятием инвестиционных решений вам следует получить независимую профессиональную консультацию, включая юридические, финансовые и налоговые аспекты.

ARUSD
Aladdin rUSD
7 763.91 ₽
0.05238% Последние 24ч
7 763.91 ₽
0.05238% Последние 24ч