Оглавление
50-дневная SMA Средняя цена закрытия AZRX за последние 50 дней, используется для оценки тенденций. 19.75 ₽ | 200-дневная SMA Средняя цена закрытия AZRX за последние 200 дней. Это ключевой показатель, используемый для определения долгосрочных ценовых тенденций. 25.28 ₽ | Волатильность Средняя цена закрытия AZRX за последние 200 дней. Это ключевой показатель, используемый для определения долгосрочных ценовых тенденций. 29.28 | Дни падения Количество дней за последний месяц, когда цена закрытия AZRX была ниже цены открытия, что указывает на отрицательное движение цены. 14 | Зеленые дни Дни, когда AZRX закрылся выше, чем открылся, что указывает на положительное движение цены. 16 |
Дата | Максимум | Минимум | Конец | Рентабельность |
---|---|---|---|---|
2025-07-05 | 1 465.20 ₽ | 1 452.57 ₽ | 1 465.20 ₽ | 4.35 % |
2025-07-06 | 1 496.80 ₽ | 1 452.57 ₽ | 1 496.80 ₽ | 6.61 % |
2025-07-06 | 1 496.80 ₽ | 1 452.57 ₽ | 1 496.80 ₽ | 6.61 % |
2025-07-31 | 1 596.32 ₽ | 1 452.57 ₽ | 1 527.60 ₽ | 13.68 % |
Дата | Цена | Рентабельность |
---|---|---|
2025-07-04 | 1 452.57 ₽ | 3.44 % |
2025-07-05 | 1 465.20 ₽ | 4.35 % |
2025-07-06 | 1 496.80 ₽ | 6.61 % |
2025-07-07 | 1 490.48 ₽ | 6.11 % |
2025-07-08 | 1 508.65 ₽ | 7.41 % |
2025-07-09 | 1 501.54 ₽ | 6.94 % |
2025-07-10 | 1 524.44 ₽ | 8.53 % |
2025-07-11 | 1 496.01 ₽ | 6.53 % |
2025-07-12 | 1 503.12 ₽ | 7.03 % |
2025-07-13 | 1 526.02 ₽ | 8.65 % |
2025-07-14 | 1 535.50 ₽ | 9.34 % |
2025-07-15 | 1 544.98 ₽ | 10.04 % |
2025-07-16 | 1 529.18 ₽ | 8.87 % |
2025-07-17 | 1 566.31 ₽ | 11.56 % |
2025-07-18 | 1 596.32 ₽ | 13.68 % |
2025-07-19 | 1 571.84 ₽ | 11.92 % |
2025-07-20 | 1 534.71 ₽ | 9.31 % |
2025-07-21 | 1 528.39 ₽ | 8.85 % |
2025-07-22 | 1 559.99 ₽ | 11.06 % |
2025-07-23 | 1 553.67 ₽ | 10.63 % |
2025-07-24 | 1 574.21 ₽ | 12.12 % |
2025-07-25 | 1 586.84 ₽ | 13.02 % |
2025-07-26 | 1 581.32 ₽ | 12.62 % |
2025-07-27 | 1 536.29 ₽ | 9.37 % |
2025-07-28 | 1 537.08 ₽ | 9.43 % |
2025-07-29 | 1 550.51 ₽ | 10.41 % |
2025-07-30 | 1 530.76 ₽ | 9.01 % |
2025-07-31 | 1 527.60 ₽ | 8.76 % |
2025-08-01 | 1 520.50 ₽ | 8.25 % |
2025-08-02 | 1 538.66 ₽ | 9.55 % |
2025-08-03 | 1 530.76 ₽ | 9.01 % |
Год | Мин. цена | Макс. цена | Среднее значение | Рентабельность |
---|---|---|---|---|
2025 | 1 597.90 ₽ | 1 280.38 ₽ | 1 463.62 ₽ | 13.78 % |
2026 | 1 845.13 ₽ | 1 255.89 ₽ | 1 538.66 ₽ | 31.37 % |
2027 | 1 973.09 ₽ | 1 273.27 ₽ | 1 514.97 ₽ | 40.52 % |
2028 | 1 756.67 ₽ | 1 248.78 ₽ | 1 499.17 ₽ | 25.08 % |
2029 | 1 646.87 ₽ | 1 045.78 ₽ | 1 387.80 ₽ | 17.29 % |
2030 | 1 777.99 ₽ | 1 246.41 ₽ | 1 468.36 ₽ | 26.6 % |
Месяц | Мин. цена | Макс. цена | Среднее значение | Рентабельность |
---|---|---|---|---|
июль | 2 101.05 ₽ | 2 101.05 ₽ | 2 101.05 ₽ | 26.6 % |
август | 2 101.05 ₽ | 2 101.05 ₽ | 2 101.05 ₽ | 26.6 % |
сентябрь | 2 101.05 ₽ | 2 101.05 ₽ | 2 101.05 ₽ | 26.6 % |
октябрь | 2 101.05 ₽ | 2 101.05 ₽ | 2 101.05 ₽ | 26.6 % |
ноябрь | 2 101.05 ₽ | 2 101.05 ₽ | 2 101.05 ₽ | 26.6 % |
декабрь | 2 101.05 ₽ | 2 101.05 ₽ | 2 101.05 ₽ | 26.6 % |
Месяц | Мин. цена | Макс. цена | Среднее значение | Рентабельность |
---|---|---|---|---|
январь | 2 101.05 ₽ | 2 101.05 ₽ | 2 101.05 ₽ | 26.6 % |
февраль | 2 101.05 ₽ | 2 101.05 ₽ | 2 101.05 ₽ | 26.6 % |
март | 2 101.05 ₽ | 2 101.05 ₽ | 2 101.05 ₽ | 26.6 % |
апрель | 2 101.05 ₽ | 2 101.05 ₽ | 2 101.05 ₽ | 26.6 % |
май | 2 101.05 ₽ | 2 101.05 ₽ | 2 101.05 ₽ | 26.6 % |
июнь | 2 101.05 ₽ | 2 101.05 ₽ | 2 101.05 ₽ | 26.6 % |
июль | 2 101.05 ₽ | 2 101.05 ₽ | 2 101.05 ₽ | 26.6 % |
август | 2 101.05 ₽ | 2 101.05 ₽ | 2 101.05 ₽ | 26.6 % |
сентябрь | 2 101.05 ₽ | 2 101.05 ₽ | 2 101.05 ₽ | 26.6 % |
октябрь | 2 101.05 ₽ | 2 101.05 ₽ | 2 101.05 ₽ | 26.6 % |
ноябрь | 2 101.05 ₽ | 2 101.05 ₽ | 2 101.05 ₽ | 26.6 % |
декабрь | 2 101.05 ₽ | 2 101.05 ₽ | 2 101.05 ₽ | 26.6 % |
Месяц | Мин. цена | Макс. цена | Среднее значение | Рентабельность |
---|---|---|---|---|
январь | 2 101.05 ₽ | 2 101.05 ₽ | 2 101.05 ₽ | 26.6 % |
февраль | 2 101.05 ₽ | 2 101.05 ₽ | 2 101.05 ₽ | 26.6 % |
март | 2 101.05 ₽ | 2 101.05 ₽ | 2 101.05 ₽ | 26.6 % |
апрель | 2 101.05 ₽ | 2 101.05 ₽ | 2 101.05 ₽ | 26.6 % |
май | 2 101.05 ₽ | 2 101.05 ₽ | 2 101.05 ₽ | 26.6 % |
июнь | 2 101.05 ₽ | 2 101.05 ₽ | 2 101.05 ₽ | 26.6 % |
июль | 2 101.05 ₽ | 2 101.05 ₽ | 2 101.05 ₽ | 26.6 % |
август | 2 101.05 ₽ | 2 101.05 ₽ | 2 101.05 ₽ | 26.6 % |
сентябрь | 2 101.05 ₽ | 2 101.05 ₽ | 2 101.05 ₽ | 26.6 % |
октябрь | 2 101.05 ₽ | 2 101.05 ₽ | 2 101.05 ₽ | 26.6 % |
ноябрь | 2 101.05 ₽ | 2 101.05 ₽ | 2 101.05 ₽ | 26.6 % |
декабрь | 2 101.05 ₽ | 2 101.05 ₽ | 2 101.05 ₽ | 26.6 % |
Месяц | Мин. цена | Макс. цена | Среднее значение | Рентабельность |
---|---|---|---|---|
январь | 2 101.05 ₽ | 2 101.05 ₽ | 2 101.05 ₽ | 26.6 % |
февраль | 2 101.05 ₽ | 2 101.05 ₽ | 2 101.05 ₽ | 26.6 % |
март | 2 101.05 ₽ | 2 101.05 ₽ | 2 101.05 ₽ | 26.6 % |
апрель | 2 101.05 ₽ | 2 101.05 ₽ | 2 101.05 ₽ | 26.6 % |
май | 2 101.05 ₽ | 2 101.05 ₽ | 2 101.05 ₽ | 26.6 % |
июнь | 2 101.05 ₽ | 2 101.05 ₽ | 2 101.05 ₽ | 26.6 % |
июль | 2 101.05 ₽ | 2 101.05 ₽ | 2 101.05 ₽ | 26.6 % |
август | 2 101.05 ₽ | 2 101.05 ₽ | 2 101.05 ₽ | 26.6 % |
сентябрь | 2 101.05 ₽ | 2 101.05 ₽ | 2 101.05 ₽ | 26.6 % |
октябрь | 2 101.05 ₽ | 2 101.05 ₽ | 2 101.05 ₽ | 26.6 % |
ноябрь | 2 101.05 ₽ | 2 101.05 ₽ | 2 101.05 ₽ | 26.6 % |
декабрь | 2 101.05 ₽ | 2 101.05 ₽ | 2 101.05 ₽ | 26.6 % |
Месяц | Мин. цена | Макс. цена | Среднее значение | Рентабельность |
---|---|---|---|---|
январь | 2 101.05 ₽ | 2 101.05 ₽ | 2 101.05 ₽ | 26.6 % |
февраль | 2 101.05 ₽ | 2 101.05 ₽ | 2 101.05 ₽ | 26.6 % |
март | 2 101.05 ₽ | 2 101.05 ₽ | 2 101.05 ₽ | 26.6 % |
апрель | 2 101.05 ₽ | 2 101.05 ₽ | 2 101.05 ₽ | 26.6 % |
май | 2 101.05 ₽ | 2 101.05 ₽ | 2 101.05 ₽ | 26.6 % |
июнь | 2 101.05 ₽ | 2 101.05 ₽ | 2 101.05 ₽ | 26.6 % |
июль | 2 101.05 ₽ | 2 101.05 ₽ | 2 101.05 ₽ | 26.6 % |
август | 2 101.05 ₽ | 2 101.05 ₽ | 2 101.05 ₽ | 26.6 % |
сентябрь | 2 101.05 ₽ | 2 101.05 ₽ | 2 101.05 ₽ | 26.6 % |
октябрь | 2 101.05 ₽ | 2 101.05 ₽ | 2 101.05 ₽ | 26.6 % |
ноябрь | 2 101.05 ₽ | 2 101.05 ₽ | 2 101.05 ₽ | 26.6 % |
декабрь | 2 101.05 ₽ | 2 101.05 ₽ | 2 101.05 ₽ | 26.6 % |
Месяц | Мин. цена | Макс. цена | Среднее значение | Рентабельность |
---|---|---|---|---|
январь | 2 101.05 ₽ | 2 101.05 ₽ | 2 101.05 ₽ | 26.6 % |
февраль | 2 101.05 ₽ | 2 101.05 ₽ | 2 101.05 ₽ | 26.6 % |
март | 2 101.05 ₽ | 2 101.05 ₽ | 2 101.05 ₽ | 26.6 % |
апрель | 2 101.05 ₽ | 2 101.05 ₽ | 2 101.05 ₽ | 26.6 % |
май | 2 101.05 ₽ | 2 101.05 ₽ | 2 101.05 ₽ | 26.6 % |
июнь | 2 101.05 ₽ | 2 101.05 ₽ | 2 101.05 ₽ | 26.6 % |
июль | 2 101.05 ₽ | 2 101.05 ₽ | 2 101.05 ₽ | 26.6 % |
август | 2 101.05 ₽ | 2 101.05 ₽ | 2 101.05 ₽ | 26.6 % |
сентябрь | 2 101.05 ₽ | 2 101.05 ₽ | 2 101.05 ₽ | 26.6 % |
октябрь | 2 101.05 ₽ | 2 101.05 ₽ | 2 101.05 ₽ | 26.6 % |
ноябрь | 2 101.05 ₽ | 2 101.05 ₽ | 2 101.05 ₽ | 26.6 % |
декабрь | 2 101.05 ₽ | 2 101.05 ₽ | 2 101.05 ₽ | 26.6 % |
Данный материал не является инвестиционной рекомендацией.
Вся представленная информация предназначена исключительно для ознакомления.
Ничто на этом сайте — информация, материалы, услуги или иной контент — не представляет собой призыв, рекомендацию, одобрение или финансовый/инвестиционный совет.
Перед принятием инвестиционных решений вам следует получить независимую профессиональную консультацию, включая юридические, финансовые и налоговые аспекты.

AZRX
Aave ZRX v1
1 404.38 ₽
0.8106% Последние 24ч
1 404.38 ₽
0.8106% Последние 24ч