Оглавление
50-дневная SMA Средняя цена закрытия AAMMWBTC за последние 50 дней, используется для оценки тенденций. 8 276 320.88 ₽ | 200-дневная SMA Средняя цена закрытия AAMMWBTC за последние 200 дней. Это ключевой показатель, используемый для определения долгосрочных ценовых тенденций. 7 511 133.70 ₽ | Волатильность Средняя цена закрытия AAMMWBTC за последние 200 дней. Это ключевой показатель, используемый для определения долгосрочных ценовых тенденций. 9.33 | Дни падения Количество дней за последний месяц, когда цена закрытия AAMMWBTC была ниже цены открытия, что указывает на отрицательное движение цены. 16 | Зеленые дни Дни, когда AAMMWBTC закрылся выше, чем открылся, что указывает на положительное движение цены. 14 |
Дата | Максимум | Минимум | Конец | Рентабельность |
---|---|---|---|---|
2025-07-05 | 8 319 867.45 ₽ | 7 974 415.43 ₽ | 8 319 867.45 ₽ | -2.91 % |
2025-07-06 | 8 393 923.79 ₽ | 7 974 415.43 ₽ | 8 393 923.79 ₽ | -2.05 % |
2025-07-06 | 8 393 923.79 ₽ | 7 974 415.43 ₽ | 8 393 923.79 ₽ | -2.05 % |
2025-07-31 | 8 572 414.03 ₽ | 7 077 036.81 ₽ | 7 110 381.04 ₽ | 0.03 % |
Дата | Цена | Рентабельность |
---|---|---|
2025-07-04 | 7 974 415.43 ₽ | -6.94 % |
2025-07-05 | 8 319 867.45 ₽ | -2.91 % |
2025-07-06 | 8 393 923.79 ₽ | -2.05 % |
2025-07-07 | 8 440 624.22 ₽ | -1.5 % |
2025-07-08 | 8 572 414.03 ₽ | 0.03 % |
2025-07-09 | 8 500 159.41 ₽ | -0.81 % |
2025-07-10 | 8 047 612.63 ₽ | -6.09 % |
2025-07-11 | 8 061 875.62 ₽ | -5.92 % |
2025-07-12 | 7 960 305.50 ₽ | -7.11 % |
2025-07-13 | 7 945 863.09 ₽ | -7.28 % |
2025-07-14 | 7 808 409.70 ₽ | -8.88 % |
2025-07-15 | 7 614 314.12 ₽ | -11.15 % |
2025-07-16 | 7 730 208.91 ₽ | -9.79 % |
2025-07-17 | 7 659 223.35 ₽ | -10.62 % |
2025-07-18 | 7 426 129.85 ₽ | -13.34 % |
2025-07-19 | 7 367 937.78 ₽ | -14.02 % |
2025-07-20 | 7 269 775.13 ₽ | -15.17 % |
2025-07-21 | 7 359 676.01 ₽ | -14.12 % |
2025-07-22 | 7 408 316.17 ₽ | -13.55 % |
2025-07-23 | 7 253 186.78 ₽ | -15.36 % |
2025-07-24 | 7 183 414.80 ₽ | -16.18 % |
2025-07-25 | 7 281 500.89 ₽ | -15.03 % |
2025-07-26 | 7 266 790.42 ₽ | -15.2 % |
2025-07-27 | 7 206 299.89 ₽ | -15.91 % |
2025-07-28 | 7 077 036.81 ₽ | -17.42 % |
2025-07-29 | 7 163 841.69 ₽ | -16.4 % |
2025-07-30 | 7 195 431.23 ₽ | -16.03 % |
2025-07-31 | 7 110 381.04 ₽ | -17.03 % |
2025-08-01 | 7 055 159.18 ₽ | -17.67 % |
2025-08-02 | 6 942 847.51 ₽ | -18.98 % |
2025-08-03 | 6 886 250.03 ₽ | -19.64 % |
Год | Мин. цена | Макс. цена | Среднее значение | Рентабельность |
---|---|---|---|---|
2025 | 8 572 414.03 ₽ | 6 306 350.28 ₽ | 7 249 591.27 ₽ | 0.03 % |
2026 | 11 459 758.86 ₽ | 7 102 372.60 ₽ | 8 520 470.78 ₽ | 33.73 % |
2027 | 11 087 842.82 ₽ | 7 170 854.48 ₽ | 8 970 039.76 ₽ | 29.39 % |
2028 | 10 747 540.27 ₽ | 6 783 715.57 ₽ | 8 362 725.60 ₽ | 25.42 % |
2029 | 12 779 466.75 ₽ | 6 745 515.31 ₽ | 9 184 534.62 ₽ | 49.13 % |
2030 | 10 473 447.83 ₽ | 7 495 531.02 ₽ | 8 702 699.53 ₽ | 22.22 % |
Месяц | Мин. цена | Макс. цена | Среднее значение | Рентабельность |
---|---|---|---|---|
июль | 1 737.42 ₽ | 1 737.42 ₽ | 1 737.42 ₽ | 22.22 % |
август | 1 737.42 ₽ | 1 737.42 ₽ | 1 737.42 ₽ | 22.22 % |
сентябрь | 1 737.42 ₽ | 1 737.42 ₽ | 1 737.42 ₽ | 22.22 % |
октябрь | 1 737.42 ₽ | 1 737.42 ₽ | 1 737.42 ₽ | 22.22 % |
ноябрь | 1 737.42 ₽ | 1 737.42 ₽ | 1 737.42 ₽ | 22.22 % |
декабрь | 1 737.42 ₽ | 1 737.42 ₽ | 1 737.42 ₽ | 22.22 % |
Месяц | Мин. цена | Макс. цена | Среднее значение | Рентабельность |
---|---|---|---|---|
январь | 1 737.42 ₽ | 1 737.42 ₽ | 1 737.42 ₽ | 22.22 % |
февраль | 1 737.42 ₽ | 1 737.42 ₽ | 1 737.42 ₽ | 22.22 % |
март | 1 737.42 ₽ | 1 737.42 ₽ | 1 737.42 ₽ | 22.22 % |
апрель | 1 737.42 ₽ | 1 737.42 ₽ | 1 737.42 ₽ | 22.22 % |
май | 1 737.42 ₽ | 1 737.42 ₽ | 1 737.42 ₽ | 22.22 % |
июнь | 1 737.42 ₽ | 1 737.42 ₽ | 1 737.42 ₽ | 22.22 % |
июль | 1 737.42 ₽ | 1 737.42 ₽ | 1 737.42 ₽ | 22.22 % |
август | 1 737.42 ₽ | 1 737.42 ₽ | 1 737.42 ₽ | 22.22 % |
сентябрь | 1 737.42 ₽ | 1 737.42 ₽ | 1 737.42 ₽ | 22.22 % |
октябрь | 1 737.42 ₽ | 1 737.42 ₽ | 1 737.42 ₽ | 22.22 % |
ноябрь | 1 737.42 ₽ | 1 737.42 ₽ | 1 737.42 ₽ | 22.22 % |
декабрь | 1 737.42 ₽ | 1 737.42 ₽ | 1 737.42 ₽ | 22.22 % |
Месяц | Мин. цена | Макс. цена | Среднее значение | Рентабельность |
---|---|---|---|---|
январь | 1 737.42 ₽ | 1 737.42 ₽ | 1 737.42 ₽ | 22.22 % |
февраль | 1 737.42 ₽ | 1 737.42 ₽ | 1 737.42 ₽ | 22.22 % |
март | 1 737.42 ₽ | 1 737.42 ₽ | 1 737.42 ₽ | 22.22 % |
апрель | 1 737.42 ₽ | 1 737.42 ₽ | 1 737.42 ₽ | 22.22 % |
май | 1 737.42 ₽ | 1 737.42 ₽ | 1 737.42 ₽ | 22.22 % |
июнь | 1 737.42 ₽ | 1 737.42 ₽ | 1 737.42 ₽ | 22.22 % |
июль | 1 737.42 ₽ | 1 737.42 ₽ | 1 737.42 ₽ | 22.22 % |
август | 1 737.42 ₽ | 1 737.42 ₽ | 1 737.42 ₽ | 22.22 % |
сентябрь | 1 737.42 ₽ | 1 737.42 ₽ | 1 737.42 ₽ | 22.22 % |
октябрь | 1 737.42 ₽ | 1 737.42 ₽ | 1 737.42 ₽ | 22.22 % |
ноябрь | 1 737.42 ₽ | 1 737.42 ₽ | 1 737.42 ₽ | 22.22 % |
декабрь | 1 737.42 ₽ | 1 737.42 ₽ | 1 737.42 ₽ | 22.22 % |
Месяц | Мин. цена | Макс. цена | Среднее значение | Рентабельность |
---|---|---|---|---|
январь | 1 737.42 ₽ | 1 737.42 ₽ | 1 737.42 ₽ | 22.22 % |
февраль | 1 737.42 ₽ | 1 737.42 ₽ | 1 737.42 ₽ | 22.22 % |
март | 1 737.42 ₽ | 1 737.42 ₽ | 1 737.42 ₽ | 22.22 % |
апрель | 1 737.42 ₽ | 1 737.42 ₽ | 1 737.42 ₽ | 22.22 % |
май | 1 737.42 ₽ | 1 737.42 ₽ | 1 737.42 ₽ | 22.22 % |
июнь | 1 737.42 ₽ | 1 737.42 ₽ | 1 737.42 ₽ | 22.22 % |
июль | 1 737.42 ₽ | 1 737.42 ₽ | 1 737.42 ₽ | 22.22 % |
август | 1 737.42 ₽ | 1 737.42 ₽ | 1 737.42 ₽ | 22.22 % |
сентябрь | 1 737.42 ₽ | 1 737.42 ₽ | 1 737.42 ₽ | 22.22 % |
октябрь | 1 737.42 ₽ | 1 737.42 ₽ | 1 737.42 ₽ | 22.22 % |
ноябрь | 1 737.42 ₽ | 1 737.42 ₽ | 1 737.42 ₽ | 22.22 % |
декабрь | 1 737.42 ₽ | 1 737.42 ₽ | 1 737.42 ₽ | 22.22 % |
Месяц | Мин. цена | Макс. цена | Среднее значение | Рентабельность |
---|---|---|---|---|
январь | 1 737.42 ₽ | 1 737.42 ₽ | 1 737.42 ₽ | 22.22 % |
февраль | 1 737.42 ₽ | 1 737.42 ₽ | 1 737.42 ₽ | 22.22 % |
март | 1 737.42 ₽ | 1 737.42 ₽ | 1 737.42 ₽ | 22.22 % |
апрель | 1 737.42 ₽ | 1 737.42 ₽ | 1 737.42 ₽ | 22.22 % |
май | 1 737.42 ₽ | 1 737.42 ₽ | 1 737.42 ₽ | 22.22 % |
июнь | 1 737.42 ₽ | 1 737.42 ₽ | 1 737.42 ₽ | 22.22 % |
июль | 1 737.42 ₽ | 1 737.42 ₽ | 1 737.42 ₽ | 22.22 % |
август | 1 737.42 ₽ | 1 737.42 ₽ | 1 737.42 ₽ | 22.22 % |
сентябрь | 1 737.42 ₽ | 1 737.42 ₽ | 1 737.42 ₽ | 22.22 % |
октябрь | 1 737.42 ₽ | 1 737.42 ₽ | 1 737.42 ₽ | 22.22 % |
ноябрь | 1 737.42 ₽ | 1 737.42 ₽ | 1 737.42 ₽ | 22.22 % |
декабрь | 1 737.42 ₽ | 1 737.42 ₽ | 1 737.42 ₽ | 22.22 % |
Месяц | Мин. цена | Макс. цена | Среднее значение | Рентабельность |
---|---|---|---|---|
январь | 1 737.42 ₽ | 1 737.42 ₽ | 1 737.42 ₽ | 22.22 % |
февраль | 1 737.42 ₽ | 1 737.42 ₽ | 1 737.42 ₽ | 22.22 % |
март | 1 737.42 ₽ | 1 737.42 ₽ | 1 737.42 ₽ | 22.22 % |
апрель | 1 737.42 ₽ | 1 737.42 ₽ | 1 737.42 ₽ | 22.22 % |
май | 1 737.42 ₽ | 1 737.42 ₽ | 1 737.42 ₽ | 22.22 % |
июнь | 1 737.42 ₽ | 1 737.42 ₽ | 1 737.42 ₽ | 22.22 % |
июль | 1 737.42 ₽ | 1 737.42 ₽ | 1 737.42 ₽ | 22.22 % |
август | 1 737.42 ₽ | 1 737.42 ₽ | 1 737.42 ₽ | 22.22 % |
сентябрь | 1 737.42 ₽ | 1 737.42 ₽ | 1 737.42 ₽ | 22.22 % |
октябрь | 1 737.42 ₽ | 1 737.42 ₽ | 1 737.42 ₽ | 22.22 % |
ноябрь | 1 737.42 ₽ | 1 737.42 ₽ | 1 737.42 ₽ | 22.22 % |
декабрь | 1 737.42 ₽ | 1 737.42 ₽ | 1 737.42 ₽ | 22.22 % |
Данный материал не является инвестиционной рекомендацией.
Вся представленная информация предназначена исключительно для ознакомления.
Ничто на этом сайте — информация, материалы, услуги или иной контент — не представляет собой призыв, рекомендацию, одобрение или финансовый/инвестиционный совет.
Перед принятием инвестиционных решений вам следует получить независимую профессиональную консультацию, включая юридические, финансовые и налоговые аспекты.

AAMMWBTC
Aave AMM WBTC
8 569 539.30 ₽
1.50% Последние 24ч
8 569 539.30 ₽
1.50% Последние 24ч