Tabla de contenido
SMA de 50 días Precio medio de cierre de YVWBTC en los últimos 50 días, utilizado para evaluar tendencias. 95 573.85 € | SMA de 200 días Precio medio de cierre del YVWBTC en los últimos 200 días. Se trata de un indicador clave utilizado para determinar las tendencias de precios a largo plazo. 85 681.41 € | Volatilidad La volatilidad mide las fluctuaciones del precio del YVWBTC en los últimos 30 días. Una mayor volatilidad indica mayores fluctuaciones de precios y un riesgo potencialmente mayor. 18.94 | Días Bajos El número de días en el último mes en que el precio de cierre de YVWBTC fue inferior al precio de apertura, lo que indica un movimiento negativo del precio. 14 | Días Verdes Días en los que el precio de cierre de YVWBTC fue superior al de apertura, lo que indica un movimiento positivo de los precios. 16 |
Fecha | Máximo | Mínimo | Fin | ROI potencial |
---|---|---|---|---|
2025-07-20 | 106 145.55 € | 106 063.69 € | 106 063.69 € | 2.1 % |
2025-07-21 | 107 235.03 € | 106 063.69 € | 107 235.03 € | 3.15 % |
2025-07-20 | 106 145.55 € | 106 063.69 € | 106 063.69 € | 2.1 % |
2025-07-31 | 107 235.03 € | 103 519.99 € | 107 138.38 € | 3.15 % |
Fecha | Precio | ROI potencial |
---|---|---|
2025-07-19 | 106 145.55 € | 2.1 % |
2025-07-20 | 106 063.69 € | 2.02 % |
2025-07-21 | 107 235.03 € | 3.15 % |
2025-07-22 | 104 291.38 € | 0.32 % |
2025-07-23 | 106 529.98 € | 2.47 % |
2025-07-24 | 107 083.49 € | 3 % |
2025-07-25 | 104 824.22 € | 0.83 % |
2025-07-26 | 105 010.03 € | 1.01 % |
2025-07-27 | 104 003.49 € | 0.04 % |
2025-07-28 | 103 519.99 € | -0.42 % |
2025-07-29 | 105 785.94 € | 1.76 % |
2025-07-30 | 104 604.01 € | 0.62 % |
2025-07-31 | 107 138.38 € | 3.06 % |
2025-08-01 | 104 876.21 € | 0.88 % |
2025-08-02 | 103 961.02 € | 0 % |
2025-08-03 | 105 228.33 € | 1.22 % |
2025-08-04 | 103 719.22 € | -0.23 % |
2025-08-05 | 103 542.74 € | -0.4 % |
2025-08-06 | 104 244.93 € | 0.27 % |
2025-08-07 | 102 546.73 € | -1.36 % |
2025-08-08 | 104 785.34 € | 0.79 % |
2025-08-09 | 106 111.16 € | 2.07 % |
2025-08-10 | 107 917.89 € | 3.81 % |
2025-08-11 | 104 613.87 € | 0.63 % |
2025-08-12 | 100 743.51 € | -3.09 % |
2025-08-13 | 96 206.94 € | -7.46 % |
2025-08-14 | 95 974.82 € | -7.68 % |
2025-08-15 | 97 050.71 € | -6.65 % |
2025-08-16 | 98 314.42 € | -5.43 % |
2025-08-17 | 101 906.79 € | -1.98 % |
2025-08-18 | 102 218.91 € | -1.68 % |
Año | Min. Precio | Max. Precio | Promedio | ROI potencial |
---|---|---|---|---|
2025 | 115 314.60 € | 89 771.20 € | 98 662.72 € | 10.92 % |
2026 | 114 496.05 € | 72 677.11 € | 91 132.75 € | 10.13 % |
2027 | 113 377.16 € | 78 937.07 € | 98 382.62 € | 9.06 % |
2028 | 129 489.88 € | 81 495.83 € | 95 781.87 € | 24.56 % |
2029 | 117 653.57 € | 83 546.59 € | 101 796.64 € | 13.17 % |
2030 | 109 885.29 € | 77 174.73 € | 92 622.57 € | 5.7 % |
2031 | 101 082.05 € | 97 362.90 € | 99 398.38 € | -2.77 % |
Mes | Min. Precio | Max. Precio | Promedio | ROI potencial |
---|---|---|---|---|
Julio | -2.38 € | -2.38 € | -2.38 € | -2.77 % |
Agosto | -2.38 € | -2.38 € | -2.38 € | -2.77 % |
Septiembre | -2.38 € | -2.38 € | -2.38 € | -2.77 % |
Octubre | -2.38 € | -2.38 € | -2.38 € | -2.77 % |
Noviembre | -2.38 € | -2.38 € | -2.38 € | -2.77 % |
Diciembre | -2.38 € | -2.38 € | -2.38 € | -2.77 % |
Mes | Min. Precio | Max. Precio | Promedio | ROI potencial |
---|---|---|---|---|
Enero | -2.38 € | -2.38 € | -2.38 € | -2.77 % |
Febrero | -2.38 € | -2.38 € | -2.38 € | -2.77 % |
Marzo | -2.38 € | -2.38 € | -2.38 € | -2.77 % |
Abril | -2.38 € | -2.38 € | -2.38 € | -2.77 % |
Mayo | -2.38 € | -2.38 € | -2.38 € | -2.77 % |
Junio | -2.38 € | -2.38 € | -2.38 € | -2.77 % |
Julio | -2.38 € | -2.38 € | -2.38 € | -2.77 % |
Agosto | -2.38 € | -2.38 € | -2.38 € | -2.77 % |
Septiembre | -2.38 € | -2.38 € | -2.38 € | -2.77 % |
Octubre | -2.38 € | -2.38 € | -2.38 € | -2.77 % |
Noviembre | -2.38 € | -2.38 € | -2.38 € | -2.77 % |
Diciembre | -2.38 € | -2.38 € | -2.38 € | -2.77 % |
Mes | Min. Precio | Max. Precio | Promedio | ROI potencial |
---|---|---|---|---|
Enero | -2.38 € | -2.38 € | -2.38 € | -2.77 % |
Febrero | -2.38 € | -2.38 € | -2.38 € | -2.77 % |
Marzo | -2.38 € | -2.38 € | -2.38 € | -2.77 % |
Abril | -2.38 € | -2.38 € | -2.38 € | -2.77 % |
Mayo | -2.38 € | -2.38 € | -2.38 € | -2.77 % |
Junio | -2.38 € | -2.38 € | -2.38 € | -2.77 % |
Julio | -2.38 € | -2.38 € | -2.38 € | -2.77 % |
Agosto | -2.38 € | -2.38 € | -2.38 € | -2.77 % |
Septiembre | -2.38 € | -2.38 € | -2.38 € | -2.77 % |
Octubre | -2.38 € | -2.38 € | -2.38 € | -2.77 % |
Noviembre | -2.38 € | -2.38 € | -2.38 € | -2.77 % |
Diciembre | -2.38 € | -2.38 € | -2.38 € | -2.77 % |
Mes | Min. Precio | Max. Precio | Promedio | ROI potencial |
---|---|---|---|---|
Enero | -2.38 € | -2.38 € | -2.38 € | -2.77 % |
Febrero | -2.38 € | -2.38 € | -2.38 € | -2.77 % |
Marzo | -2.38 € | -2.38 € | -2.38 € | -2.77 % |
Abril | -2.38 € | -2.38 € | -2.38 € | -2.77 % |
Mayo | -2.38 € | -2.38 € | -2.38 € | -2.77 % |
Junio | -2.38 € | -2.38 € | -2.38 € | -2.77 % |
Julio | -2.38 € | -2.38 € | -2.38 € | -2.77 % |
Agosto | -2.38 € | -2.38 € | -2.38 € | -2.77 % |
Septiembre | -2.38 € | -2.38 € | -2.38 € | -2.77 % |
Octubre | -2.38 € | -2.38 € | -2.38 € | -2.77 % |
Noviembre | -2.38 € | -2.38 € | -2.38 € | -2.77 % |
Diciembre | -2.38 € | -2.38 € | -2.38 € | -2.77 % |
Mes | Min. Precio | Max. Precio | Promedio | ROI potencial |
---|---|---|---|---|
Enero | -2.38 € | -2.38 € | -2.38 € | -2.77 % |
Febrero | -2.38 € | -2.38 € | -2.38 € | -2.77 % |
Marzo | -2.38 € | -2.38 € | -2.38 € | -2.77 % |
Abril | -2.38 € | -2.38 € | -2.38 € | -2.77 % |
Mayo | -2.38 € | -2.38 € | -2.38 € | -2.77 % |
Junio | -2.38 € | -2.38 € | -2.38 € | -2.77 % |
Julio | -2.38 € | -2.38 € | -2.38 € | -2.77 % |
Agosto | -2.38 € | -2.38 € | -2.38 € | -2.77 % |
Septiembre | -2.38 € | -2.38 € | -2.38 € | -2.77 % |
Octubre | -2.38 € | -2.38 € | -2.38 € | -2.77 % |
Noviembre | -2.38 € | -2.38 € | -2.38 € | -2.77 % |
Diciembre | -2.38 € | -2.38 € | -2.38 € | -2.77 % |
Mes | Min. Precio | Max. Precio | Promedio | ROI potencial |
---|---|---|---|---|
Enero | -2.38 € | -2.38 € | -2.38 € | -2.77 % |
Febrero | -2.38 € | -2.38 € | -2.38 € | -2.77 % |
Marzo | -2.38 € | -2.38 € | -2.38 € | -2.77 % |
Abril | -2.38 € | -2.38 € | -2.38 € | -2.77 % |
Mayo | -2.38 € | -2.38 € | -2.38 € | -2.77 % |
Junio | -2.38 € | -2.38 € | -2.38 € | -2.77 % |
Julio | -2.38 € | -2.38 € | -2.38 € | -2.77 % |
Agosto | -2.38 € | -2.38 € | -2.38 € | -2.77 % |
Septiembre | -2.38 € | -2.38 € | -2.38 € | -2.77 % |
Octubre | -2.38 € | -2.38 € | -2.38 € | -2.77 % |
Noviembre | -2.38 € | -2.38 € | -2.38 € | -2.77 % |
Diciembre | -2.38 € | -2.38 € | -2.38 € | -2.77 % |
Mes | Min. Precio | Max. Precio | Promedio | ROI potencial |
---|---|---|---|---|
Enero | -2.38 € | -2.38 € | -2.38 € | -2.77 % |
Descargo de responsabilidad: Esto no es un consejo de inversión.
El contenido presentado es solo para fines informativos. Nada en este sitio, ya sean materiales, información,
servicios u otro contenido, constituye una invitación, recomendación, respaldo o asesoramiento financiero/inversión.
Siempre debe buscar asesoramiento profesional independiente, incluyendo asesoría legal, financiera o fiscal, antes de tomar cualquier decisión de inversión.

YVWBTC
WBTC yVault
103 960.65 €
-1.93% Últimas 24h
103 960.65 €
-1.93% Últimas 24h