Previsión de precios de Spore (SPORE) para 2025-2030.
Descubra las previsiones de precios de Spore para Solana en 2025-2026-2030. Averigua cómo podría comportarse Spore en los próximos años.
Descubra las previsiones de precios de Spore para Solana en 2025-2026-2030. Averigua cómo podría comportarse Spore en los próximos años.
Comprueba el precio actual y las proyecciones futuras de Spore en Solana. Vea los días verdes y la SMA de 50 días para hacerse una idea más clara de su rendimiento.
SMA de 50 días Precio medio de cierre de SPORE en los últimos 50 días, utilizado para evaluar tendencias. 0 € | SMA de 200 días Precio medio de cierre del SPORE en los últimos 200 días. Se trata de un indicador clave utilizado para determinar las tendencias de precios a largo plazo. 0.008591 € | Volatilidad La volatilidad mide las fluctuaciones del precio del SPORE en los últimos 30 días. Una mayor volatilidad indica mayores fluctuaciones de precios y un riesgo potencialmente mayor. 48.85 | Días Bajos El número de días en el último mes en que el precio de cierre de SPORE fue inferior al precio de apertura, lo que indica un movimiento negativo del precio. 12 | Días Verdes Días en los que el precio de cierre de SPORE fue superior al de apertura, lo que indica un movimiento positivo de los precios. 18 |
Explora las previsiones de precios a corto plazo para Spore en la Solana. Obtenga previsiones precisas para hoy, mañana y los próximos 30 días para mantenerse informado.
Fecha | Máximo | Mínimo | Fin | ROI potencial |
---|---|---|---|---|
2025-07-18 | 0.0004178 € | 0.0004064 € | 0.0004064 € | -17.95 % |
2025-07-19 | 0.0004178 € | 0.0004064 € | 0.0004148 € | -17.95 % |
2025-07-20 | 0.0004178 € | 0.0004059 € | 0.0004059 € | -17.95 % |
2025-07-31 | 0.0004642 € | 0.0004059 € | 0.0004526 € | -8.83 % |
Explore los objetivos de precios diarios de Spore para los próximos 30 días. Cada previsión incluye un rendimiento potencial de la inversión, lo que le ayudará a planificar sus inversiones con eficacia.
Fecha | Precio | ROI potencial |
---|---|---|
2025-07-17 | 0.0004178 € | -17.95 % |
2025-07-18 | 0.0004064 € | -20.19 % |
2025-07-19 | 0.0004148 € | -18.53 % |
2025-07-20 | 0.0004059 € | -20.28 % |
2025-07-21 | 0.0004232 € | -16.89 % |
2025-07-22 | 0.0004330 € | -14.97 % |
2025-07-23 | 0.0004444 € | -12.74 % |
2025-07-24 | 0.0004576 € | -10.14 % |
2025-07-25 | 0.0004590 € | -9.87 % |
2025-07-26 | 0.0004571 € | -10.24 % |
2025-07-27 | 0.0004512 € | -11.38 % |
2025-07-28 | 0.0004481 € | -11.99 % |
2025-07-29 | 0.0004480 € | -12.03 % |
2025-07-30 | 0.0004642 € | -8.83 % |
2025-07-31 | 0.0004526 € | -11.12 % |
2025-08-01 | 0.0004536 € | -10.92 % |
2025-08-02 | 0.0004561 € | -10.44 % |
2025-08-03 | 0.0004416 € | -13.28 % |
2025-08-04 | 0.0004413 € | -13.34 % |
2025-08-05 | 0.0004288 € | -15.78 % |
2025-08-06 | 0.0004139 € | -18.72 % |
2025-08-07 | 0.0004174 € | -18.03 % |
2025-08-08 | 0.0004211 € | -17.3 % |
2025-08-09 | 0.0004186 € | -17.8 % |
2025-08-10 | 0.0004209 € | -17.34 % |
2025-08-11 | 0.0004088 € | -19.71 % |
2025-08-12 | 0.0004012 € | -21.22 % |
2025-08-13 | 0.0004060 € | -20.27 % |
2025-08-14 | 0.0004049 € | -20.48 % |
2025-08-15 | 0.0004013 € | -21.19 % |
2025-08-16 | 0.0004030 € | -20.86 % |
Consulte las previsiones de precios a largo plazo de Spore en Solana para 2026-2030. Las previsiones de precios mínimos, medios y máximos, así como de rentabilidad de la inversión, ofrecen una visión completa.
Año | Min. Precio | Max. Precio | Promedio | ROI potencial |
---|---|---|---|---|
2025 | 0.0005305 € | 0.0003829 € | 0.0004335 € | 4.17 % |
2026 | 0.0004953 € | 0.0003306 € | 0.0003946 € | -2.74 % |
2027 | 0.0005197 € | 0.0003255 € | 0.0004165 € | 2.06 % |
2028 | 0.0005311 € | 0.0003485 € | 0.0004335 € | 4.3 % |
2029 | 0.0004695 € | 0.0003035 € | 0.0004122 € | -7.79 % |
2030 | 0.0005002 € | 0.0002859 € | 0.0003967 € | -1.77 % |
2031 | 0.0003761 € | 0.0003729 € | 0.0003740 € | -26.15 % |
En 2025, se espera que Spore cotice entre 0.0004458 y 0.0006175. El diciembre podría ser el mes más rentable, con una subida de precios del 4.17.
Mes | Min. Precio | Max. Precio | Promedio | ROI potencial |
---|---|---|---|---|
Julio | -22.47 € | -22.47 € | -22.47 € | -26.15 % |
Agosto | -22.47 € | -22.47 € | -22.47 € | -26.15 % |
Septiembre | -22.47 € | -22.47 € | -22.47 € | -26.15 % |
Octubre | -22.47 € | -22.47 € | -22.47 € | -26.15 % |
Noviembre | -22.47 € | -22.47 € | -22.47 € | -26.15 % |
Diciembre | -22.47 € | -22.47 € | -22.47 € | -26.15 % |
En 2026, se espera que Spore cotice entre 0.0003849 y 0.0005766. El diciembre podría ser el mes más rentable, con una subida de precios del -2.74.
Mes | Min. Precio | Max. Precio | Promedio | ROI potencial |
---|---|---|---|---|
Enero | -22.47 € | -22.47 € | -22.47 € | -26.15 % |
Febrero | -22.47 € | -22.47 € | -22.47 € | -26.15 % |
Marzo | -22.47 € | -22.47 € | -22.47 € | -26.15 % |
Abril | -22.47 € | -22.47 € | -22.47 € | -26.15 % |
Mayo | -22.47 € | -22.47 € | -22.47 € | -26.15 % |
Junio | -22.47 € | -22.47 € | -22.47 € | -26.15 % |
Julio | -22.47 € | -22.47 € | -22.47 € | -26.15 % |
Agosto | -22.47 € | -22.47 € | -22.47 € | -26.15 % |
Septiembre | -22.47 € | -22.47 € | -22.47 € | -26.15 % |
Octubre | -22.47 € | -22.47 € | -22.47 € | -26.15 % |
Noviembre | -22.47 € | -22.47 € | -22.47 € | -26.15 % |
Diciembre | -22.47 € | -22.47 € | -22.47 € | -26.15 % |
En 2027, se espera que Spore cotice entre 0.0003789 y 0.0006050. El diciembre podría ser el mes más rentable, con una subida de precios del 2.06.
Mes | Min. Precio | Max. Precio | Promedio | ROI potencial |
---|---|---|---|---|
Enero | -22.47 € | -22.47 € | -22.47 € | -26.15 % |
Febrero | -22.47 € | -22.47 € | -22.47 € | -26.15 % |
Marzo | -22.47 € | -22.47 € | -22.47 € | -26.15 % |
Abril | -22.47 € | -22.47 € | -22.47 € | -26.15 % |
Mayo | -22.47 € | -22.47 € | -22.47 € | -26.15 % |
Junio | -22.47 € | -22.47 € | -22.47 € | -26.15 % |
Julio | -22.47 € | -22.47 € | -22.47 € | -26.15 % |
Agosto | -22.47 € | -22.47 € | -22.47 € | -26.15 % |
Septiembre | -22.47 € | -22.47 € | -22.47 € | -26.15 % |
Octubre | -22.47 € | -22.47 € | -22.47 € | -26.15 % |
Noviembre | -22.47 € | -22.47 € | -22.47 € | -26.15 % |
Diciembre | -22.47 € | -22.47 € | -22.47 € | -26.15 % |
En 2028, se espera que Spore cotice entre 0.0004057 y 0.0006183. El diciembre podría ser el mes más rentable, con una subida de precios del 4.3.
Mes | Min. Precio | Max. Precio | Promedio | ROI potencial |
---|---|---|---|---|
Enero | -22.47 € | -22.47 € | -22.47 € | -26.15 % |
Febrero | -22.47 € | -22.47 € | -22.47 € | -26.15 % |
Marzo | -22.47 € | -22.47 € | -22.47 € | -26.15 % |
Abril | -22.47 € | -22.47 € | -22.47 € | -26.15 % |
Mayo | -22.47 € | -22.47 € | -22.47 € | -26.15 % |
Junio | -22.47 € | -22.47 € | -22.47 € | -26.15 % |
Julio | -22.47 € | -22.47 € | -22.47 € | -26.15 % |
Agosto | -22.47 € | -22.47 € | -22.47 € | -26.15 % |
Septiembre | -22.47 € | -22.47 € | -22.47 € | -26.15 % |
Octubre | -22.47 € | -22.47 € | -22.47 € | -26.15 % |
Noviembre | -22.47 € | -22.47 € | -22.47 € | -26.15 % |
Diciembre | -22.47 € | -22.47 € | -22.47 € | -26.15 % |
En 2029, se espera que Spore cotice entre 0.0003533 y 0.0005466. El diciembre podría ser el mes más rentable, con una subida de precios del -7.79.
Mes | Min. Precio | Max. Precio | Promedio | ROI potencial |
---|---|---|---|---|
Enero | -22.47 € | -22.47 € | -22.47 € | -26.15 % |
Febrero | -22.47 € | -22.47 € | -22.47 € | -26.15 % |
Marzo | -22.47 € | -22.47 € | -22.47 € | -26.15 % |
Abril | -22.47 € | -22.47 € | -22.47 € | -26.15 % |
Mayo | -22.47 € | -22.47 € | -22.47 € | -26.15 % |
Junio | -22.47 € | -22.47 € | -22.47 € | -26.15 % |
Julio | -22.47 € | -22.47 € | -22.47 € | -26.15 % |
Agosto | -22.47 € | -22.47 € | -22.47 € | -26.15 % |
Septiembre | -22.47 € | -22.47 € | -22.47 € | -26.15 % |
Octubre | -22.47 € | -22.47 € | -22.47 € | -26.15 % |
Noviembre | -22.47 € | -22.47 € | -22.47 € | -26.15 % |
Diciembre | -22.47 € | -22.47 € | -22.47 € | -26.15 % |
En 2030, se espera que Spore cotice entre 0.0003329 y 0.0005823. El diciembre podría ser el mes más rentable, con una subida de precios del -1.77.
Mes | Min. Precio | Max. Precio | Promedio | ROI potencial |
---|---|---|---|---|
Enero | -22.47 € | -22.47 € | -22.47 € | -26.15 % |
Febrero | -22.47 € | -22.47 € | -22.47 € | -26.15 % |
Marzo | -22.47 € | -22.47 € | -22.47 € | -26.15 % |
Abril | -22.47 € | -22.47 € | -22.47 € | -26.15 % |
Mayo | -22.47 € | -22.47 € | -22.47 € | -26.15 % |
Junio | -22.47 € | -22.47 € | -22.47 € | -26.15 % |
Julio | -22.47 € | -22.47 € | -22.47 € | -26.15 % |
Agosto | -22.47 € | -22.47 € | -22.47 € | -26.15 % |
Septiembre | -22.47 € | -22.47 € | -22.47 € | -26.15 % |
Octubre | -22.47 € | -22.47 € | -22.47 € | -26.15 % |
Noviembre | -22.47 € | -22.47 € | -22.47 € | -26.15 % |
Diciembre | -22.47 € | -22.47 € | -22.47 € | -26.15 % |
En 2031, se espera que Spore cotice entre 0.0004341 y 0.0004378. El diciembre podría ser el mes más rentable, con una subida de precios del -26.15.
Mes | Min. Precio | Max. Precio | Promedio | ROI potencial |
---|---|---|---|---|
Enero | -22.47 € | -22.47 € | -22.47 € | -26.15 % |