Previsión de precios de PiP (PIP) para 2025-2030.
Descubra las previsiones de precios de PiP para Hyperliquid en 2025-2026-2030. Averigua cómo podría comportarse PiP en los próximos años.
Descubra las previsiones de precios de PiP para Hyperliquid en 2025-2026-2030. Averigua cómo podría comportarse PiP en los próximos años.
Comprueba el precio actual y las proyecciones futuras de PiP en Hyperliquid. Vea los días verdes y la SMA de 50 días para hacerse una idea más clara de su rendimiento.
SMA de 50 días Precio medio de cierre de PIP en los últimos 50 días, utilizado para evaluar tendencias. 14.39 € | SMA de 200 días Precio medio de cierre del PIP en los últimos 200 días. Se trata de un indicador clave utilizado para determinar las tendencias de precios a largo plazo. 13.90 € | Volatilidad La volatilidad mide las fluctuaciones del precio del PIP en los últimos 30 días. Una mayor volatilidad indica mayores fluctuaciones de precios y un riesgo potencialmente mayor. 120.64 | Días Bajos El número de días en el último mes en que el precio de cierre de PIP fue inferior al precio de apertura, lo que indica un movimiento negativo del precio. 19 | Días Verdes Días en los que el precio de cierre de PIP fue superior al de apertura, lo que indica un movimiento positivo de los precios. 11 |
Explora las previsiones de precios a corto plazo para PiP en la Hyperliquid. Obtenga previsiones precisas para hoy, mañana y los próximos 30 días para mantenerse informado.
Fecha | Máximo | Mínimo | Fin | ROI potencial |
---|---|---|---|---|
2025-06-28 | 12.93 € | 12.87 € | 12.87 € | -10.9 % |
2025-06-29 | 13.09 € | 12.87 € | 13.09 € | -9.83 % |
2025-06-29 | 13.09 € | 12.87 € | 13.09 € | -9.83 % |
2025-06-30 | 13.14 € | 12.87 € | 13.14 € | -9.45 % |
Explore los objetivos de precios diarios de PiP para los próximos 30 días. Cada previsión incluye un rendimiento potencial de la inversión, lo que le ayudará a planificar sus inversiones con eficacia.
Fecha | Precio | ROI potencial |
---|---|---|
2025-06-27 | 12.93 € | -10.9 % |
2025-06-28 | 12.87 € | -11.29 % |
2025-06-29 | 13.09 € | -9.83 % |
2025-06-30 | 13.14 € | -9.45 % |
2025-07-01 | 13.04 € | -10.18 % |
2025-07-02 | 12.84 € | -11.5 % |
2025-07-03 | 12.81 € | -11.79 % |
2025-07-04 | 13.06 € | -10.02 % |
2025-07-05 | 13.28 € | -8.45 % |
2025-07-06 | 13.02 € | -10.28 % |
2025-07-07 | 13.01 € | -10.38 % |
2025-07-08 | 13.27 € | -8.58 % |
2025-07-09 | 13.00 € | -10.41 % |
2025-07-10 | 13.20 € | -9.05 % |
2025-07-11 | 12.94 € | -10.81 % |
2025-07-12 | 12.95 € | -10.76 % |
2025-07-13 | 12.91 € | -11.03 % |
2025-07-14 | 13.11 € | -9.63 % |
2025-07-15 | 13.00 € | -10.41 % |
2025-07-16 | 12.98 € | -10.6 % |
2025-07-17 | 13.15 € | -9.38 % |
2025-07-18 | 13.14 € | -9.46 % |
2025-07-19 | 13.34 € | -8.09 % |
2025-07-20 | 13.07 € | -9.93 % |
2025-07-21 | 12.99 € | -10.48 % |
2025-07-22 | 13.17 € | -9.23 % |
2025-07-23 | 13.03 € | -10.22 % |
2025-07-24 | 12.91 € | -11.03 % |
2025-07-25 | 13.17 € | -9.26 % |
2025-07-26 | 13.38 € | -7.84 % |
2025-07-27 | 13.10 € | -9.68 % |
Consulte las previsiones de precios a largo plazo de PiP en Hyperliquid para 2026-2030. Las previsiones de precios mínimos, medios y máximos, así como de rentabilidad de la inversión, ofrecen una visión completa.
Año | Min. Precio | Max. Precio | Promedio | ROI potencial |
---|---|---|---|---|
2025 | 16.36 € | 11.59 € | 13.23 € | 12.68 % |
2026 | 29.76 € | 16.43 € | 24.25 € | 105.04 % |
2027 | 19.02 € | 4.67 € | 10.20 € | 31.06 % |
2028 | 7.01 € | 4.67 € | 5.84 € | -51.74 % |
2029 | 39.85 € | 4.93 € | 18.83 € | 174.63 % |
2030 | 57.39 € | 39.90 € | 48.81 € | 295.41 % |
En 2025, se espera que PiP cotice entre 13.55 y 19.12. El diciembre podría ser el mes más rentable, con una subida de precios del 12.68.
Mes | Min. Precio | Max. Precio | Promedio | ROI potencial |
---|---|---|---|---|
Junio | 252.69 € | 252.69 € | 252.69 € | 295.41 % |
Julio | 252.69 € | 252.69 € | 252.69 € | 295.41 % |
Agosto | 252.69 € | 252.69 € | 252.69 € | 295.41 % |
Septiembre | 252.69 € | 252.69 € | 252.69 € | 295.41 % |
Octubre | 252.69 € | 252.69 € | 252.69 € | 295.41 % |
Noviembre | 252.69 € | 252.69 € | 252.69 € | 295.41 % |
Diciembre | 252.69 € | 252.69 € | 252.69 € | 295.41 % |
En 2026, se espera que PiP cotice entre 19.21 y 34.79. El diciembre podría ser el mes más rentable, con una subida de precios del 105.04.
Mes | Min. Precio | Max. Precio | Promedio | ROI potencial |
---|---|---|---|---|
Enero | 252.69 € | 252.69 € | 252.69 € | 295.41 % |
Febrero | 252.69 € | 252.69 € | 252.69 € | 295.41 % |
Marzo | 252.69 € | 252.69 € | 252.69 € | 295.41 % |
Abril | 252.69 € | 252.69 € | 252.69 € | 295.41 % |
Mayo | 252.69 € | 252.69 € | 252.69 € | 295.41 % |
Junio | 252.69 € | 252.69 € | 252.69 € | 295.41 % |
Julio | 252.69 € | 252.69 € | 252.69 € | 295.41 % |
Agosto | 252.69 € | 252.69 € | 252.69 € | 295.41 % |
Septiembre | 252.69 € | 252.69 € | 252.69 € | 295.41 % |
Octubre | 252.69 € | 252.69 € | 252.69 € | 295.41 % |
Noviembre | 252.69 € | 252.69 € | 252.69 € | 295.41 % |
Diciembre | 252.69 € | 252.69 € | 252.69 € | 295.41 % |
En 2027, se espera que PiP cotice entre 5.46 y 22.24. El diciembre podría ser el mes más rentable, con una subida de precios del 31.06.
Mes | Min. Precio | Max. Precio | Promedio | ROI potencial |
---|---|---|---|---|
Enero | 252.69 € | 252.69 € | 252.69 € | 295.41 % |
Febrero | 252.69 € | 252.69 € | 252.69 € | 295.41 % |
Marzo | 252.69 € | 252.69 € | 252.69 € | 295.41 % |
Abril | 252.69 € | 252.69 € | 252.69 € | 295.41 % |
Mayo | 252.69 € | 252.69 € | 252.69 € | 295.41 % |
Junio | 252.69 € | 252.69 € | 252.69 € | 295.41 % |
Julio | 252.69 € | 252.69 € | 252.69 € | 295.41 % |
Agosto | 252.69 € | 252.69 € | 252.69 € | 295.41 % |
Septiembre | 252.69 € | 252.69 € | 252.69 € | 295.41 % |
Octubre | 252.69 € | 252.69 € | 252.69 € | 295.41 % |
Noviembre | 252.69 € | 252.69 € | 252.69 € | 295.41 % |
Diciembre | 252.69 € | 252.69 € | 252.69 € | 295.41 % |
En 2028, se espera que PiP cotice entre 5.46 y 8.19. El diciembre podría ser el mes más rentable, con una subida de precios del -51.74.
Mes | Min. Precio | Max. Precio | Promedio | ROI potencial |
---|---|---|---|---|
Enero | 252.69 € | 252.69 € | 252.69 € | 295.41 % |
Febrero | 252.69 € | 252.69 € | 252.69 € | 295.41 % |
Marzo | 252.69 € | 252.69 € | 252.69 € | 295.41 % |
Abril | 252.69 € | 252.69 € | 252.69 € | 295.41 % |
Mayo | 252.69 € | 252.69 € | 252.69 € | 295.41 % |
Junio | 252.69 € | 252.69 € | 252.69 € | 295.41 % |
Julio | 252.69 € | 252.69 € | 252.69 € | 295.41 % |
Agosto | 252.69 € | 252.69 € | 252.69 € | 295.41 % |
Septiembre | 252.69 € | 252.69 € | 252.69 € | 295.41 % |
Octubre | 252.69 € | 252.69 € | 252.69 € | 295.41 % |
Noviembre | 252.69 € | 252.69 € | 252.69 € | 295.41 % |
Diciembre | 252.69 € | 252.69 € | 252.69 € | 295.41 % |
En 2029, se espera que PiP cotice entre 5.76 y 46.59. El diciembre podría ser el mes más rentable, con una subida de precios del 174.63.
Mes | Min. Precio | Max. Precio | Promedio | ROI potencial |
---|---|---|---|---|
Enero | 252.69 € | 252.69 € | 252.69 € | 295.41 % |
Febrero | 252.69 € | 252.69 € | 252.69 € | 295.41 % |
Marzo | 252.69 € | 252.69 € | 252.69 € | 295.41 % |
Abril | 252.69 € | 252.69 € | 252.69 € | 295.41 % |
Mayo | 252.69 € | 252.69 € | 252.69 € | 295.41 % |
Junio | 252.69 € | 252.69 € | 252.69 € | 295.41 % |
Julio | 252.69 € | 252.69 € | 252.69 € | 295.41 % |
Agosto | 252.69 € | 252.69 € | 252.69 € | 295.41 % |
Septiembre | 252.69 € | 252.69 € | 252.69 € | 295.41 % |
Octubre | 252.69 € | 252.69 € | 252.69 € | 295.41 % |
Noviembre | 252.69 € | 252.69 € | 252.69 € | 295.41 % |
Diciembre | 252.69 € | 252.69 € | 252.69 € | 295.41 % |
En 2030, se espera que PiP cotice entre 46.64 y 67.09. El diciembre podría ser el mes más rentable, con una subida de precios del 295.41.
Mes | Min. Precio | Max. Precio | Promedio | ROI potencial |
---|---|---|---|---|
Enero | 252.69 € | 252.69 € | 252.69 € | 295.41 % |
Febrero | 252.69 € | 252.69 € | 252.69 € | 295.41 % |
Marzo | 252.69 € | 252.69 € | 252.69 € | 295.41 % |
Abril | 252.69 € | 252.69 € | 252.69 € | 295.41 % |
Mayo | 252.69 € | 252.69 € | 252.69 € | 295.41 % |