Previsión de precios de kang3n (KANG3N) para 2025-2030.
Explora las previsiones aproximadas de precios de kang3n para 2025 y más allá. Conozca una previsión basada en inteligencia artificial de los posibles cambios de precio para 2026-2030.
Explora las previsiones aproximadas de precios de kang3n para 2025 y más allá. Conozca una previsión basada en inteligencia artificial de los posibles cambios de precio para 2026-2030.
Explore el precio actual de kang3n y las previsiones basadas en inteligencia artificial. Siga indicadores clave como los días verdes y la SMA de 50 días para comprender las tendencias del mercado y tomar decisiones informadas.
SMA de 50 días Precio medio de cierre de KANG3N en los últimos 50 días, utilizado para evaluar tendencias. 0.008608 € | SMA de 200 días Precio medio de cierre del KANG3N en los últimos 200 días. Se trata de un indicador clave utilizado para determinar las tendencias de precios a largo plazo. 0.008608 € | Volatilidad La volatilidad mide las fluctuaciones del precio del KANG3N en los últimos 30 días. Una mayor volatilidad indica mayores fluctuaciones de precios y un riesgo potencialmente mayor. 350.58 | Días Bajos El número de días en el último mes en que el precio de cierre de KANG3N fue inferior al precio de apertura, lo que indica un movimiento negativo del precio. 11 | Días Verdes Días en los que el precio de cierre de KANG3N fue superior al de apertura, lo que indica un movimiento positivo de los precios. 10 |
Obtenga previsiones de precios diarias para kang3n, incluyendo predicciones para hoy, mañana, esta semana y los próximos 30 días. Mantente a la vanguardia con las últimas investigaciones basadas en inteligencia artificial.
Fecha | Máximo | Mínimo | Fin | ROI potencial |
---|---|---|---|---|
2025-07-19 | 0.002820 € | 0.002712 € | 0.002712 € | 152.01 % |
2025-07-20 | 0.002820 € | 0.002712 € | 0.002720 € | 152.01 % |
2025-07-20 | 0.002820 € | 0.002712 € | 0.002720 € | 152.01 % |
2025-07-31 | 0.002877 € | 0.002699 € | 0.002699 € | 157.1 % |
Explore los objetivos de precios diarios de kang3n para los próximos 30 días. Cada previsión incluye un rendimiento potencial de la inversión, lo que le ayudará a planificar sus inversiones con eficacia.
Fecha | Precio | ROI potencial |
---|---|---|
2025-07-18 | 0.002820 € | 152.01 % |
2025-07-19 | 0.002712 € | 142.3 % |
2025-07-20 | 0.002720 € | 143.05 % |
2025-07-21 | 0.002806 € | 150.75 % |
2025-07-22 | 0.002828 € | 152.7 % |
2025-07-23 | 0.002838 € | 153.66 % |
2025-07-24 | 0.002826 € | 152.45 % |
2025-07-25 | 0.002829 € | 152.76 % |
2025-07-26 | 0.002866 € | 156.07 % |
2025-07-27 | 0.002877 € | 157.1 % |
2025-07-28 | 0.002822 € | 152.17 % |
2025-07-29 | 0.002776 € | 148.1 % |
2025-07-30 | 0.002792 € | 149.47 % |
2025-07-31 | 0.002699 € | 141.15 % |
2025-08-01 | 0.002737 € | 144.57 % |
2025-08-02 | 0.002755 € | 146.14 % |
2025-08-03 | 0.002828 € | 152.72 % |
2025-08-04 | 0.002831 € | 152.91 % |
2025-08-05 | 0.002861 € | 155.61 % |
2025-08-06 | 0.002790 € | 149.32 % |
2025-08-07 | 0.002811 € | 151.2 % |
2025-08-08 | 0.002827 € | 152.65 % |
2025-08-09 | 0.002797 € | 149.94 % |
2025-08-10 | 0.002758 € | 146.4 % |
2025-08-11 | 0.002698 € | 141.11 % |
2025-08-12 | 0.002792 € | 149.46 % |
2025-08-13 | 0.002789 € | 149.25 % |
2025-08-14 | 0.002801 € | 150.24 % |
2025-08-15 | 0.002901 € | 159.27 % |
2025-08-16 | 0.002848 € | 154.49 % |
2025-08-17 | 0.002891 € | 158.32 % |
Explore las previsiones de precios a largo plazo de kang3n para 2026-2030. Las previsiones incluyen precios mínimos, medios y máximos para cada año, así como la rentabilidad potencial de la inversión.
Año | Min. Precio | Max. Precio | Promedio | ROI potencial |
---|---|---|---|---|
2025 | 0.003170 € | 0.002309 € | 0.002706 € | 183.23 % |
2026 | 0.003154 € | 0.002071 € | 0.002626 € | 181.76 % |
2027 | 0.003313 € | 0.002371 € | 0.002777 € | 196.04 % |
2028 | 0.003347 € | 0.002200 € | 0.002758 € | 199.07 % |
2029 | 0.003406 € | 0.002550 € | 0.002933 € | 204.29 % |
2030 | 0.003213 € | 0.002812 € | 0.002991 € | 187.11 % |
En 2025, se prevé que kang3n (KANG3N) oscile entre 0.002683 y 0.003683. diciembre podría ser el mes más alcista con potencial alcista en 183.23.
Mes | Min. Precio | Max. Precio | Promedio | ROI potencial |
---|---|---|---|---|
Julio | 161.07 € | 161.07 € | 161.07 € | 187.11 % |
Agosto | 161.07 € | 161.07 € | 161.07 € | 187.11 % |
Septiembre | 161.07 € | 161.07 € | 161.07 € | 187.11 % |
Octubre | 161.07 € | 161.07 € | 161.07 € | 187.11 % |
Noviembre | 161.07 € | 161.07 € | 161.07 € | 187.11 % |
Diciembre | 161.07 € | 161.07 € | 161.07 € | 187.11 % |
En 2026, se prevé que kang3n (KANG3N) oscile entre 0.002406 y 0.003664. diciembre podría ser el mes más alcista con potencial alcista en 181.76.
Mes | Min. Precio | Max. Precio | Promedio | ROI potencial |
---|---|---|---|---|
Enero | 161.07 € | 161.07 € | 161.07 € | 187.11 % |
Febrero | 161.07 € | 161.07 € | 161.07 € | 187.11 % |
Marzo | 161.07 € | 161.07 € | 161.07 € | 187.11 % |
Abril | 161.07 € | 161.07 € | 161.07 € | 187.11 % |
Mayo | 161.07 € | 161.07 € | 161.07 € | 187.11 % |
Junio | 161.07 € | 161.07 € | 161.07 € | 187.11 % |
Julio | 161.07 € | 161.07 € | 161.07 € | 187.11 % |
Agosto | 161.07 € | 161.07 € | 161.07 € | 187.11 % |
Septiembre | 161.07 € | 161.07 € | 161.07 € | 187.11 % |
Octubre | 161.07 € | 161.07 € | 161.07 € | 187.11 % |
Noviembre | 161.07 € | 161.07 € | 161.07 € | 187.11 % |
Diciembre | 161.07 € | 161.07 € | 161.07 € | 187.11 % |
En 2027, se prevé que kang3n (KANG3N) oscile entre 0.002755 y 0.003849. diciembre podría ser el mes más alcista con potencial alcista en 196.04.
Mes | Min. Precio | Max. Precio | Promedio | ROI potencial |
---|---|---|---|---|
Enero | 161.07 € | 161.07 € | 161.07 € | 187.11 % |
Febrero | 161.07 € | 161.07 € | 161.07 € | 187.11 % |
Marzo | 161.07 € | 161.07 € | 161.07 € | 187.11 % |
Abril | 161.07 € | 161.07 € | 161.07 € | 187.11 % |
Mayo | 161.07 € | 161.07 € | 161.07 € | 187.11 % |
Junio | 161.07 € | 161.07 € | 161.07 € | 187.11 % |
Julio | 161.07 € | 161.07 € | 161.07 € | 187.11 % |
Agosto | 161.07 € | 161.07 € | 161.07 € | 187.11 % |
Septiembre | 161.07 € | 161.07 € | 161.07 € | 187.11 % |
Octubre | 161.07 € | 161.07 € | 161.07 € | 187.11 % |
Noviembre | 161.07 € | 161.07 € | 161.07 € | 187.11 % |
Diciembre | 161.07 € | 161.07 € | 161.07 € | 187.11 % |
En 2028, se prevé que kang3n (KANG3N) oscile entre 0.002556 y 0.003889. diciembre podría ser el mes más alcista con potencial alcista en 199.07.
Mes | Min. Precio | Max. Precio | Promedio | ROI potencial |
---|---|---|---|---|
Enero | 161.07 € | 161.07 € | 161.07 € | 187.11 % |
Febrero | 161.07 € | 161.07 € | 161.07 € | 187.11 % |
Marzo | 161.07 € | 161.07 € | 161.07 € | 187.11 % |
Abril | 161.07 € | 161.07 € | 161.07 € | 187.11 % |
Mayo | 161.07 € | 161.07 € | 161.07 € | 187.11 % |
Junio | 161.07 € | 161.07 € | 161.07 € | 187.11 % |
Julio | 161.07 € | 161.07 € | 161.07 € | 187.11 % |
Agosto | 161.07 € | 161.07 € | 161.07 € | 187.11 % |
Septiembre | 161.07 € | 161.07 € | 161.07 € | 187.11 % |
Octubre | 161.07 € | 161.07 € | 161.07 € | 187.11 % |
Noviembre | 161.07 € | 161.07 € | 161.07 € | 187.11 % |
Diciembre | 161.07 € | 161.07 € | 161.07 € | 187.11 % |
En 2029, se prevé que kang3n (KANG3N) oscile entre 0.002963 y 0.003957. diciembre podría ser el mes más alcista con potencial alcista en 204.29.
Mes | Min. Precio | Max. Precio | Promedio | ROI potencial |
---|---|---|---|---|
Enero | 161.07 € | 161.07 € | 161.07 € | 187.11 % |
Febrero | 161.07 € | 161.07 € | 161.07 € | 187.11 % |
Marzo | 161.07 € | 161.07 € | 161.07 € | 187.11 % |
Abril | 161.07 € | 161.07 € | 161.07 € | 187.11 % |
Mayo | 161.07 € | 161.07 € | 161.07 € | 187.11 % |
Junio | 161.07 € | 161.07 € | 161.07 € | 187.11 % |
Julio | 161.07 € | 161.07 € | 161.07 € | 187.11 % |
Agosto | 161.07 € | 161.07 € | 161.07 € | 187.11 % |
Septiembre | 161.07 € | 161.07 € | 161.07 € | 187.11 % |
Octubre | 161.07 € | 161.07 € | 161.07 € | 187.11 % |
Noviembre | 161.07 € | 161.07 € | 161.07 € | 187.11 % |
Diciembre | 161.07 € | 161.07 € | 161.07 € | 187.11 % |
En 2030, se prevé que kang3n (KANG3N) oscile entre 0.003267 y 0.003733. diciembre podría ser el mes más alcista con potencial alcista en 187.11.
Mes | Min. Precio | Max. Precio | Promedio | ROI potencial |
---|---|---|---|---|
Enero | 161.07 € | 161.07 € | 161.07 € | 187.11 % |
Febrero | 161.07 € | 161.07 € | 161.07 € | 187.11 % |
Marzo | 161.07 € | 161.07 € | 161.07 € | 187.11 % |