Tabla de contenido

    Previsión de precios de Brett ETH (BRETT) para 2025-2030.

    Previsiones de precios para Brett ETH (BRETT) para 2025. Obtenga información sobre previsiones a largo plazo hasta 2026-2030.

    El precio de Brett ETH hoy y previsiones futuras

    Descubra el precio actual y previsto de Brett ETH (BRETT). Analice indicadores importantes como los días verdes y la SMA de 50 días para calibrar el sentimiento del mercado.

    SMA de 50 días Precio medio de cierre de BRETT en los últimos 50 días, utilizado para evaluar tendencias. 0.008608 € SMA de 200 días Precio medio de cierre del BRETT en los últimos 200 días. Se trata de un indicador clave utilizado para determinar las tendencias de precios a largo plazo. 0.008608 € Volatilidad La volatilidad mide las fluctuaciones del precio del BRETT en los últimos 30 días. Una mayor volatilidad indica mayores fluctuaciones de precios y un riesgo potencialmente mayor. 79.47 Días Bajos El número de días en el último mes en que el precio de cierre de BRETT fue inferior al precio de apertura, lo que indica un movimiento negativo del precio. 12 Días Verdes Días en los que el precio de cierre de BRETT fue superior al de apertura, lo que indica un movimiento positivo de los precios. 18

    Previsión de precios Brett ETH (BRETT) para hoy, mañana, esta semana y los próximos 30 días

    Descubra las previsiones de precios a corto plazo Brett ETH. Consulta las previsiones de precios de BRETT para hoy, mañana y los próximos 30 días para orientar tu estrategia de trading.

    Fecha Máximo Mínimo Fin ROI potencial
    2025-07-19 0.004156 € 0.004136 € 0.004156 € -28.97 %
    2025-07-20 0.004172 € 0.004136 € 0.004172 € -28.7 %
    2025-07-20 0.004172 € 0.004136 € 0.004172 € -28.7 %
    2025-07-31 0.004172 € 0.003960 € 0.004015 € -28.7 %

    Brett ETH objetivos de precio: Día a día para los próximos 30 días

    Descubra los objetivos de precio a corto plazo para Brett ETH (BRETT), con previsiones para cada día durante los próximos 30 días. Para cada objetivo se proporciona la rentabilidad potencial de la inversión.

    Fecha Precio ROI potencial
    2025-07-18 0.004136 € -29.32 %
    2025-07-19 0.004156 € -28.97 %
    2025-07-20 0.004172 € -28.7 %
    2025-07-21 0.004148 € -29.12 %
    2025-07-22 0.004105 € -29.85 %
    2025-07-23 0.004103 € -29.89 %
    2025-07-24 0.004033 € -31.07 %
    2025-07-25 0.004019 € -31.33 %
    2025-07-26 0.003960 € -32.33 %
    2025-07-27 0.003976 € -32.05 %
    2025-07-28 0.004033 € -31.07 %
    2025-07-29 0.004108 € -29.79 %
    2025-07-30 0.004074 € -30.39 %
    2025-07-31 0.004015 € -31.38 %
    2025-08-01 0.003976 € -32.05 %
    2025-08-02 0.003906 € -33.25 %
    2025-08-03 0.004034 € -31.06 %
    2025-08-04 0.003962 € -32.29 %
    2025-08-05 0.004019 € -31.3 %
    2025-08-06 0.004130 € -29.43 %
    2025-08-07 0.004116 € -29.66 %
    2025-08-08 0.004283 € -26.8 %
    2025-08-09 0.004211 € -28.04 %
    2025-08-10 0.004354 € -25.58 %
    2025-08-11 0.004408 € -24.68 %
    2025-08-12 0.004473 € -23.56 %
    2025-08-13 0.004415 € -24.55 %
    2025-08-14 0.004377 € -25.2 %
    2025-08-15 0.004320 € -26.17 %
    2025-08-16 0.004319 € -26.19 %
    2025-08-17 0.004482 € -23.4 %

    La previsión de precios de Brett ETH para 2026-2030

    Descubra las previsiones de precios a largo plazo para Brett ETH en 2026-2030. Los precios futuros de BRETT y el rendimiento potencial de la inversión se estiman por año para ayudarle a orientar su estrategia de inversión.

    Año Min. Precio Max. Precio Promedio ROI potencial
    2025 0.005030 € 0.003339 € 0.004245 € -14.04 %
    2026 0.004504 € 0.003433 € 0.003815 € -23.02 %
    2027 0.004610 € 0.003486 € 0.004053 € -21.22 %
    2028 0.005663 € 0.003271 € 0.004349 € -3.23 %
    2029 0.004447 € 0.002968 € 0.003920 € -24 %
    2030 0.005153 € 0.003204 € 0.003886 € -11.94 %
    2031 0.004689 € 0.004489 € 0.004601 € -19.87 %

    Brett ETH previsión de precios para 2025

    Brett ETH previsión de precios para 2025

    Mes Min. Precio Max. Precio Promedio ROI potencial
    Julio -17.10 € -17.10 € -17.10 € -19.87 %
    Agosto -17.10 € -17.10 € -17.10 € -19.87 %
    Septiembre -17.10 € -17.10 € -17.10 € -19.87 %
    Octubre -17.10 € -17.10 € -17.10 € -19.87 %
    Noviembre -17.10 € -17.10 € -17.10 € -19.87 %
    Diciembre -17.10 € -17.10 € -17.10 € -19.87 %

    Brett ETH previsión de precios para 2026

    Brett ETH previsión de precios para 2026

    Mes Min. Precio Max. Precio Promedio ROI potencial
    Enero -17.10 € -17.10 € -17.10 € -19.87 %
    Febrero -17.10 € -17.10 € -17.10 € -19.87 %
    Marzo -17.10 € -17.10 € -17.10 € -19.87 %
    Abril -17.10 € -17.10 € -17.10 € -19.87 %
    Mayo -17.10 € -17.10 € -17.10 € -19.87 %
    Junio -17.10 € -17.10 € -17.10 € -19.87 %
    Julio -17.10 € -17.10 € -17.10 € -19.87 %
    Agosto -17.10 € -17.10 € -17.10 € -19.87 %
    Septiembre -17.10 € -17.10 € -17.10 € -19.87 %
    Octubre -17.10 € -17.10 € -17.10 € -19.87 %
    Noviembre -17.10 € -17.10 € -17.10 € -19.87 %
    Diciembre -17.10 € -17.10 € -17.10 € -19.87 %

    Brett ETH previsión de precios para 2027

    Brett ETH previsión de precios para 2027

    Mes Min. Precio Max. Precio Promedio ROI potencial
    Enero -17.10 € -17.10 € -17.10 € -19.87 %
    Febrero -17.10 € -17.10 € -17.10 € -19.87 %
    Marzo -17.10 € -17.10 € -17.10 € -19.87 %
    Abril -17.10 € -17.10 € -17.10 € -19.87 %
    Mayo -17.10 € -17.10 € -17.10 € -19.87 %
    Junio -17.10 € -17.10 € -17.10 € -19.87 %
    Julio -17.10 € -17.10 € -17.10 € -19.87 %
    Agosto -17.10 € -17.10 € -17.10 € -19.87 %
    Septiembre -17.10 € -17.10 € -17.10 € -19.87 %
    Octubre -17.10 € -17.10 € -17.10 € -19.87 %
    Noviembre -17.10 € -17.10 € -17.10 € -19.87 %
    Diciembre -17.10 € -17.10 € -17.10 € -19.87 %

    Brett ETH previsión de precios para 2028

    Brett ETH previsión de precios para 2028

    Mes Min. Precio Max. Precio Promedio ROI potencial
    Enero -17.10 € -17.10 € -17.10 € -19.87 %
    Febrero -17.10 € -17.10 € -17.10 € -19.87 %
    Marzo -17.10 € -17.10 € -17.10 € -19.87 %
    Abril -17.10 € -17.10 € -17.10 € -19.87 %
    Mayo -17.10 € -17.10 € -17.10 € -19.87 %
    Junio -17.10 € -17.10 € -17.10 € -19.87 %
    Julio -17.10 € -17.10 € -17.10 € -19.87 %
    Agosto -17.10 € -17.10 € -17.10 € -19.87 %
    Septiembre -17.10 € -17.10 € -17.10 € -19.87 %
    Octubre -17.10 € -17.10 € -17.10 € -19.87 %
    Noviembre -17.10 € -17.10 € -17.10 € -19.87 %
    Diciembre -17.10 € -17.10 € -17.10 € -19.87 %

    Brett ETH previsión de precios para 2029

    Brett ETH previsión de precios para 2029

    Mes Min. Precio Max. Precio Promedio ROI potencial
    Enero -17.10 € -17.10 € -17.10 € -19.87 %
    Febrero -17.10 € -17.10 € -17.10 € -19.87 %
    Marzo -17.10 € -17.10 € -17.10 € -19.87 %
    Abril -17.10 € -17.10 € -17.10 € -19.87 %
    Mayo -17.10 € -17.10 € -17.10 € -19.87 %
    Junio -17.10 € -17.10 € -17.10 € -19.87 %
    Julio -17.10 € -17.10 € -17.10 € -19.87 %
    Agosto -17.10 € -17.10 € -17.10 € -19.87 %
    Septiembre -17.10 € -17.10 € -17.10 € -19.87 %
    Octubre -17.10 € -17.10 € -17.10 € -19.87 %
    Noviembre -17.10 € -17.10 € -17.10 € -19.87 %
    Diciembre -17.10 € -17.10 € -17.10 € -19.87 %

    Brett ETH previsión de precios para 2030

    Brett ETH previsión de precios para 2030

    Mes Min. Precio Max. Precio Promedio ROI potencial
    Enero -17.10 € -17.10 € -17.10 € -19.87 %
    Febrero -17.10 € -17.10 € -17.10 € -19.87 %
    Marzo -17.10 € -17.10 € -17.10 € -19.87 %
    Abril -17.10 € -17.10 € -17.10 € -19.87 %
    Mayo -17.10 € -17.10 € -17.10 € -19.87 %
    Junio -17.10 € -17.10 € -17.10 € -19.87 %
    Julio -17.10 € -17.10 € -17.10 € -19.87 %
    Agosto -17.10 € -17.10 € -17.10 € -19.87 %
    Septiembre -17.10 € -17.10 € -17.10 € -19.87 %
    Octubre -17.10 € -17.10 € -17.10 € -19.87 %
    Noviembre -17.10 € -17.10 € -17.10 € -19.87 %
    Diciembre -17.10 € -17.10 € -17.10 € -19.87 %

    Brett ETH previsión de precios para 2031

    Brett ETH previsión de precios para 2031

    Mes Min. Precio Max. Precio Promedio ROI potencial
    Enero -17.10 € -17.10 € -17.10 € -19.87 %
    Descargo de responsabilidad: Esto no es un consejo de inversión. El contenido presentado es solo para fines informativos. Nada en este sitio, ya sean materiales, información, servicios u otro contenido, constituye una invitación, recomendación, respaldo o asesoramiento financiero/inversión. Siempre debe buscar asesoramiento profesional independiente, incluyendo asesoría legal, financiera o fiscal, antes de tomar cualquier decisión de inversión.
    Brett ETH (BRETT)
    BRETT
    Brett ETH
    0.005852 €
    -6.73% Últimas 24h
    0.005852 €
    -6.73% Últimas 24h
    By registering, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy.